Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

5'304.190 USD
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 17 Mai 2024 @ 21:59:56

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
5'304.190
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
1.53%
% Monat
5.84%
% Jahr
26.27%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

S&P 500 Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'650 und Hebel: 1.96 mit ISIN code: CH0533947880 Mini Future Long 2'650 5'304.19 2'599.275 1.96 24.58 0.010 24.59 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'620 und Hebel: 1.94 mit ISIN code: CH0533947872 Mini Future Long 2'620 5'304.19 2'566.573 1.94 24.877 0.010 24.887 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'580 und Hebel: 1.91 mit ISIN code: CH0533947864 Mini Future Long 2'580 5'304.19 2'533.868 1.91 25.174 0.010 25.184 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'550 und Hebel: 1.89 mit ISIN code: CH0532372221 Mini Future Long 2'550 5'304.19 2'501.57 1.89 25.465 0.010 25.475 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'530 und Hebel: 1.88 mit ISIN code: CH0317912316 Mini Future Long 2'530 5'304.19 2'485.327 1.88 28.1 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'520 und Hebel: 1.87 mit ISIN code: CH0531228135 Mini Future Long 2'520 5'304.19 2'469.106 1.87 25.759 0.010 25.769 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'480 und Hebel: 1.85 mit ISIN code: CH0532375273 Mini Future Long 2'480 5'304.19 2'436.289 1.85 26.057 0.010 26.067 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'450 und Hebel: 1.83 mit ISIN code: CH0531228127 Mini Future Long 2'450 5'304.19 2'403.596 1.83 26.354 0.010 26.364 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'420 und Hebel: 1.81 mit ISIN code: CH0532375265 Mini Future Long 2'420 5'304.19 2'370.787 1.81 26.652 0.010 26.662 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'380 und Hebel: 1.79 mit ISIN code: CH0531228119 Mini Future Long 2'380 5'304.19 2'338.084 1.79 26.949 0.010 26.959 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'320 und Hebel: 1.75 mit ISIN code: CH0531228101 Mini Future Long 2'320 5'304.19 2'272.575 1.75 27.543 0.010 27.553 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'250 und Hebel: 1.71 mit ISIN code: CH0531228093 Mini Future Long 2'250 5'304.19 2'207.064 1.71 28.138 0.010 28.148 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'180 und Hebel: 1.68 mit ISIN code: CH0532376974 Mini Future Long 2'180 5'304.19 2'141.287 1.68 28.737 0.010 28.747 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'120 und Hebel: 1.64 mit ISIN code: CH0532376966 Mini Future Long 2'120 5'304.19 2'075.863 1.64 29.331 0.010 29.341 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'050 und Hebel: 1.61 mit ISIN code: CH0532376958 Mini Future Long 2'050 5'304.19 2'010.438 1.61 29.925 0.010 29.935 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'930 und Hebel: 1.55 mit ISIN code: CH0315603669 Mini Future Long 1'930 5'304.19 1'888.268 1.55 31.35 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 6'400 und Hebel: 4.34 mit ISIN code: CH1337757061 Mini Future Short 6'400 5'304.19 6'528.123 4.34 11.097 0.010 11.107 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 6'300 und Hebel: 4.72 mit ISIN code: CH1352648609 Mini Future Short 6'300 5'304.19 6'428.571 4.72 10.212 0.010 10.222 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 6'200 und Hebel: 5.21 mit ISIN code: CH1337757053 Mini Future Short 6'200 5'304.19 6'323.806 5.21 9.252 0.010 9.262 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 6'090 und Hebel: 5.81 mit ISIN code: CH1330030920 Mini Future Short 6'090 5'304.19 6'218.651 5.81 8.296 0.010 8.306 100
Zurück zum Seitenanfang