Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

178.434 USD
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 13 Mai 2024 @ 21:59:54

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
178.434
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
0.96%
% Monat
5.23%
% Jahr
-11.09%

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

Boeing Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 240.47 und Hebel: 2.39 mit ISIN code: CH1326190423 Mini Future Short 240.47 178.434 253.208 2.39 6.8 0.020 6.82 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 235.46 und Hebel: 2.57 mit ISIN code: CH1326190415 Mini Future Short 235.46 178.434 247.933 2.57 6.32 0.020 6.34 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 230.46 und Hebel: 2.78 mit ISIN code: CH1326188260 Mini Future Short 230.46 178.434 242.664 2.78 5.84 0.020 5.86 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 225.44 und Hebel: 3.03 mit ISIN code: CH1326190407 Mini Future Short 225.44 178.434 237.384 3.03 5.36 0.020 5.38 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 220.51 und Hebel: 3.32 mit ISIN code: CH1315322961 Mini Future Short 220.51 178.434 232.189 3.32 4.89 0.020 4.91 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 215.43 und Hebel: 3.70 mit ISIN code: CH1326188252 Mini Future Short 215.43 178.434 226.836 3.70 4.4 0.020 4.42 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 210.32 und Hebel: 4.15 mit ISIN code: CH1330023347 Mini Future Short 210.32 178.434 221.462 4.15 3.92 0.020 3.94 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 205.26 und Hebel: 4.75 mit ISIN code: CH1330035689 Mini Future Short 205.26 178.434 216.128 4.75 3.43 0.020 3.45 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 200.22 und Hebel: 5.52 mit ISIN code: CH1330044053 Mini Future Short 200.22 178.434 210.824 5.52 2.95 0.020 2.97 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 195.14 und Hebel: 6.63 mit ISIN code: CH1337757541 Mini Future Short 195.14 178.434 205.48 6.63 2.46 0.020 2.48 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 190.1 und Hebel: 8.25 mit ISIN code: CH1337761618 Mini Future Short 190.1 178.434 200.174 8.25 1.98 0.020 2 10
Boeing Mini Future Short Mit Stop Loss: 185.09 und Hebel: 10.91 mit ISIN code: CH1337765890 Mini Future Short 185.09 178.434 194.888 10.91 1.5 0.020 1.52 10
Boeing Constant Leverage Short Mit Stop Loss: ― und Hebel: 6.00 mit ISIN code: CH1345999317 Constant Leverage Short 178.434 6.00 5.59 0.070 5.66 1
Boeing Constant Leverage Short Mit Stop Loss: ― und Hebel: 4.00 mit ISIN code: CH1290992432 Constant Leverage Short 178.434 4.00 22.9 0.180 23.08 1
Zurück zum Seitenanfang