Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

497.000 CHF
-3.000 ( -0.60% )
Aktualisiert: 3 Mai 2024 @ 19:39:03

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
500.000
21:09
Eröffnungskurs
493.800
08:00
Tageshöchststand
497.000
19:39:03
Tagestiefststand
492.100
12:06:41
52 Wo. Tief / Hoch
7.500 - 19'713.500
% Woche
-4.33%
% Monat
-5.06%
% Jahr
8'183.33%

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

Swisscom Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
Swisscom Warrant Put Mit Stop Loss: 500 und Hebel: 30.37 mit ISIN code: CH1326197188 Warrant Put 500 497 500 30.37 0.09 100
Swisscom Warrant Put Mit Stop Loss: 500 und Hebel: 10.37 mit ISIN code: CH1326197253 Warrant Put 500 497 500 10.37 0.23 100
Swisscom Warrant Put Mit Stop Loss: 480 und Hebel: 144.13 mit ISIN code: CH1326197170 Warrant Put 480 497 480 144.13 0.01 100
Swisscom Warrant Put Mit Stop Loss: 480 und Hebel: 12.42 mit ISIN code: CH1326197246 Warrant Put 480 497 480 12.42 0.14 100
Swisscom Warrant Put Mit Stop Loss: 480 und Hebel: 21.12 mit ISIN code: CH1326197204 Warrant Put 480 497 480 21.12 0.08 100
Swisscom Warrant Put Mit Stop Loss: 450 und Hebel: 20.87 mit ISIN code: CH1326197238 Warrant Put 450 497 450 20.87 0.05 100
Swisscom Warrant Put Mit Stop Loss: 450 und Hebel: 79.52 mit ISIN code: CH1326197196 Warrant Put 450 497 450 79.52 0.01 100
Zurück zum Seitenanfang