Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

7'972.250 EUR
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 3 Mai 2024 @ 21:59:49

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
7'972.250
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-1.25%
% Monat
-1.25%
% Jahr
6.90%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

CAC40 Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'160 und Hebel: 2.04 mit ISIN code: CH0533947351 Mini Future Long 4'160 7'972.25 4'062.888 2.04 38 0.015 38.015 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'100 und Hebel: 2.01 mit ISIN code: CH0532376545 Mini Future Long 4'100 7'972.25 4'001.181 2.01 38.6 0.015 38.615 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'030 und Hebel: 1.98 mit ISIN code: CH0532376537 Mini Future Long 4'030 7'972.25 3'938.932 1.98 39.206 0.015 39.221 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'970 und Hebel: 1.95 mit ISIN code: CH0532372973 Mini Future Long 3'970 7'972.25 3'877.197 1.95 39.806 0.015 39.821 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'910 und Hebel: 1.92 mit ISIN code: CH0532372965 Mini Future Long 3'910 7'972.25 3'814.937 1.92 40.412 0.015 40.427 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'840 und Hebel: 1.89 mit ISIN code: CH0532372957 Mini Future Long 3'840 7'972.25 3'752.676 1.89 41.018 0.015 41.033 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'780 und Hebel: 1.86 mit ISIN code: CH0532372940 Mini Future Long 3'780 7'972.25 3'690.416 1.86 41.624 0.015 41.639 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'720 und Hebel: 1.84 mit ISIN code: CH0531226675 Mini Future Long 3'720 7'972.25 3'629.612 1.84 42.216 0.015 42.231 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'650 und Hebel: 1.81 mit ISIN code: CH0531230776 Mini Future Long 3'650 7'972.25 3'566.828 1.81 42.827 0.015 42.842 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'590 und Hebel: 1.79 mit ISIN code: CH0531226667 Mini Future Long 3'590 7'972.25 3'504.993 1.79 43.428 0.015 43.443 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'530 und Hebel: 1.76 mit ISIN code: CH0531230768 Mini Future Long 3'530 7'972.25 3'442.226 1.76 44.039 0.015 44.054 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'460 und Hebel: 1.74 mit ISIN code: CH0531226659 Mini Future Long 3'460 7'972.25 3'380.378 1.74 44.641 0.015 44.656 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'400 und Hebel: 1.72 mit ISIN code: CH0538453223 Mini Future Long 3'400 7'972.25 3'317.76 1.72 45.25 0.015 45.265 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'330 und Hebel: 1.69 mit ISIN code: CH0531230750 Mini Future Long 3'330 7'972.25 3'255.322 1.69 45.858 0.015 45.873 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'210 und Hebel: 1.65 mit ISIN code: CH0531230743 Mini Future Long 3'210 7'972.25 3'130.719 1.65 47.07 0.015 47.085 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'080 und Hebel: 1.61 mit ISIN code: CH0531230735 Mini Future Long 3'080 7'972.25 3'006.117 1.61 48.283 0.015 48.298 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'950 und Hebel: 1.57 mit ISIN code: CH0531230727 Mini Future Long 2'950 7'972.25 2'881.515 1.57 49.495 0.015 49.51 100
CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'830 und Hebel: 1.53 mit ISIN code: CH0531230719 Mini Future Long 2'830 7'972.25 2'756.911 1.53 50.708 0.015 50.723 100
CAC40 Mini Future Short Mit Stop Loss: 9'910 und Hebel: 3.71 mit ISIN code: CH1337756733 Mini Future Short 9'910 7'972.25 10'106.68 3.71 20.907 0.015 20.922 100
CAC40 Mini Future Short Mit Stop Loss: 9'710 und Hebel: 4.10 mit ISIN code: CH1337756725 Mini Future Short 9'710 7'972.25 9'902.745 4.10 18.921 0.015 18.936 100
Zurück zum Seitenanfang