Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

3’295.450 USD
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 30 Apr. 2025 @ 21:59:17

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
3’295.450
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-1.42%
% Monat
5.65%
% Jahr
43.84%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

Gold Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’781.36 und Hebel: 6.45 mit ISIN code: CH1413719548 Mini Future Long 2’781.36 3’295.45 2’726.815 6.45 4.14 0.010 4.15 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’780.04 und Hebel: 5.66 mit ISIN code: CH1413713608 Mini Future Long 2’780.04 3’295.45 2’725.528 5.66 4.81 0.010 4.82 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’778.22 und Hebel: 6.42 mit ISIN code: CH1413717203 Mini Future Long 2’778.22 3’295.45 2’723.738 6.42 4.17 0.010 4.18 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’773.11 und Hebel: 6.35 mit ISIN code: CH1413717195 Mini Future Long 2’773.11 3’295.45 2’718.731 6.35 4.21 0.010 4.22 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’768 und Hebel: 6.29 mit ISIN code: CH1413717187 Mini Future Long 2’768 3’295.45 2’713.724 6.29 4.25 0.010 4.26 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’762.9 und Hebel: 6.23 mit ISIN code: CH1413717179 Mini Future Long 2’762.9 3’295.45 2’708.717 6.23 4.29 0.010 4.3 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’757.79 und Hebel: 6.17 mit ISIN code: CH1413717161 Mini Future Long 2’757.79 3’295.45 2’703.71 6.17 4.33 0.010 4.34 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’754.54 und Hebel: 5.45 mit ISIN code: CH1413713616 Mini Future Long 2’754.54 3’295.45 2’700.523 5.45 4.99 0.010 5 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’752.68 und Hebel: 6.11 mit ISIN code: CH1413717153 Mini Future Long 2’752.68 3’295.45 2’698.703 6.11 4.38 0.010 4.39 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’752.11 und Hebel: 6.10 mit ISIN code: CH1413704912 Mini Future Long 2’752.11 3’295.45 2’698.141 6.10 4.38 0.010 4.39 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’746.99 und Hebel: 6.04 mit ISIN code: CH1413704904 Mini Future Long 2’746.99 3’295.45 2’693.125 6.04 4.42 0.010 4.43 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’741.88 und Hebel: 5.99 mit ISIN code: CH1413704896 Mini Future Long 2’741.88 3’295.45 2’688.11 5.99 4.46 0.010 4.47 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’736.76 und Hebel: 5.93 mit ISIN code: CH1413704888 Mini Future Long 2’736.76 3’295.45 2’683.095 5.93 4.51 0.010 4.52 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’734.83 und Hebel: 5.32 mit ISIN code: CH1408689755 Mini Future Long 2’734.83 3’295.45 2’681.199 5.32 5.1 0.010 5.11 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’731.65 und Hebel: 5.88 mit ISIN code: CH1413704870 Mini Future Long 2’731.65 3’295.45 2’678.08 5.88 4.55 0.010 4.56 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’726.53 und Hebel: 5.83 mit ISIN code: CH1413704862 Mini Future Long 2’726.53 3’295.45 2’673.065 5.83 4.59 0.010 4.6 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’721.42 und Hebel: 5.78 mit ISIN code: CH1413704854 Mini Future Long 2’721.42 3’295.45 2’668.049 5.78 4.63 0.010 4.64 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’716.3 und Hebel: 5.72 mit ISIN code: CH1413704847 Mini Future Long 2’716.3 3’295.45 2’663.035 5.72 4.67 0.010 4.68 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’715.63 und Hebel: 5.72 mit ISIN code: CH1408692569 Mini Future Long 2’715.63 3’295.45 2’662.378 5.72 4.68 0.010 4.69 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 2’710.51 und Hebel: 5.67 mit ISIN code: CH1408692551 Mini Future Long 2’710.51 3’295.45 2’657.355 5.67 4.72 0.010 4.73 100
Zurück zum Seitenanfang