Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

5'432.570 USD
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 14 Juni 2024 @ 21:59:55

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
5'432.570
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
1.60%
% Monat
2.35%
% Jahr
22.72%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

S&P 500 Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'690 und Hebel: 13.80 mit ISIN code: CH1332893408 Mini Future Short 5'690 5'432.57 5'810.408 13.80 3.51 0.010 3.52 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'660 und Hebel: 15.82 mit ISIN code: CH1359208811 Mini Future Short 5'660 5'432.57 5'775.51 15.82 3.066 0.010 3.076 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'640 und Hebel: 16.94 mit ISIN code: CH1326187759 Mini Future Short 5'640 5'432.57 5'753.309 16.94 2.864 0.010 2.874 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'620 und Hebel: 18.02 mit ISIN code: CH1359207581 Mini Future Short 5'620 5'432.57 5'733.496 18.02 2.692 0.010 2.702 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'600 und Hebel: 19.34 mit ISIN code: CH1355258596 Mini Future Short 5'600 5'432.57 5'713.247 19.34 2.51 0.010 2.52 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'590 und Hebel: 18.80 mit ISIN code: CH1332885529 Mini Future Short 5'590 5'432.57 5'706.178 18.80 2.58 0.010 2.59 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'580 und Hebel: 20.17 mit ISIN code: CH1315309141 Mini Future Short 5'580 5'432.57 5'701.481 20.17 2.408 0.010 2.418 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'550 und Hebel: 22.77 mit ISIN code: CH1352648583 Mini Future Short 5'550 5'432.57 5'670.959 22.77 2.134 0.010 2.144 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'530 und Hebel: 24.89 mit ISIN code: CH1315327473 Mini Future Short 5'530 5'432.57 5'650.931 24.89 1.953 0.010 1.963 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'510 und Hebel: 27.47 mit ISIN code: CH1352648575 Mini Future Short 5'510 5'432.57 5'630.117 27.47 1.77 0.010 1.78 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'490 und Hebel: 29.14 mit ISIN code: CH1332885511 Mini Future Short 5'490 5'432.57 5'603.902 29.14 1.67 0.010 1.68 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'490 und Hebel: 31.33 mit ISIN code: CH1152443326 Mini Future Short 5'490 5'432.57 5'605.289 31.33 1.564 0.010 1.574 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'470 und Hebel: 35.55 mit ISIN code: CH1337753417 Mini Future Short 5'470 5'432.57 5'585.705 35.55 1.371 0.010 1.381 100
S&P 500 Mini Future Short Mit Stop Loss: 5'450 und Hebel: 41.04 mit ISIN code: CH1337753409 Mini Future Short 5'450 5'432.57 5'565.258 41.04 1.189 0.010 1.199 100
S&P 500 Constant Leverage Short Mit Stop Loss: ― und Hebel: 6.00 mit ISIN code: CH1119064777 Constant Leverage Short 5'432.57 6.00 0.337 0.001 0.338 1
S&P 500 Constant Leverage Short Mit Stop Loss: ― und Hebel: 6.00 mit ISIN code: CH1119063530 Constant Leverage Short 5'432.57 6.00 0.33 0.010 0.34 1
S&P 500 Constant Leverage Short Mit Stop Loss: ― und Hebel: 10.00 mit ISIN code: CH1210505793 Constant Leverage Short 5'432.57 10.00 0.106 0.001 0.107 1
S&P 500 Constant Leverage Short Mit Stop Loss: ― und Hebel: 5.00 mit ISIN code: CH1235293813 Constant Leverage Short 5'432.57 5.00 1.62 0.001 1.621 1
S&P 500 Constant Leverage Short Mit Stop Loss: ― und Hebel: 10.00 mit ISIN code: CH1246615186 Constant Leverage Short 5'432.57 10.00 0.303 0.001 0.304 1
S&P 500 Constant Leverage Short Mit Stop Loss: ― und Hebel: 15.00 mit ISIN code: CH1246616192 Constant Leverage Short 5'432.57 15.00 0.109 0.001 0.11 1
Zurück zum Seitenanfang