Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

23’294.200 EUR
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 20 Juni 2025 @ 21:59:52

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
23’294.200
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-0.61%
% Monat
-3.05%
% Jahr
28.08%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

DAX Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’750 und Hebel: 3.45 mit ISIN code: CH1227923948 Mini Future Long 16’750 23’294.2 16’546.01 3.45 63.526 0.010 63.536 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’720 und Hebel: 3.44 mit ISIN code: CH1227923930 Mini Future Long 16’720 23’294.2 16’522.068 3.44 63.752 0.010 63.762 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’710 und Hebel: 3.44 mit ISIN code: CH1227923922 Mini Future Long 16’710 23’294.2 16’510.1 3.44 63.864 0.010 63.874 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’700 und Hebel: 3.41 mit ISIN code: CH1332909402 Mini Future Long 16’700 23’294.2 16’504.159 3.41 12.95 0.050 13 500
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’700 und Hebel: 3.43 mit ISIN code: CH1227923914 Mini Future Long 16’700 23’294.2 16’498.131 3.43 63.977 0.010 63.987 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’670 und Hebel: 3.42 mit ISIN code: CH1227923906 Mini Future Long 16’670 23’294.2 16’474.191 3.42 64.203 0.010 64.213 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’650 und Hebel: 3.41 mit ISIN code: CH1227923898 Mini Future Long 16’650 23’294.2 16’450.251 3.41 64.428 0.010 64.438 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’630 und Hebel: 3.38 mit ISIN code: CH1220858224 Mini Future Long 16’630 23’294.2 16’434.972 3.38 13.05 0.050 13.1 500
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’630 und Hebel: 3.39 mit ISIN code: CH1227923880 Mini Future Long 16’630 23’294.2 16’426.313 3.39 64.654 0.010 64.664 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’600 und Hebel: 3.38 mit ISIN code: CH1220866706 Mini Future Long 16’600 23’294.2 16’404.922 3.38 64.855 0.010 64.865 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’590 und Hebel: 3.38 mit ISIN code: CH1220866698 Mini Future Long 16’590 23’294.2 16’392.952 3.38 64.968 0.010 64.978 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’580 und Hebel: 3.37 mit ISIN code: CH1220866680 Mini Future Long 16’580 23’294.2 16’380.979 3.37 65.081 0.010 65.091 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’560 und Hebel: 3.36 mit ISIN code: CH1220866672 Mini Future Long 16’560 23’294.2 16’357.036 3.36 65.306 0.010 65.316 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’530 und Hebel: 3.35 mit ISIN code: CH1220866664 Mini Future Long 16’530 23’294.2 16’333.093 3.35 65.532 0.010 65.542 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’510 und Hebel: 3.34 mit ISIN code: CH1220866656 Mini Future Long 16’510 23’294.2 16’309.15 3.34 65.757 0.010 65.767 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’480 und Hebel: 3.33 mit ISIN code: CH1220866649 Mini Future Long 16’480 23’294.2 16’285.207 3.33 65.983 0.010 65.993 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’470 und Hebel: 3.32 mit ISIN code: CH1220866631 Mini Future Long 16’470 23’294.2 16’273.235 3.32 66.096 0.010 66.106 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’460 und Hebel: 3.31 mit ISIN code: CH1220866623 Mini Future Long 16’460 23’294.2 16’261.262 3.31 66.208 0.010 66.218 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’430 und Hebel: 3.30 mit ISIN code: CH1220866615 Mini Future Long 16’430 23’294.2 16’237.32 3.30 66.429 0.020 66.449 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 16’410 und Hebel: 3.29 mit ISIN code: CH1220866607 Mini Future Long 16’410 23’294.2 16’213.377 3.29 66.66 0.010 66.67 100
Zurück zum Seitenanfang