Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

23’124.200 EUR
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 2 Mai 2025 @ 21:59:56

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
23’124.200
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
3.44%
% Monat
13.75%
% Jahr
28.36%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

DAX Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’690 und Hebel: 3.02 mit ISIN code: CH1220855519 Mini Future Long 15’690 23’124.2 15’454.872 3.02 71.59 0.010 71.6 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’670 und Hebel: 3.01 mit ISIN code: CH1220855501 Mini Future Long 15’670 23’124.2 15’431.087 3.01 71.812 0.010 71.822 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’640 und Hebel: 3.00 mit ISIN code: CH1220855493 Mini Future Long 15’640 23’124.2 15’407.301 3.00 72.034 0.010 72.044 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’620 und Hebel: 2.99 mit ISIN code: CH1220855485 Mini Future Long 15’620 23’124.2 15’383.514 2.99 72.256 0.010 72.266 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’600 und Hebel: 2.98 mit ISIN code: CH1220855477 Mini Future Long 15’600 23’124.2 15’359.73 2.98 72.479 0.010 72.489 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’580 und Hebel: 2.98 mit ISIN code: CH1220855469 Mini Future Long 15’580 23’124.2 15’347.837 2.98 72.59 0.010 72.6 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’570 und Hebel: 2.97 mit ISIN code: CH1220855451 Mini Future Long 15’570 23’124.2 15’335.944 2.97 72.701 0.010 72.711 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’550 und Hebel: 2.96 mit ISIN code: CH1220855444 Mini Future Long 15’550 23’124.2 15’312.158 2.96 72.923 0.010 72.933 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’520 und Hebel: 2.95 mit ISIN code: CH1220854850 Mini Future Long 15’520 23’124.2 15’290.593 2.95 73.124 0.010 73.134 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’500 und Hebel: 2.94 mit ISIN code: CH1220854843 Mini Future Long 15’500 23’124.2 15’266.802 2.94 73.347 0.010 73.357 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’480 und Hebel: 2.94 mit ISIN code: CH1220854835 Mini Future Long 15’480 23’124.2 15’243.013 2.94 73.569 0.010 73.579 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’470 und Hebel: 2.93 mit ISIN code: CH1220848365 Mini Future Long 15’470 23’124.2 15’232.442 2.93 73.696 0.010 73.706 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’440 und Hebel: 2.92 mit ISIN code: CH1220848357 Mini Future Long 15’440 23’124.2 15’208.631 2.92 73.918 0.010 73.928 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’420 und Hebel: 2.91 mit ISIN code: CH1220848340 Mini Future Long 15’420 23’124.2 15’184.82 2.91 74.141 0.010 74.151 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’390 und Hebel: 2.91 mit ISIN code: CH1220848332 Mini Future Long 15’390 23’124.2 15’161.01 2.91 74.363 0.010 74.373 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’370 und Hebel: 2.90 mit ISIN code: CH1220848324 Mini Future Long 15’370 23’124.2 15’137.2 2.90 74.585 0.010 74.595 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’360 und Hebel: 2.89 mit ISIN code: CH1220848316 Mini Future Long 15’360 23’124.2 15’125.294 2.89 74.697 0.010 74.707 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’350 und Hebel: 2.89 mit ISIN code: CH1220848308 Mini Future Long 15’350 23’124.2 15’113.389 2.89 74.808 0.010 74.818 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’320 und Hebel: 2.88 mit ISIN code: CH1220848290 Mini Future Long 15’320 23’124.2 15’089.578 2.88 75.03 0.010 75.04 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 15’300 und Hebel: 2.87 mit ISIN code: CH1220848282 Mini Future Long 15’300 23’124.2 15’065.768 2.87 75.253 0.010 75.263 100
Zurück zum Seitenanfang