Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

2'288.210 USD
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 7 Juni 2024 @ 21:59:50

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
2'288.210
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-1.71%
% Monat
-2.39%
% Jahr
16.72%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

Gold Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'864.15 und Hebel: 4.99 mit ISIN code: CH1220860220 Mini Future Long 1'864.15 2'288.21 1'829.504 4.99 4.12 0.010 4.13 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'860.84 und Hebel: 4.74 mit ISIN code: CH0487545052 Mini Future Long 1'860.84 2'288.21 1'826.254 4.74 4.39 0.010 4.4 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'859.09 und Hebel: 4.94 mit ISIN code: CH0510862334 Mini Future Long 1'859.09 2'288.21 1'824.538 4.94 4.16 0.010 4.17 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'858.36 und Hebel: 4.92 mit ISIN code: CH1220860212 Mini Future Long 1'858.36 2'288.21 1'823.822 4.92 4.17 0.010 4.18 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'853.175 und Hebel: 4.87 mit ISIN code: CH0510854208 Mini Future Long 1'853.175 2'288.21 1'818.733 4.87 4.22 0.010 4.23 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'852.58 und Hebel: 4.86 mit ISIN code: CH1220860204 Mini Future Long 1'852.58 2'288.21 1'818.142 4.86 4.22 0.010 4.23 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'845.42 und Hebel: 4.80 mit ISIN code: CH0510862326 Mini Future Long 1'845.42 2'288.21 1'811.118 4.80 4.28 0.010 4.29 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'841 und Hebel: 4.75 mit ISIN code: CH1220860196 Mini Future Long 1'841 2'288.21 1'806.776 4.75 4.32 0.010 4.33 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'839.492 und Hebel: 4.73 mit ISIN code: CH0510854190 Mini Future Long 1'839.492 2'288.21 1'805.305 4.73 4.34 0.010 4.35 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'832.65 und Hebel: 4.48 mit ISIN code: CH0487544618 Mini Future Long 1'832.65 2'288.21 1'798.586 4.48 4.63 0.010 4.64 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'831.74 und Hebel: 4.67 mit ISIN code: CH0510862318 Mini Future Long 1'831.74 2'288.21 1'797.696 4.67 4.4 0.010 4.41 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'829.42 und Hebel: 4.64 mit ISIN code: CH1220860188 Mini Future Long 1'829.42 2'288.21 1'795.415 4.64 4.42 0.010 4.43 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'825.808 und Hebel: 4.61 mit ISIN code: CH0510854182 Mini Future Long 1'825.808 2'288.21 1'791.875 4.61 4.46 0.010 4.47 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'818.07 und Hebel: 4.54 mit ISIN code: CH0510862300 Mini Future Long 1'818.07 2'288.21 1'784.275 4.54 4.52 0.010 4.53 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'812.129 und Hebel: 4.48 mit ISIN code: CH0510854174 Mini Future Long 1'812.129 2'288.21 1'778.45 4.48 4.58 0.010 4.59 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'804.57 und Hebel: 4.26 mit ISIN code: CH0487544600 Mini Future Long 1'804.57 2'288.21 1'771.022 4.26 4.88 0.010 4.89 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'804.39 und Hebel: 4.42 mit ISIN code: CH0510862292 Mini Future Long 1'804.39 2'288.21 1'770.854 4.42 4.64 0.010 4.65 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'798.446 und Hebel: 4.37 mit ISIN code: CH0510854166 Mini Future Long 1'798.446 2'288.21 1'765.021 4.37 4.7 0.010 4.71 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'791.72 und Hebel: 4.32 mit ISIN code: CH0582869357 Mini Future Long 1'791.72 2'288.21 1'758.416 4.32 4.75 0.010 4.76 100
Gold Mini Future Long Mit Stop Loss: 1'785.07 und Hebel: 4.26 mit ISIN code: CH0509910516 Mini Future Long 1'785.07 2'288.21 1'751.887 4.26 4.77 0.050 4.82 100
Zurück zum Seitenanfang