Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

23’582.600 EUR
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 16 Juni 2025 @ 21:59:56

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
23’582.600
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-1.76%
% Monat
-0.97%
% Jahr
29.93%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

DAX Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’970 und Hebel: 6.25 mit ISIN code: CH1452867729 Mini Future Short 26’970 23’582.6 27’359.06 6.25 35.504 0.010 35.514 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’900 und Hebel: 6.38 mit ISIN code: CH1452881779 Mini Future Short 26’900 23’582.6 27’286.073 6.38 34.78 0.010 34.79 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’820 und Hebel: 6.52 mit ISIN code: CH1418861451 Mini Future Short 26’820 23’582.6 27’204.899 6.52 34.045 0.010 34.055 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’820 und Hebel: 6.71 mit ISIN code: CH1413715173 Mini Future Short 26’820 23’582.6 27’206.337 6.71 6.63 0.010 6.64 500
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’770 und Hebel: 6.60 mit ISIN code: CH1452869493 Mini Future Short 26’770 23’582.6 27’158.261 6.60 33.615 0.010 33.625 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’740 und Hebel: 6.68 mit ISIN code: CH1452876506 Mini Future Short 26’740 23’582.6 27’120.503 6.68 33.223 0.010 33.233 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’700 und Hebel: 6.75 mit ISIN code: CH1452881761 Mini Future Short 26’700 23’582.6 27’083.203 6.75 32.872 0.010 32.882 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’620 und Hebel: 6.90 mit ISIN code: CH1418861444 Mini Future Short 26’620 23’582.6 27’003.381 6.90 32.149 0.010 32.159 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’560 und Hebel: 7.26 mit ISIN code: CH1441354060 Mini Future Short 26’560 23’582.6 26’941.047 7.26 6.13 0.010 6.14 500
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’550 und Hebel: 7.05 mit ISIN code: CH1442948878 Mini Future Short 26’550 23’582.6 26’928.486 7.05 31.454 0.010 31.464 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’500 und Hebel: 7.16 mit ISIN code: CH1442948860 Mini Future Short 26’500 23’582.6 26’877.868 7.16 30.978 0.010 30.988 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’490 und Hebel: 7.20 mit ISIN code: CH1452876498 Mini Future Short 26’490 23’582.6 26’867.04 7.20 30.839 0.010 30.849 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’420 und Hebel: 7.33 mit ISIN code: CH1418863259 Mini Future Short 26’420 23’582.6 26’804.69 7.33 30.271 0.010 30.281 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’400 und Hebel: 7.64 mit ISIN code: CH1441356586 Mini Future Short 26’400 23’582.6 26’780.816 7.64 5.83 0.010 5.84 500
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’360 und Hebel: 7.47 mit ISIN code: CH1427991745 Mini Future Short 26’360 23’582.6 26’744.65 7.47 29.72 0.010 29.73 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’320 und Hebel: 7.84 mit ISIN code: CH1413715330 Mini Future Short 26’320 23’582.6 26’703.92 7.84 5.68 0.010 5.69 500
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’320 und Hebel: 7.59 mit ISIN code: CH1427991737 Mini Future Short 26’320 23’582.6 26’694.189 7.59 29.245 0.010 29.255 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’280 und Hebel: 7.97 mit ISIN code: CH1441355794 Mini Future Short 26’280 23’582.6 26’655.219 7.97 5.59 0.010 5.6 500
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’230 und Hebel: 7.82 mit ISIN code: CH1418863242 Mini Future Short 26’230 23’582.6 26’603.151 7.82 28.384 0.010 28.394 100
DAX Mini Future Short Mit Stop Loss: 26’170 und Hebel: 7.98 mit ISIN code: CH1427991729 Mini Future Short 26’170 23’582.6 26’542.804 7.98 27.821 0.010 27.831 100
Zurück zum Seitenanfang