Produkte
17439 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP Mini Future mit ISIN code: CH1264046702 | MERCEDES-BENZ GROUP | Mini Future | Short | 63.16 | 40.41 | 2.35 | 0.030 | 2.38 | 10 | -0.42% | 6.33% | 0.00% | 11 Mai 2023 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP Mini Future mit ISIN code: CH1352650084 | MERCEDES-BENZ GROUP | Mini Future | Short | 59.13 | 40.41 | 1.96 | 0.030 | 1.99 | 10 | -0.51% | 7.10% | 0.00% | 22 Mai 2024 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP Mini Future mit ISIN code: CH1571678833 | MERCEDES-BENZ GROUP | Mini Future | Short | 54.5 | 40.41 | 1.51 | 0.030 | 1.54 | 10 | 0.00% | 10.22% | 0.67% | 9 Juni 2026 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP Mini Future mit ISIN code: CH1571678825 | MERCEDES-BENZ GROUP | Mini Future | Short | 51.52 | 40.41 | 1.22 | 0.030 | 1.25 | 10 | -0.81% | 11.93% | 0.00% | 9 Juni 2026 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP Mini Future mit ISIN code: CH1571678817 | MERCEDES-BENZ GROUP | Mini Future | Short | 49.54 | 40.41 | 1.03 | 0.030 | 1.06 | 10 | -0.96% | 14.44% | 0.00% | 9 Juni 2026 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP Mini Future mit ISIN code: CH1595928388 | MERCEDES-BENZ GROUP | Mini Future | Short | 47.87 | 40.41 | 0.87 | 0.030 | 0.9 | 10 | -1.14% | 17.57% | 1.16% | 17 Sept. 2026 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP Mini Future mit ISIN code: CH1611161238 | MERCEDES-BENZ GROUP | Mini Future | Short | 45.93 | 40.41 | 0.68 | 0.030 | 0.71 | 10 | -1.45% | 23.64% | 0.00% | 8 Okt. 2026 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP Mini Future mit ISIN code: CH1595931218 | MERCEDES-BENZ GROUP | Mini Future | Short | 43.9 | 40.41 | 0.49 | 0.030 | 0.52 | 10 | 0.00% | 36.11% | 2.08% | 25 Sept. 2026 | |
| MERCK KGAA Mini Future mit ISIN code: CH1611152955 | MERCK KGAA | Mini Future | Long | 130.76 | 149.375 | 2.26 | 0.030 | 2.29 | 10 | -5.04% | -4.24% | 22.83% | 2 Okt. 2026 | |
| MERCK KGAA Mini Future mit ISIN code: CH1587189080 | MERCK KGAA | Mini Future | Long | 121.8 | 149.375 | 3.05 | 0.030 | 3.08 | 10 | -3.79% | -3.17% | 15.97% | 14 Aug. 2026 | |
| MERCK KGAA Mini Future mit ISIN code: CH1326202079 | MERCK KGAA | Mini Future | Short | 164.5 | 149.375 | 2.19 | 0.030 | 2.22 | 10 | 2.34% | 1.86% | -21.22% | 13 Feb. 2024 | |
| META PLATFORMS Mini Future mit ISIN code: CH1626765668 | META PLATFORMS | Mini Future | Long | 600 | 626.662 | 4.56 | 0.280 | 4.84 | 10 | -22.45% | ― | ― | 10 Nov. 2026 | |
| META PLATFORMS Mini Future mit ISIN code: CH1595915872 | META PLATFORMS | Mini Future | Long | 577.14 | 626.662 | 6.28 | 0.010 | 6.29 | 10 | -17.69% | -15.93% | -52.99% | 4 Sept. 2026 | |
| META PLATFORMS Mini Future mit ISIN code: CH1595914891 | META PLATFORMS | Mini Future | Long | 567.13 | 626.662 | 7.09 | 0.010 | 7.1 | 10 | -15.90% | -14.06% | -49.86% | 3 Sept. 2026 | |
| META PLATFORMS Mini Future mit ISIN code: CH1595907291 | META PLATFORMS | Mini Future | Long | 557.97 | 626.662 | 7.82 | 0.010 | 7.83 | 10 | -14.72% | -12.82% | -47.34% | 26 Aug. 2026 | |
| META PLATFORMS Mini Future mit ISIN code: CH1595907283 | META PLATFORMS | Mini Future | Long | 547.82 | 626.662 | 8.64 | 0.010 | 8.65 | 10 | -13.43% | -11.48% | -44.79% | 26 Aug. 2026 | |
| META PLATFORMS Mini Future mit ISIN code: CH1587174363 | META PLATFORMS | Mini Future | Long | 540.36 | 626.662 | 9.23 | 0.010 | 9.24 | 10 | -12.76% | -10.74% | -43.13% | 3 Aug. 2026 | |
| META PLATFORMS Mini Future mit ISIN code: CH1347464385 | META PLATFORMS | Mini Future | Long | 527.99 | 626.662 | 10.24 | 0.010 | 10.25 | 10 | -11.57% | -9.54% | -40.40% | 3 Mai 2024 | |
| META PLATFORMS Mini Future mit ISIN code: CH1347460318 | META PLATFORMS | Mini Future | Long | 516.16 | 626.662 | 11.19 | 0.010 | 11.2 | 10 | -10.69% | -8.65% | -38.21% | 29 Apr. 2024 | |
| META PLATFORMS Mini Future mit ISIN code: CH1326191991 | META PLATFORMS | Mini Future | Long | 501.87 | 626.662 | 12.37 | 0.010 | 12.38 | 10 | -9.58% | -7.41% | -35.67% | 5 Feb. 2024 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.