Products
16650 Results
| Quick actions | ISIN | UL | Product | Direction | SL | Ref. | Bid | Spread | Ask | Ratio | % day | % week | % month | Issue date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1595911301 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 77.26 | 88.97 | 11.59 | 0.020 | 11.61 | 1 | -0.17% | -23.65% | 1.05% | 1 Sep. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1587185401 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 74.58 | 88.97 | 13.77 | 0.020 | 13.79 | 1 | -0.15% | -20.63% | 1.40% | 12 Aug. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1587185393 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 72.56 | 88.97 | 15.4 | 0.020 | 15.42 | 1 | -0.13% | -18.86% | 1.58% | 12 Aug. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1595909099 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 71.29 | 88.97 | 16.43 | 0.020 | 16.45 | 1 | -0.12% | -17.85% | 1.73% | 27 Aug. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1587185385 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 70.55 | 88.97 | 17.03 | 0.020 | 17.05 | 1 | -0.12% | -17.33% | 1.79% | 12 Aug. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1578867397 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 68.79 | 88.97 | 18.45 | 0.020 | 18.47 | 1 | -0.11% | -16.21% | 1.93% | 16 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1587180873 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 67.58 | 88.97 | 19.43 | 0.020 | 19.45 | 1 | -0.10% | -15.52% | 1.94% | 7 Aug. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1578867389 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 66.77 | 88.97 | 20.09 | 0.020 | 20.11 | 1 | -0.10% | -15.05% | 2.08% | 16 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1578860731 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 64.18 | 88.97 | 22.18 | 0.020 | 22.2 | 1 | -0.09% | -13.80% | 2.16% | 9 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1578864055 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 63.14 | 88.97 | 23.03 | 0.020 | 23.05 | 1 | -0.09% | -13.32% | 2.22% | 13 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1578859550 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 61.16 | 88.97 | 24.63 | 0.020 | 24.65 | 1 | -0.08% | -12.57% | 2.28% | 8 Jul. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1531182256 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 59.74 | 88.97 | 25.78 | 0.020 | 25.8 | 1 | -0.08% | -12.04% | 2.38% | 11 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1531182249 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 57.7 | 88.97 | 27.43 | 0.020 | 27.45 | 1 | -0.07% | -11.40% | 2.39% | 11 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1531182231 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 55.64 | 88.97 | 29.1 | 0.020 | 29.12 | 1 | -0.07% | -10.79% | 2.46% | 11 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1531182223 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 53.6 | 88.97 | 30.75 | 0.020 | 30.77 | 1 | -0.06% | -10.27% | 2.53% | 11 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1531171283 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 51.97 | 88.97 | 32.07 | 0.020 | 32.09 | 1 | -0.06% | -9.87% | 2.53% | 4 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1531171275 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 50.94 | 88.97 | 32.9 | 0.020 | 32.92 | 1 | -0.06% | -9.64% | 2.56% | 4 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1531171267 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 48.89 | 88.97 | 34.57 | 0.020 | 34.59 | 1 | -0.06% | -9.17% | 2.61% | 4 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1531171259 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 46.84 | 88.97 | 36.23 | 0.020 | 36.25 | 1 | -0.06% | -8.79% | 2.63% | 4 Mar. 2026 | |
| WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 Mini Future with ISIN code: CH1531171242 | WTI Light Sweet Crude Oil (NYMEX) Nov. 26 | Mini Future | Long | 44.78 | 88.97 | 37.89 | 0.020 | 37.91 | 1 | -0.05% | -8.41% | 2.66% | 4 Mar. 2026 |
The underlying prices shown are not real-time prices, i.e. they are delayed due to legal requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product on a specific underlying may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the underlying price displayed.