Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

3'951.000 CHF
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 19 Apr. 2024 @ 19:01:02

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
3'951.000
19:01
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-0.16%
% Monat
-3.75%
% Jahr
27.41%

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

Givaudan Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'766.62 und Hebel: 11.58 mit ISIN code: CH1332892095 Mini Future Long 3'766.62 3'951 3'597.069 11.58 0.69 0.010 0.7 500
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'761.53 und Hebel: 11.54 mit ISIN code: CH1337750538 Mini Future Long 3'761.53 3'951 3'592.206 11.54 0.35 0.010 0.36 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'668.76 und Hebel: 9.15 mit ISIN code: CH1332890636 Mini Future Long 3'668.76 3'951 3'503.612 9.15 0.87 0.010 0.88 500
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'576.81 und Hebel: 7.60 mit ISIN code: CH1330026506 Mini Future Long 3'576.81 3'951 3'415.8 7.60 0.52 0.010 0.53 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'568.95 und Hebel: 7.43 mit ISIN code: CH1332890057 Mini Future Long 3'568.95 3'951 3'408.297 7.43 1.07 0.010 1.08 500
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'485.58 und Hebel: 6.51 mit ISIN code: CH1326194201 Mini Future Long 3'485.58 3'951 3'328.678 6.51 0.61 0.010 0.62 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'391.55 und Hebel: 5.67 mit ISIN code: CH1315328885 Mini Future Long 3'391.55 3'951 3'238.877 5.67 0.7 0.010 0.71 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'368.67 und Hebel: 5.47 mit ISIN code: CH1332889117 Mini Future Long 3'368.67 3'951 3'217.027 5.47 1.45 0.010 1.46 500
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'167.78 und Hebel: 4.30 mit ISIN code: CH1332889125 Mini Future Long 3'167.78 3'951 3'025.179 4.30 1.84 0.010 1.85 500
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'126.65 und Hebel: 4.15 mit ISIN code: CH1306074712 Mini Future Long 3'126.65 3'951 2'985.903 4.15 0.95 0.010 0.96 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 3'027.37 und Hebel: 3.78 mit ISIN code: CH1306071171 Mini Future Long 3'027.37 3'951 2'891.094 3.78 1.05 0.010 1.06 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'966.89 und Hebel: 3.56 mit ISIN code: CH1332889133 Mini Future Long 2'966.89 3'951 2'833.332 3.56 2.22 0.010 2.23 500
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'928.89 und Hebel: 3.46 mit ISIN code: CH1302912089 Mini Future Long 2'928.89 3'951 2'797.042 3.46 1.14 0.010 1.15 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'735.9 und Hebel: 2.96 mit ISIN code: CH0521606480 Mini Future Long 2'735.9 3'951 2'612.74 2.96 1.32 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'695.9 und Hebel: 2.88 mit ISIN code: CH0487547801 Mini Future Long 2'695.9 3'951 2'574.546 2.88 5.47 0.020 5.49 250
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'609.39 und Hebel: 2.72 mit ISIN code: CH0523229588 Mini Future Long 2'609.39 3'951 2'491.925 2.72 1.44 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'440.9 und Hebel: 2.45 mit ISIN code: CH0449358222 Mini Future Long 2'440.9 3'951 2'331.023 2.45 6.43 0.030 6.46 250
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'239.4 und Hebel: 2.19 mit ISIN code: CH1253913839 Mini Future Long 2'239.4 3'951 2'138.596 2.19 1.8 0.010 1.81 1'000
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'204.47 und Hebel: 2.15 mit ISIN code: CH0382331137 Mini Future Long 2'204.47 3'951 2'105.276 2.15 7.36 0.010 7.37 250
Givaudan Mini Future Long Mit Stop Loss: 2'069.13 und Hebel: 2.01 mit ISIN code: CH0369231482 Mini Future Long 2'069.13 3'951 1'976.024 2.01 7.87 0.010 7.88 250
Zurück zum Seitenanfang