Produkte
27 Suchergebnisse
Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Mini Future mit ISIN code: CH1467019159 | Airbus | Mini Future | Long | 161.28 | 184.74 | 2.83 | 0.040 | 2.87 | 10 | -1.39% | 16.94% | 20.94% | 17 Juli 2025 | |
Airbus Mini Future mit ISIN code: CH1452894244 | Airbus | Mini Future | Long | 141.8 | 184.74 | 4.57 | 0.040 | 4.61 | 10 | -0.87% | 9.86% | 12.01% | 19 Juni 2025 | |
Airbus Mini Future mit ISIN code: CH1220838887 | Airbus | Mini Future | Long | 103.86 | 184.74 | 7.97 | 0.120 | 8.09 | 10 | -1.48% | 4.59% | 5.56% | 7 Okt. 2022 | |
Airbus Mini Future mit ISIN code: CH0582865496 | Airbus | Mini Future | Long | 93.19 | 184.74 | 8.92 | 0.120 | 9.04 | 10 | -1.33% | 4.08% | 4.94% | 17 Nov. 2020 | |
Airbus Mini Future mit ISIN code: CH0582865488 | Airbus | Mini Future | Long | 86.19 | 184.74 | 9.55 | 0.120 | 9.67 | 10 | -1.24% | 3.92% | 4.71% | 17 Nov. 2020 | |
Airbus Mini Future mit ISIN code: CH0572887302 | Airbus | Mini Future | Long | 72.2 | 184.74 | 10.79 | 0.120 | 10.91 | 10 | -1.10% | 3.35% | 4.05% | 5 Nov. 2020 | |
Airbus Mini Future mit ISIN code: CH1467019167 | Airbus | Mini Future | Short | 199.32 | 184.74 | 2.4 | 0.040 | 2.44 | 10 | -1.64% | -17.81% | -22.58% | 17 Juli 2025 | |
Airbus Constant Leverage mit ISIN code: CH1217423545 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 184.74 | 8.79 | 0.180 | 8.97 | 1 | -2.01% | 12.40% | 10.84% | 29 Nov. 2022 | |
Airbus Constant Leverage mit ISIN code: CH1119067259 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 184.74 | 12.62 | 0.160 | 12.78 | 1 | -1.25% | 8.98% | 9.17% | 6 Mai 2022 | |
Airbus Constant Leverage mit ISIN code: CH1362350329 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 184.74 | 0.98 | 0.030 | 1.01 | 1 | -2.97% | 18.07% | 8.89% | 12 Aug. 2024 | |
Airbus Constant Leverage mit ISIN code: CH1290993786 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 184.74 | 1.99 | 0.040 | 2.03 | 1 | -1.97% | 13.71% | 11.17% | 21 März 2024 | |
Airbus Constant Leverage mit ISIN code: CH1450967836 | Airbus | Constant Leverage | Long | ― | 184.74 | 8.58 | 0.240 | 8.82 | 1 | -2.72% | 15.32% | 10.71% | 9 Juli 2025 | |
Airbus Constant Leverage mit ISIN code: CH1217423537 | Airbus | Constant Leverage | Short | ― | 184.74 | 0.19 | 0.030 | 0.22 | 1 | -13.64% | -20.83% | -26.92% | 29 Nov. 2022 | |
Airbus Constant Leverage mit ISIN code: CH1391752065 | Airbus | Constant Leverage | Short | ― | 184.74 | 0.85 | 0.030 | 0.88 | 1 | -3.41% | -20.56% | -29.75% | 18 Dez. 2024 | |
Airbus Constant Leverage mit ISIN code: CH1450967828 | Airbus | Constant Leverage | Short | ― | 184.74 | 5.31 | 0.110 | 5.42 | 1 | -2.03% | -27.26% | -39.45% | 9 Juli 2025 | |
Airbus Constant Leverage mit ISIN code: CH1450969030 | Airbus | Constant Leverage | Short | ― | 184.74 | 6.21 | 0.160 | 6.37 | 1 | -2.51% | -34.42% | ― | 21 Aug. 2025 | |
Airbus Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1467020660 | Airbus | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 161.383 | 184.74 | 2.16 | 0.040 | 2.2 | 10 | -1.82% | 23.43% | 28.57% | 17 Juli 2025 | |
Airbus Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1452895621 | Airbus | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 141.893 | 184.74 | 3.99 | 0.040 | 4.03 | 10 | -0.99% | 11.76% | 14.00% | 19 Juni 2025 | |
Airbus Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1389963070 | Airbus | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 124.799 | 184.74 | 5.59 | 0.040 | 5.63 | 10 | -0.71% | 8.12% | 9.61% | 17 Okt. 2024 | |
Airbus Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1220838135 | Airbus | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 104.237 | 184.74 | 7.5 | 0.120 | 7.62 | 10 | -1.57% | 4.90% | 5.93% | 7 Okt. 2022 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.