Produkte
65 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1467013897 | Givaudan | Mini Future | Short | 3’830.63 | ― | ― | ― | ― | 1’000 | ― | ― | ― | 15 Juli 2025 | |
| Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1452911774 | Givaudan | Mini Future | Short | 3’738.68 | ― | ― | ― | ― | 500 | ― | ― | ― | 28 Juli 2025 | |
| Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1467025743 | Givaudan | Mini Future | Short | 3’736.75 | ― | ― | ― | ― | 1’000 | ― | ― | ― | 24 Juli 2025 | |
| Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1467029331 | Givaudan | Mini Future | Short | 3’640.76 | ― | ― | ― | ― | 1’000 | ― | ― | ― | 29 Juli 2025 | |
| Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1494440394 | Givaudan | Mini Future | Short | 3’587 | ― | ― | ― | ― | 500 | ― | ― | ― | 3 Nov. 2025 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1197221224 | Givaudan | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 15 Juni 2022 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1197221232 | Givaudan | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 15 Juni 2022 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1119066574 | Givaudan | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 27 Apr. 2022 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1423416499 | Givaudan | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 12 Mai 2025 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1290994230 | Givaudan | Constant Leverage | Long | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 18 Apr. 2024 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1423416473 | Givaudan | Constant Leverage | Short | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 12 Mai 2025 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1450968784 | Givaudan | Constant Leverage | Short | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 21 Aug. 2025 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1450968792 | Givaudan | Constant Leverage | Short | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 21 Aug. 2025 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1119066582 | Givaudan | Constant Leverage | Short | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 27 Apr. 2022 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1362350212 | Givaudan | Constant Leverage | Short | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 12 Aug. 2024 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1290994222 | Givaudan | Constant Leverage | Short | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 18 Apr. 2024 | |
| Givaudan Constant Leverage mit ISIN code: CH1423416481 | Givaudan | Constant Leverage | Short | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 12 Mai 2025 | |
| Givaudan Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1332889661 | Givaudan | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2’967.562 | ― | ― | ― | ― | 500 | ― | ― | ― | 6 März 2024 | |
| Givaudan Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0521607181 | Givaudan | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2’899.914 | ― | ― | ― | ― | 1’000 | ― | ― | ― | 23 Jan. 2020 | |
| Givaudan Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0521607173 | Givaudan | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 2’768.486 | ― | ― | ― | ― | 1’000 | ― | ― | ― | 23 Jan. 2020 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.