Produkte
30 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1578874278 | Cloudflare | Mini Future | Long | 240 | 279.056 | 4.89 | 0.100 | 4.99 | 10 | -2.00% | ― | ― | 27 Juli 2026 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1578849676 | Cloudflare | Mini Future | Long | 230.05 | 279.056 | 5.53 | 0.010 | 5.54 | 10 | -0.18% | 29.51% | 107.12% | 30 Juni 2026 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1578849668 | Cloudflare | Mini Future | Long | 220.05 | 279.056 | 6.27 | 0.010 | 6.28 | 10 | -0.16% | 24.90% | 84.41% | 30 Juni 2026 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1578849650 | Cloudflare | Mini Future | Long | 200.05 | 279.056 | 7.74 | 0.010 | 7.75 | 10 | -0.13% | 18.89% | 58.93% | 30 Juni 2026 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1452867935 | Cloudflare | Mini Future | Long | 158.94 | 279.056 | 10.8 | 0.010 | 10.81 | 10 | -0.09% | 12.62% | 37.23% | 20 Mai 2025 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1452866135 | Cloudflare | Mini Future | Long | 153.49 | 279.056 | 11.2 | 0.010 | 11.21 | 10 | -0.09% | 12.00% | 35.43% | 19 Mai 2025 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1452867927 | Cloudflare | Mini Future | Long | 147.98 | 279.056 | 11.61 | 0.010 | 11.62 | 10 | -0.09% | 11.53% | 33.91% | 20 Mai 2025 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1442956541 | Cloudflare | Mini Future | Long | 142.7 | 279.056 | 11.98 | 0.010 | 11.99 | 10 | -0.08% | 10.93% | 32.38% | 14 Mai 2025 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1442956533 | Cloudflare | Mini Future | Long | 137.21 | 279.056 | 12.39 | 0.010 | 12.4 | 10 | -0.08% | 10.53% | 30.97% | 14 Mai 2025 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1442951633 | Cloudflare | Mini Future | Long | 131.91 | 279.056 | 12.78 | 0.010 | 12.79 | 10 | -0.08% | 10.08% | 29.88% | 8 Mai 2025 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1442943747 | Cloudflare | Mini Future | Long | 126.65 | 279.056 | 13.17 | 0.010 | 13.18 | 10 | -0.08% | 9.75% | 28.74% | 30 Apr. 2025 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1442943739 | Cloudflare | Mini Future | Long | 121.15 | 279.056 | 13.57 | 0.010 | 13.58 | 10 | -0.07% | 9.35% | 27.66% | 30 Apr. 2025 | |
| Cloudflare Mini Future mit ISIN code: CH1442937616 | Cloudflare | Mini Future | Long | 116.91 | 279.056 | 13.89 | 0.010 | 13.9 | 10 | -0.07% | 9.11% | 26.97% | 24 Apr. 2025 | |
| Cloudflare Constant Leverage mit ISIN code: CH1290993422 | Cloudflare | Constant Leverage | Long | ― | 279.056 | 1.68 | 0.010 | 1.69 | 1 | -0.59% | 22.63% | 55.56% | 21 März 2024 | |
| Cloudflare Constant Leverage mit ISIN code: CH1470667630 | Cloudflare | Constant Leverage | Short | ― | 279.056 | 4.84 | 0.010 | 4.85 | 1 | -0.21% | -25.42% | -52.22% | 5 Juni 2026 | |
| Cloudflare Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1578875465 | Cloudflare | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 250.381 | 279.056 | 2.79 | 0.770 | 3.56 | 10 | -21.63% | 92.41% | ― | 24 Juli 2026 | |
| Cloudflare Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1578869971 | Cloudflare | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 240.574 | 279.056 | 3.54 | 0.460 | 4 | 10 | -11.50% | 58.74% | ― | 20 Juli 2026 | |
| Cloudflare Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1578851037 | Cloudflare | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 231.551 | 279.056 | 4.22 | 0.180 | 4.4 | 10 | -4.09% | 44.03% | 217.29% | 30 Juni 2026 | |
| Cloudflare Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1578851029 | Cloudflare | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 221.484 | 279.056 | 4.99 | 0.010 | 5 | 10 | -0.20% | 34.50% | 138.76% | 30 Juni 2026 | |
| Cloudflare Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1571681043 | Cloudflare | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 202.269 | 279.056 | 6.48 | 0.010 | 6.49 | 10 | -0.15% | 23.90% | 81.01% | 9 Juni 2026 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.