Produkte
84 Suchergebnisse
Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum Tracker mit ISIN code: CH0017819944 | Platinum | Tracker | — | — | 991.42 | 9.84 | 0.10 | 9.94 | 0.01 | -0.81% | 0.92% | 14.02% | 3 Feb. 2004 | |
RICI Energy Total Return Index Tracker mit ISIN code: CH0021271652 | RICI Energy Total Return Index | Tracker | — | — | ― | 27.9 | 0.25 | 28.15 | 0.066 | 1.09% | 2.95% | -2.79% | 29 Apr. 2005 | |
RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index Tracker mit ISIN code: CH0045454276 | RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index | Tracker | — | — | ― | 94.6 | 0.85 | 95.45 | 0.008 | 0.64% | 2.49% | 19.52% | 10 Nov. 2008 | |
RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index Tracker mit ISIN code: CH0045454284 | RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index | Tracker | — | — | ― | 67 | 0.60 | 67.6 | 0.007 | 1.44% | 3.47% | -2.12% | 10 Nov. 2008 | |
RICI Enhanced Copper TR Index Tracker mit ISIN code: CH0045454367 | RICI Enhanced Copper TR Index | Tracker | — | — | ― | 249.7 | 5.05 | 254.75 | 0.016 | -1.69% | -1.11% | 67.81% | 17 Nov. 2008 | |
RICI Enhanced Energy Tracker mit ISIN code: CH0033964005 | RICI Enhanced Energy | Tracker | — | — | ― | 53.55 | 0.50 | 54.05 | 0.006 | 0.56% | 2.10% | 28.26% | 14 Nov. 2007 | |
RICI Enhanced Metals TR Index Tracker mit ISIN code: CH0033964039 | RICI Enhanced Metals TR Index | Tracker | — | — | ― | 133.8 | ― | ― | 0.015 | 0.22% | 1.13% | 58.53% | 14 Nov. 2007 | |
RICI Enhanced Natural Gas Total Return Index Tracker mit ISIN code: CH0045454318 | RICI Enhanced Natural Gas Total Return Index | Tracker | — | — | ― | 9.76 | 0.12 | 9.88 | 0.041 | -1.01% | -1.51% | 18.73% | 10 Nov. 2008 | |
RICI Enhanced Natural Gas Total Return Index Tracker mit ISIN code: CH0045454326 | RICI Enhanced Natural Gas Total Return Index | Tracker | — | — | ― | 6.94 | 0.08 | 7.02 | 0.034 | -0.29% | -0.57% | -2.53% | 10 Nov. 2008 | |
RICI Enhanced WTI Crude Oil TR Index Tracker mit ISIN code: CH0045454300 | RICI Enhanced WTI Crude Oil TR Index | Tracker | — | — | ― | 49.25 | 0.45 | 49.7 | 0.007 | 1.97% | 4.34% | -7.25% | 10 Nov. 2008 | |
RICI Metals Tracker mit ISIN code: CH0021271538 | RICI Metals | Tracker | — | — | ― | 235.9 | 4.80 | 240.7 | 0.069 | -1.71% | -0.88% | 55.30% | 26 Apr. 2005 | |
S&P 500 Tracker mit ISIN code: CH0014176900 | S&P 500 | Tracker | — | — | 5’677.16 | 564.5 | 6.00 | 570.5 | 0.1 | -0.79% | -0.96% | 97.72% | 2 Juni 2004 | |
SET 50 Index Tracker mit ISIN code: CH0017760403 | SET 50 Index | Tracker | — | — | ― | 2.35 | 0.03 | 2.38 | 0.1 | -1.67% | -0.84% | -31.09% | 6 Feb. 2004 | |
Silver Tracker mit ISIN code: CH0310820565 | Silver | Tracker | — | — | 32.6 | 21.6 | ― | ― | 0.809 | -0.46% | 1.17% | 64.89% | 26 Jan. 2016 | |
Silver Tracker mit ISIN code: CH0017820074 | Silver | Tracker | — | — | 32.6 | 32.5 | 0.15 | 32.65 | 1 | -0.76% | 0.78% | 118.12% | 3 Feb. 2004 | |
SMI Tracker mit ISIN code: CH0014687039 | SMI | Tracker | — | — | 12’117 | 121.2 | ― | ― | 0.01 | 0.33% | -1.30% | 29.00% | 7 Aug. 2002 | |
SMI Midcap Tracker mit ISIN code: CH0027639100 | SMI Midcap | Tracker | — | — | ― | 27 | ― | ― | 0.01 | 0.56% | 0.93% | 9.76% | 30 Okt. 2006 | |
Solactive Founder-run TR Index Tracker mit ISIN code: CH0291624168 | Solactive Founder-run TR Index | Tracker | — | — | ― | 339.25 | ― | ― | 0.983 | 1.42% | 0.22% | 133.00% | 18 Sept. 2015 | |
SOLACTIVE HOME AUTOMATION TOTAL RETURN INDEX Tracker mit ISIN code: CH0283746334 | SOLACTIVE HOME AUTOMATION TOTAL RETURN INDEX | Tracker | — | — | ― | 239.1 | ― | ― | 0.982 | 1.61% | 1.83% | 40.23% | 31 Juli 2015 | |
SOLACTIVE HOME AUTOMATION TOTAL RETURN INDEX Tracker mit ISIN code: CH0283746359 | SOLACTIVE HOME AUTOMATION TOTAL RETURN INDEX | Tracker | — | — | ― | 275.5 | ― | ― | 0.943 | 0.82% | 0.92% | 69.85% | 31 Juli 2015 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.