Produkte
5150 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 5’020 und Hebel 2.52 mit ISIN code: CH0547517786 | 54751778 | 54751778 | CAC40 | Mini Future | Long | 5’020 | 8’135.44 | 4’909.1543 | 2.52 | CHF | 29.565 | 0.020 | 29.585 | 100 | -0.07% | -1.60% | 4.46% | 26 Mai 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 5’020 und Hebel 2.52 mit ISIN code: CH0547521358 | 54752135 | 54752135 | CAC40 | Mini Future | Long | 5’020 | 8’135.44 | 4’908.4813 | 2.52 | CHF | 29.571 | 0.020 | 29.591 | 100 | -0.07% | -1.61% | 4.45% | 27 Mai 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’950 und Hebel 2.47 mit ISIN code: CH0547517380 | 54751738 | 54751738 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’950 | 8’135.44 | 4’838.9531 | 2.47 | CHF | 30.208 | 0.020 | 30.228 | 100 | -0.07% | -1.58% | 4.36% | 25 Mai 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’880 und Hebel 2.42 mit ISIN code: CH0547514130 | 54751413 | 54751413 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’880 | 8’135.44 | 4’770.0503 | 2.42 | CHF | 30.84 | 0.020 | 30.86 | 100 | -0.06% | -1.55% | 4.26% | 20 Mai 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’810 und Hebel 2.37 mit ISIN code: CH0547514122 | 54751412 | 54751412 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’810 | 8’135.44 | 4’699.137 | 2.37 | CHF | 31.49 | 0.020 | 31.51 | 100 | -0.06% | -1.52% | 4.17% | 20 Mai 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’740 und Hebel 2.32 mit ISIN code: CH0547513322 | 54751332 | 54751332 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’740 | 8’135.44 | 4’628.8682 | 2.32 | CHF | 32.134 | 0.020 | 32.154 | 100 | -0.06% | -1.50% | 4.08% | 18 Mai 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’670 und Hebel 2.28 mit ISIN code: CH0538453231 | 53845323 | 53845323 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’670 | 8’135.44 | 4’559.8423 | 2.28 | CHF | 32.769 | 0.020 | 32.789 | 100 | -0.06% | -1.46% | 4.01% | 7 Apr. 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’600 und Hebel 2.23 mit ISIN code: CH0533947385 | 53394738 | 53394738 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’600 | 8’135.44 | 4’489.2268 | 2.23 | CHF | 33.403 | 0.020 | 33.423 | 100 | -0.06% | -1.48% | 3.88% | 27 März 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’530 und Hebel 2.19 mit ISIN code: CH0533947377 | 53394737 | 53394737 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’530 | 8’135.44 | 4’417.8933 | 2.19 | CHF | 34.057 | 0.020 | 34.077 | 100 | -0.06% | -1.46% | 3.81% | 27 März 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’450 und Hebel 2.15 mit ISIN code: CH0533947369 | 53394736 | 53394736 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’450 | 8’135.44 | 4’346.5545 | 2.15 | CHF | 34.711 | 0.020 | 34.731 | 100 | -0.06% | -1.43% | 3.73% | 27 März 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’380 und Hebel 2.11 mit ISIN code: CH0533947351 | 53394735 | 53394735 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’380 | 8’135.44 | 4’275.2204 | 2.11 | CHF | 35.365 | 0.020 | 35.385 | 100 | -0.06% | -1.41% | 3.66% | 27 März 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’310 und Hebel 2.07 mit ISIN code: CH0532376545 | 53237654 | 53237654 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’310 | 8’135.44 | 4’204.4875 | 2.07 | CHF | 36.014 | 0.020 | 36.034 | 100 | -0.06% | -1.39% | 3.60% | 25 März 2020 | |
| CAC40 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’240 und Hebel 2.03 mit ISIN code: CH0532376537 | 53237653 | 53237653 | CAC40 | Mini Future | Long | 4’240 | 8’135.44 | 4’133.1342 | 2.03 | CHF | 36.668 | 0.020 | 36.688 | 100 | -0.05% | -1.37% | 3.53% | 25 März 2020 | |
| CAC40 Mini Future Short Mit Stop Loss 10’160 und Hebel 3.75 mit ISIN code: CH1531161425 | 153116142 | 153116142 | CAC40 | Mini Future | Short | 10’160 | 8’135.44 | 10’301.9416 | 3.75 | CHF | 19.905 | 0.020 | 19.925 | 100 | -0.10% | 0.72% | -9.35% | 24 Feb. 2026 | |
| CAC40 Mini Future Short Mit Stop Loss 9’950 und Hebel 4.16 mit ISIN code: CH1517324377 | 151732437 | 151732437 | CAC40 | Mini Future | Short | 9’950 | 8’135.44 | 10’088.4044 | 4.16 | CHF | 17.947 | 0.020 | 17.967 | 100 | -0.11% | 0.84% | -10.21% | 11 Feb. 2026 | |
| CAC40 Mini Future Short Mit Stop Loss 9’860 und Hebel 4.35 mit ISIN code: CH1531166754 | 153116675 | 153116675 | CAC40 | Mini Future | Short | 9’860 | 8’135.44 | 9’999.4385 | 4.35 | CHF | 17.131 | 0.020 | 17.151 | 100 | -0.12% | 0.90% | -10.61% | 27 Feb. 2026 | |
| CAC40 Mini Future Short Mit Stop Loss 9’760 und Hebel 4.61 mit ISIN code: CH1531165020 | 153116502 | 153116502 | CAC40 | Mini Future | Short | 9’760 | 8’135.44 | 9’897.1454 | 4.61 | CHF | 16.193 | 0.020 | 16.213 | 100 | -0.12% | 0.97% | -11.13% | 26 Feb. 2026 | |
| CAC40 Mini Future Short Mit Stop Loss 9’650 und Hebel 4.92 mit ISIN code: CH1496375697 | 149637569 | 149637569 | CAC40 | Mini Future | Short | 9’650 | 8’135.44 | 9’785.5113 | 4.92 | CHF | 15.167 | 0.020 | 15.187 | 100 | -0.13% | 1.05% | -11.78% | 22 Okt. 2025 | |
| CAC40 Mini Future Short Mit Stop Loss 9’550 und Hebel 5.24 mit ISIN code: CH1517324369 | 151732436 | 151732436 | CAC40 | Mini Future | Short | 9’550 | 8’135.44 | 9’682.5505 | 5.24 | CHF | 14.225 | 0.020 | 14.245 | 100 | -0.14% | 1.16% | -12.40% | 11 Feb. 2026 | |
| CAC40 Mini Future Short Mit Stop Loss 9’440 und Hebel 5.67 mit ISIN code: CH1480219331 | 148021933 | 148021933 | CAC40 | Mini Future | Short | 9’440 | 8’135.44 | 9’566.5811 | 5.67 | CHF | 13.159 | 0.020 | 13.179 | 100 | -0.15% | 1.26% | -13.26% | 3 Okt. 2025 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.