6061 Suchergebnisse
Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 379.8 und Hebel 2.69 mit ISIN code: CH1166120290 | SVKABP | 116612029 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 379.8 | 586 | 368.7339 | 2.69 | CHF | 21.85 | 0.050 | 21.9 | 10 | -0.23% | 8.71% | 231.56% | 17 März 2022 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 364.63 und Hebel 2.45 mit ISIN code: CH1337759315 | 133775931 | 133775931 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 364.63 | 586 | 347.2639 | 2.45 | CHF | 23.93 | ― | ― | 10 | 0.00% | 7.74% | 105.06% | 3 Apr. 2024 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 360.99 und Hebel 2.48 mit ISIN code: CH1332899272 | WQMABP | 133289927 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 360.99 | 586 | 350.4723 | 2.48 | CHF | 23.7 | 0.050 | 23.75 | 10 | -0.21% | 8.22% | 149.21% | 29 Apr. 2024 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 356.71 und Hebel 2.37 mit ISIN code: CH1129480013 | 112948001 | 112948001 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 356.71 | 586 | 339.7189 | 2.37 | CHF | 2.48 | ― | ― | 100 | 0.00% | 7.36% | 353.38% | 11 Aug. 2021 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 346.68 und Hebel 2.29 mit ISIN code: CH1326200180 | 132620018 | 132620018 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 346.68 | 586 | 330.167 | 2.29 | CHF | 25.64 | ― | ― | 10 | 0.00% | 7.15% | 185.52% | 12 Feb. 2024 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 331.39 und Hebel 2.16 mit ISIN code: CH0582878242 | 58287824 | 58287824 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 331.39 | 586 | 315.6075 | 2.16 | CHF | 2.72 | ― | ― | 100 | 0.00% | 6.67% | 385.71% | 6 Jan. 2021 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 331.19 und Hebel 2.21 mit ISIN code: CH0582886179 | QRRABP | 58288617 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 331.19 | 586 | 321.5364 | 2.21 | CHF | 5.34 | 0.010 | 5.35 | 50 | -0.19% | 7.01% | 330.65% | 9 März 2021 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 305.52 und Hebel 1.98 mit ISIN code: CH0582864655 | 58286465 | 58286465 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 305.52 | 586 | 290.9627 | 1.98 | CHF | 2.97 | ― | ― | 100 | 0.00% | 6.07% | 454.10% | 16 Nov. 2020 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 279.58 und Hebel 1.83 mit ISIN code: CH0572887286 | 57288728 | 57288728 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 279.58 | 586 | 266.2581 | 1.83 | CHF | 3.22 | ― | ― | 100 | 0.00% | 5.92% | 719.34% | 5 Nov. 2020 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 253.53 und Hebel 1.70 mit ISIN code: CH0547518602 | 54751860 | 54751860 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 253.53 | 586 | 241.4506 | 1.70 | CHF | 3.46 | ― | ― | 100 | 0.00% | 5.17% | 642.49% | 27 Mai 2020 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 227.08 und Hebel 1.58 mit ISIN code: CH0533944259 | 53394425 | 53394425 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 227.08 | 586 | 216.2643 | 1.58 | CHF | 3.72 | ― | ― | 100 | 0.00% | 5.08% | 373.28% | 26 März 2020 | |
Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 200.52 und Hebel 1.48 mit ISIN code: CH0547515541 | 54751554 | 54751554 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 200.52 | 586 | 190.9626 | 1.48 | CHF | 3.97 | ― | ― | 100 | 0.00% | 4.47% | 532.17% | 20 Mai 2020 | |
Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 720.25 und Hebel 3.78 mit ISIN code: CH1418881020 | ABRYBP | 141888102 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 720.25 | 586 | 742.532 | 3.78 | CHF | 15.5 | 0.050 | 15.55 | 10 | -0.32% | -11.43% | -7.46% | 3 Apr. 2025 | |
Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 668.76 und Hebel 5.01 mit ISIN code: CH1427963306 | 142796330 | 142796330 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 668.76 | 586 | 703.9617 | 5.01 | CHF | 11.65 | ― | ― | 10 | 0.00% | -13.58% | -15.40% | 7 März 2025 | |
Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 647.8 und Hebel 6.18 mit ISIN code: CH1418867946 | 141886794 | 141886794 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 647.8 | 586 | 681.9047 | 6.18 | CHF | 9.44 | ― | ― | 10 | 0.00% | -16.24% | -32.38% | 21 Feb. 2025 | |
Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 646.55 und Hebel 7.41 mit ISIN code: CH1413714556 | AAOZBP | 141371455 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 646.55 | 586 | 666.5498 | 7.41 | CHF | 7.9 | 0.040 | 7.94 | 10 | -0.50% | -19.88% | -39.69% | 12 Feb. 2025 | |
Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 622.26 und Hebel 8.62 mit ISIN code: CH1399062103 | 139906210 | 139906210 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 622.26 | 586 | 655.0194 | 8.62 | CHF | 6.78 | ― | ― | 10 | 0.00% | -21.07% | -51.08% | 6 Dez. 2024 | |
Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 621.18 und Hebel 11.06 mit ISIN code: CH1398300330 | BZOABP | 139830033 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 621.18 | 586 | 640.4002 | 11.06 | CHF | 5.31 | 0.040 | 5.35 | 10 | -0.75% | -26.76% | -58.02% | 28 Nov. 2024 | |
Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 602.03 und Hebel 12.53 mit ISIN code: CH1399052732 | 139905273 | 139905273 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 602.03 | 586 | 633.7249 | 12.53 | CHF | 4.65 | ― | ― | 10 | 0.00% | -28.13% | -61.57% | 27 Nov. 2024 | |
Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 601.35 und Hebel 17.99 mit ISIN code: CH1395379972 | ZZYABP | 139537997 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 601.35 | 586 | 619.9524 | 17.99 | CHF | 3.27 | 0.040 | 3.31 | 10 | -1.21% | -37.12% | -69.72% | 25 Nov. 2024 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.