Produkte
5150 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 456.97 und Hebel 5.15 mit ISIN code: CH1375880296 | 137588029 | 137588029 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 456.97 | 541.03 | 436.3136 | 5.15 | CHF | 10.49 | 0.390 | 10.88 | 10 | -3.58% | -10.57% | -15.20% | 16 Aug. 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 440.59 und Hebel 4.80 mit ISIN code: CH1332888309 | VAHABP | 133288830 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 440.59 | 541.03 | 428.8473 | 4.80 | CHF | 11.26 | 0.660 | 11.92 | 10 | -5.54% | -11.41% | -15.66% | 5 März 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 440.37 und Hebel 4.47 mit ISIN code: CH1330027397 | 133002739 | 133002739 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 440.37 | 541.03 | 420.465 | 4.47 | CHF | 12.08 | 0.390 | 12.47 | 10 | -3.13% | -9.31% | -13.47% | 23 Feb. 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 429.5 und Hebel 4.38 mit ISIN code: CH1332888317 | VAIABP | 133288831 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 429.5 | 541.03 | 418.0454 | 4.38 | CHF | 12.34 | 0.660 | 13 | 10 | -5.08% | -10.51% | -14.48% | 5 März 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 429.25 und Hebel 4.11 mit ISIN code: CH1330027389 | 133002738 | 133002738 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 429.25 | 541.03 | 409.8484 | 4.11 | CHF | 13.14 | 0.390 | 13.53 | 10 | -2.88% | -8.62% | -12.52% | 23 Feb. 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 418.37 und Hebel 3.81 mit ISIN code: CH1330022679 | 133002267 | 133002267 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 418.37 | 541.03 | 399.4595 | 3.81 | CHF | 14.18 | 0.390 | 14.57 | 10 | -2.68% | -8.04% | -11.65% | 20 Feb. 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 407.3 und Hebel 3.73 mit ISIN code: CH1332888325 | VAJABP | 133288832 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 407.3 | 541.03 | 396.4389 | 3.73 | CHF | 14.5 | 0.660 | 15.16 | 10 | -4.35% | -9.09% | -12.55% | 5 März 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 401.82 und Hebel 3.43 mit ISIN code: CH1275988736 | 127598873 | 127598873 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 401.82 | 541.03 | 383.6579 | 3.43 | CHF | 15.78 | 0.390 | 16.17 | 10 | -2.41% | -7.18% | -10.49% | 13 Juli 2023 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 377.22 und Hebel 2.98 mit ISIN code: CH1166127964 | 116612796 | 116612796 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 377.22 | 541.03 | 360.1677 | 2.98 | CHF | 18.13 | 0.170 | 18.3 | 10 | -0.93% | -5.23% | -8.11% | 14 März 2022 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 375.96 und Hebel 3.08 mit ISIN code: CH1166120290 | SVKABP | 116612029 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 375.96 | 541.03 | 365.9359 | 3.08 | CHF | 17.54 | 0.170 | 17.71 | 10 | -0.96% | -5.09% | -8.12% | 17 März 2022 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 359.75 und Hebel 2.73 mit ISIN code: CH1337759315 | 133775931 | 133775931 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 359.75 | 541.03 | 343.4913 | 2.73 | CHF | 19.77 | 0.390 | 20.16 | 10 | -1.93% | -5.90% | -8.60% | 3 Apr. 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 356.35 und Hebel 2.78 mit ISIN code: CH1332899272 | WQMABP | 133289927 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 356.35 | 541.03 | 346.8455 | 2.78 | CHF | 19.46 | 0.660 | 20.12 | 10 | -3.28% | -6.89% | -9.57% | 29 Apr. 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 351.49 und Hebel 2.63 mit ISIN code: CH1129480013 | 112948001 | 112948001 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 351.49 | 541.03 | 335.6022 | 2.63 | CHF | 2.07 | 0.080 | 2.15 | 100 | -3.72% | -7.17% | -10.39% | 11 Aug. 2021 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 341.03 und Hebel 2.51 mit ISIN code: CH1326200180 | 132620018 | 132620018 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 341.03 | 541.03 | 325.6177 | 2.51 | CHF | 21.56 | 0.390 | 21.95 | 10 | -1.78% | -5.44% | -7.90% | 12 Feb. 2024 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 325.27 und Hebel 2.41 mit ISIN code: CH0582886179 | QRRABP | 58288617 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 325.27 | 541.03 | 316.5954 | 2.41 | CHF | 4.52 | 0.080 | 4.6 | 50 | -1.74% | -4.84% | -7.38% | 9 März 2021 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 325.09 und Hebel 2.34 mit ISIN code: CH0582878242 | 58287824 | 58287824 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 325.09 | 541.03 | 310.3974 | 2.34 | CHF | 2.32 | 0.080 | 2.4 | 100 | -3.33% | -6.83% | -9.38% | 6 Jan. 2021 | |
| Zurich Insurance Mini Future Long Mit Stop Loss 298.11 und Hebel 2.11 mit ISIN code: CH0582864655 | 58286465 | 58286465 | Zurich Insurance | Mini Future | Long | 298.11 | 541.03 | 284.6335 | 2.11 | CHF | 2.58 | 0.080 | 2.66 | 100 | -3.01% | -5.84% | -8.51% | 16 Nov. 2020 | |
| Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 662.4 und Hebel 3.52 mit ISIN code: CH1507541337 | 150754133 | 150754133 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 662.4 | 541.03 | 695.3794 | 3.52 | CHF | 15.36 | 0.390 | 15.75 | 10 | -2.48% | 2.47% | -3.21% | 30 Dez. 2025 | |
| Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 660.16 und Hebel 3.95 mit ISIN code: CH1418881020 | ABRYBP | 141888102 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 660.16 | 541.03 | 678.737 | 3.95 | CHF | 13.68 | 0.390 | 14.07 | 10 | -2.77% | 2.32% | -4.00% | 3 Apr. 2025 | |
| Zurich Insurance Mini Future Short Mit Stop Loss 642.9 und Hebel 4.54 mit ISIN code: CH1441356230 | ADXKBP | 144135623 | Zurich Insurance | Mini Future | Short | 642.9 | 541.03 | 660.9952 | 4.54 | CHF | 11.9 | 0.390 | 12.29 | 10 | -3.17% | 2.67% | -4.57% | 28 Mai 2025 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.