Produkte
5441 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 493.1 und Hebel 2.90 mit ISIN code: CH1220862036 | 122086203 | 122086203 | Swisscom | Mini Future | Long | 493.1 | 717.189 | 469.7807 | 2.90 | CHF | 2.49 | 0.110 | 2.6 | 100 | -4.23% | -4.23% | 19.14% | 1 Nov. 2022 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 489.99 und Hebel 2.87 mit ISIN code: CH1237348334 | TUMABP | 123734833 | Swisscom | Mini Future | Long | 489.99 | 717.189 | 466.8254 | 2.87 | CHF | 2.52 | 0.170 | 2.69 | 100 | -6.32% | -5.97% | 16.67% | 1 Feb. 2023 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 467.63 und Hebel 2.64 mit ISIN code: CH0532378434 | 53237843 | 53237843 | Swisscom | Mini Future | Long | 467.63 | 717.189 | 445.5192 | 2.64 | CHF | 2.73 | 0.110 | 2.84 | 100 | -3.87% | -3.87% | 17.17% | 26 März 2020 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 453.84 und Hebel 2.52 mit ISIN code: CH0520212207 | 52021220 | 52021220 | Swisscom | Mini Future | Long | 453.84 | 717.189 | 432.3823 | 2.52 | CHF | 2.86 | 0.110 | 2.97 | 100 | -3.70% | -3.70% | 16.26% | 30 Jan. 2020 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 439.92 und Hebel 2.41 mit ISIN code: CH0520212199 | 52021219 | 52021219 | Swisscom | Mini Future | Long | 439.92 | 717.189 | 419.1221 | 2.41 | CHF | 3 | 0.110 | 3.11 | 100 | -3.54% | -3.54% | 15.83% | 30 Jan. 2020 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 427.62 und Hebel 2.31 mit ISIN code: CH0366775267 | HZOABP | 36677526 | Swisscom | Mini Future | Long | 427.62 | 717.189 | 407.3998 | 2.31 | CHF | 3.11 | 0.110 | 3.22 | 100 | -3.42% | -3.12% | 15.19% | 10 Mai 2017 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 425.98 und Hebel 2.30 mit ISIN code: CH0523230339 | 52323033 | 52323033 | Swisscom | Mini Future | Long | 425.98 | 717.189 | 405.8408 | 2.30 | CHF | 3.13 | 0.110 | 3.24 | 100 | -3.40% | -3.40% | 15.07% | 3 März 2020 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 411.96 und Hebel 2.21 mit ISIN code: CH0531221106 | 53122110 | 53122110 | Swisscom | Mini Future | Long | 411.96 | 717.189 | 392.4815 | 2.21 | CHF | 3.26 | 0.110 | 3.37 | 100 | -3.26% | -3.26% | 13.99% | 16 März 2020 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 398.38 und Hebel 2.13 mit ISIN code: CH0572887260 | 57288726 | 57288726 | Swisscom | Mini Future | Long | 398.38 | 717.189 | 379.5396 | 2.13 | CHF | 3.39 | 0.110 | 3.5 | 100 | -3.14% | -3.14% | 13.38% | 5 Nov. 2020 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 384.82 und Hebel 2.05 mit ISIN code: CH0572885066 | 57288506 | 57288506 | Swisscom | Mini Future | Long | 384.82 | 717.189 | 366.6223 | 2.05 | CHF | 3.52 | 0.110 | 3.63 | 100 | -3.03% | -3.03% | 13.18% | 28 Okt. 2020 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 371.4 und Hebel 1.97 mit ISIN code: CH1101795958 | 110179595 | 110179595 | Swisscom | Mini Future | Long | 371.4 | 717.189 | 353.8399 | 1.97 | CHF | 3.65 | 0.110 | 3.76 | 100 | -2.93% | -2.93% | 12.65% | 9 März 2021 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 368.88 und Hebel 1.96 mit ISIN code: CH0343850449 | FXZBBP | 34385044 | Swisscom | Mini Future | Long | 368.88 | 717.189 | 351.4397 | 1.96 | CHF | 3.67 | 0.110 | 3.78 | 100 | -2.91% | -2.65% | 12.58% | 25 Nov. 2016 | |
| Swisscom Mini Future Long Mit Stop Loss 337.75 und Hebel 1.81 mit ISIN code: CH0343850431 | FWZBBP | 34385043 | Swisscom | Mini Future | Long | 337.75 | 717.189 | 321.7783 | 1.81 | CHF | 3.97 | 0.110 | 4.08 | 100 | -2.70% | -2.46% | 11.83% | 25 Nov. 2016 | |
| Swissquote Group Holding Mini Future Long Mit Stop Loss 390.17 und Hebel 8.19 mit ISIN code: CH1442944547 | 144294454 | 144294454 | Swissquote Group Holding | Mini Future | Long | 390.17 | 415.675 | 364.7699 | 8.19 | CHF | 5.03 | 0.330 | 5.36 | 10 | -6.16% | 5.67% | -22.50% | 30 Apr. 2025 | |
| Swissquote Group Holding Mini Future Long Mit Stop Loss 369.69 und Hebel 5.95 mit ISIN code: CH1442938028 | 144293802 | 144293802 | Swissquote Group Holding | Mini Future | Long | 369.69 | 415.675 | 345.6267 | 5.95 | CHF | 6.95 | 0.330 | 7.28 | 10 | -4.53% | 4.20% | -17.16% | 24 Apr. 2025 | |
| Swissquote Group Holding Mini Future Long Mit Stop Loss 349.27 und Hebel 4.67 mit ISIN code: CH1436578053 | 143657805 | 143657805 | Swissquote Group Holding | Mini Future | Long | 349.27 | 415.675 | 326.537 | 4.67 | CHF | 8.86 | 0.330 | 9.19 | 10 | -3.59% | 3.26% | -13.98% | 16 Apr. 2025 | |
| Swissquote Group Holding Mini Future Long Mit Stop Loss 328.77 und Hebel 3.84 mit ISIN code: CH1436564269 | 143656426 | 143656426 | Swissquote Group Holding | Mini Future | Long | 328.77 | 415.675 | 307.3706 | 3.84 | CHF | 10.78 | 0.330 | 11.11 | 10 | -2.97% | 2.86% | -11.64% | 9 Apr. 2025 | |
| Swissquote Group Holding Mini Future Long Mit Stop Loss 305.6 und Hebel 3.20 mit ISIN code: CH1384945999 | 138494599 | 138494599 | Swissquote Group Holding | Mini Future | Long | 305.6 | 415.675 | 285.7094 | 3.20 | CHF | 12.96 | 0.330 | 13.29 | 10 | -2.48% | 2.37% | -9.87% | 1 Okt. 2024 | |
| Swissquote Group Holding Mini Future Long Mit Stop Loss 295.46 und Hebel 2.98 mit ISIN code: CH1377907410 | 137790741 | 137790741 | Swissquote Group Holding | Mini Future | Long | 295.46 | 415.675 | 276.2275 | 2.98 | CHF | 13.9 | 0.330 | 14.23 | 10 | -2.32% | 2.21% | -9.21% | 19 Sept. 2024 | |
| Swissquote Group Holding Mini Future Long Mit Stop Loss 286.41 und Hebel 2.81 mit ISIN code: CH1373412670 | 137341267 | 137341267 | Swissquote Group Holding | Mini Future | Long | 286.41 | 415.675 | 267.7674 | 2.81 | CHF | 14.75 | 0.330 | 15.08 | 10 | -2.19% | 2.08% | -8.73% | 13 Aug. 2024 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.