Produkte
6150 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 238.16 und Hebel 2.75 mit ISIN code: CH1332901995 | XAYABP | 133290199 | Roche | Mini Future | Long | 238.16 | 366.131 | 231.5596 | 2.75 | CHF | 2.66 | ― | ― | 50 | 0.76% | 10.37% | 14.16% | 23 Mai 2024 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 237.94 und Hebel 2.63 mit ISIN code: CH1352650423 | 135265042 | 135265042 | Roche | Mini Future | Long | 237.94 | 366.131 | 226.9323 | 2.63 | CHF | 13.91 | 0.010 | 13.92 | 10 | 3.19% | 12.27% | 15.82% | 22 Mai 2024 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 232.92 und Hebel 2.65 mit ISIN code: CH1332900799 | WWIABP | 133290079 | Roche | Mini Future | Long | 232.92 | 366.131 | 226.4646 | 2.65 | CHF | 2.76 | ― | ― | 50 | 0.73% | 9.96% | 13.58% | 14 Mai 2024 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 232.7 und Hebel 2.54 mit ISIN code: CH1349287040 | 134928704 | 134928704 | Roche | Mini Future | Long | 232.7 | 366.131 | 221.9372 | 2.54 | CHF | 14.43 | 0.010 | 14.44 | 10 | 3.15% | 11.86% | 15.26% | 13 Mai 2024 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 227.29 und Hebel 2.45 mit ISIN code: CH1349285739 | 134928573 | 134928573 | Roche | Mini Future | Long | 227.29 | 366.131 | 216.7741 | 2.45 | CHF | 14.94 | 0.010 | 14.95 | 10 | 2.96% | 11.41% | 14.66% | 8 Mai 2024 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 223.04 und Hebel 2.46 mit ISIN code: CH1332896443 | WFPABP | 133289644 | Roche | Mini Future | Long | 223.04 | 366.131 | 216.8575 | 2.46 | CHF | 3 | 0.010 | 3.01 | 50 | 3.45% | 11.94% | 14.94% | 9 Apr. 2024 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 222.93 und Hebel 2.39 mit ISIN code: CH1285472465 | 128547246 | 128547246 | Roche | Mini Future | Long | 222.93 | 366.131 | 212.6221 | 2.39 | CHF | 15.36 | 0.010 | 15.37 | 10 | 2.95% | 11.06% | 14.20% | 3 Okt. 2023 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 217.08 und Hebel 2.30 mit ISIN code: CH1285474552 | 128547455 | 128547455 | Roche | Mini Future | Long | 217.08 | 366.131 | 207.0395 | 2.30 | CHF | 15.92 | 0.010 | 15.93 | 10 | 2.84% | 10.63% | 13.71% | 4 Okt. 2023 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 213.8 und Hebel 2.26 mit ISIN code: CH0189930271 | ROGQI | 18993027 | Roche | Mini Future | Long | 213.8 | 366.131 | 203.92 | 2.26 | CHF | 16.21 | 0.010 | 16.22 | 10 | 3.64% | 10.95% | 14.56% | 26 Apr. 2013 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 211.3 und Hebel 2.23 mit ISIN code: CH1285472457 | 128547245 | 128547245 | Roche | Mini Future | Long | 211.3 | 366.131 | 201.53 | 2.23 | CHF | 16.47 | 0.010 | 16.48 | 10 | 2.74% | 10.24% | 13.20% | 3 Okt. 2023 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 204.39 und Hebel 2.14 mit ISIN code: CH1302913079 | 130291307 | 130291307 | Roche | Mini Future | Long | 204.39 | 366.131 | 194.9343 | 2.14 | CHF | 17.13 | 0.010 | 17.14 | 10 | 2.64% | 9.81% | 12.62% | 1 Nov. 2023 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 198.79 und Hebel 2.08 mit ISIN code: CH1302905786 | 130290578 | 130290578 | Roche | Mini Future | Long | 198.79 | 366.131 | 189.5918 | 2.08 | CHF | 17.66 | 0.010 | 17.67 | 10 | 2.50% | 9.49% | 12.20% | 27 Okt. 2023 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 194.06 und Hebel 2.02 mit ISIN code: CH1330035952 | 133003595 | 133003595 | Roche | Mini Future | Long | 194.06 | 366.131 | 185.0795 | 2.02 | CHF | 18.11 | 0.010 | 18.12 | 10 | 2.43% | 9.23% | 11.86% | 5 März 2024 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 189.34 und Hebel 1.97 mit ISIN code: CH1326194292 | 132619429 | 132619429 | Roche | Mini Future | Long | 189.34 | 366.131 | 180.5777 | 1.97 | CHF | 18.56 | 0.010 | 18.57 | 10 | 2.37% | 8.98% | 11.54% | 7 Feb. 2024 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 188.97 und Hebel 2.01 mit ISIN code: CH1332897243 | WIRABP | 133289724 | Roche | Mini Future | Long | 188.97 | 366.131 | 183.7304 | 2.01 | CHF | 3.66 | 0.010 | 3.67 | 50 | 2.81% | 9.58% | 11.93% | 17 Apr. 2024 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 183.47 und Hebel 1.92 mit ISIN code: CH1326200123 | 132620012 | 132620012 | Roche | Mini Future | Long | 183.47 | 366.131 | 174.9847 | 1.92 | CHF | 19.11 | 0.010 | 19.12 | 10 | 2.36% | 8.70% | 11.23% | 12 Feb. 2024 | |
| Roche Mini Future Short Mit Stop Loss 418.12 und Hebel 5.46 mit ISIN code: CH1531150303 | AHHSBP | 153115030 | Roche | Mini Future | Short | 418.12 | 366.131 | 430.3867 | 5.46 | CHF | 1.34 | ― | ― | 50 | -9.46% | -21.18% | -26.37% | 18 Feb. 2026 | |
| Roche Mini Future Short Mit Stop Loss 398.62 und Hebel 6.90 mit ISIN code: CH1531155799 | 153115579 | 153115579 | Roche | Mini Future | Short | 398.62 | 366.131 | 418.9542 | 6.90 | CHF | 5.31 | 0.010 | 5.32 | 10 | -13.52% | -26.86% | -32.36% | 13 Feb. 2026 | |
| Roche Mini Future Short Mit Stop Loss 398.01 und Hebel 7.92 mit ISIN code: CH1517329517 | AHCEBP | 151732951 | Roche | Mini Future | Short | 398.01 | 366.131 | 409.6859 | 7.92 | CHF | 0.92 | ― | ― | 50 | -14.02% | -28.68% | -34.29% | 5 Feb. 2026 | |
| Roche Mini Future Short Mit Stop Loss 377.6 und Hebel 11.82 mit ISIN code: CH1507548142 | 150754814 | 150754814 | Roche | Mini Future | Short | 377.6 | 366.131 | 396.8626 | 11.82 | CHF | 3.1 | 0.010 | 3.11 | 10 | -21.12% | -38.61% | -44.94% | 12 Jan. 2026 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.