Produkte
5873 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigetti Computing Mini Future Long Mit Stop Loss 15 und Hebel 5.65 mit ISIN code: CH1587182366 | 158718236 | 158718236 | Rigetti Computing | Mini Future | Long | 15 | 16.933 | 13.935 | 5.65 | CHF | 0.25 | 0.010 | 0.26 | 10 | -3.85% | -3.85% | ― | 10 Aug. 2026 | |
| Rigetti Computing Mini Future Short Mit Stop Loss 33.78 und Hebel 0.85 mit ISIN code: CH1496395752 | 149639575 | 149639575 | Rigetti Computing | Mini Future | Short | 33.78 | 16.933 | 36.7054 | 0.85 | CHF | 1.59 | 0.010 | 1.6 | 10 | -0.63% | 0.00% | -14.52% | 12 Nov. 2025 | |
| Rigetti Computing Mini Future Short Mit Stop Loss 32.79 und Hebel 0.90 mit ISIN code: CH1496395745 | 149639574 | 149639574 | Rigetti Computing | Mini Future | Short | 32.79 | 16.933 | 35.6258 | 0.90 | CHF | 1.5 | 0.010 | 1.51 | 10 | -0.66% | 0.00% | -15.25% | 12 Nov. 2025 | |
| Rigetti Computing Mini Future Short Mit Stop Loss 20.98 und Hebel 2.89 mit ISIN code: CH1578854437 | 157885443 | 157885443 | Rigetti Computing | Mini Future | Short | 20.98 | 16.933 | 22.7942 | 2.89 | CHF | 0.47 | 0.010 | 0.48 | 10 | -2.08% | -2.08% | -34.72% | 2 Juli 2026 | |
| Rigetti Computing Mini Future Short Mit Stop Loss 19.98 und Hebel 3.46 mit ISIN code: CH1578850088 | 157885008 | 157885008 | Rigetti Computing | Mini Future | Short | 19.98 | 16.933 | 21.7069 | 3.46 | CHF | 0.39 | 0.010 | 0.4 | 10 | -2.50% | 0.00% | -38.10% | 30 Juni 2026 | |
| Rigetti Computing Mini Future Short Mit Stop Loss 19 und Hebel 4.52 mit ISIN code: CH1587197109 | 158719710 | 158719710 | Rigetti Computing | Mini Future | Short | 19 | 16.933 | 20.6495 | 4.52 | CHF | 0.3 | 0.010 | 0.31 | 10 | -3.23% | ― | ― | 20 Aug. 2026 | |
| Rigetti Computing Mini Future Short Mit Stop Loss 18.5 und Hebel 5.20 mit ISIN code: CH1587197091 | 158719709 | 158719709 | Rigetti Computing | Mini Future | Short | 18.5 | 16.933 | 20.1062 | 5.20 | CHF | 0.26 | 0.010 | 0.27 | 10 | -3.70% | ― | ― | 20 Aug. 2026 | |
| Rio Tinto Mini Future Long Mit Stop Loss 4’364.44 und Hebel 2.17 mit ISIN code: CH1480201420 | 148020142 | 148020142 | Rio Tinto | Mini Future | Long | 4’364.44 | 77.934 | 4’167.4302 | 2.17 | CHF | 3.91 | 0.010 | 3.92 | 10 | -0.26% | 11.40% | 37.19% | 11 Sept. 2025 | |
| Rio Tinto Mini Future Long Mit Stop Loss 4’082.55 und Hebel 2.02 mit ISIN code: CH1467020058 | 146702005 | 146702005 | Rio Tinto | Mini Future | Long | 4’082.55 | 77.934 | 3’898.2621 | 2.02 | CHF | 4.2 | 0.010 | 4.21 | 10 | -0.24% | 10.24% | 33.76% | 17 Juli 2025 | |
| Rio Tinto Mini Future Long Mit Stop Loss 3’717.46 und Hebel 1.85 mit ISIN code: CH1220849934 | 122084993 | 122084993 | Rio Tinto | Mini Future | Long | 3’717.46 | 77.934 | 3’549.6524 | 1.85 | CHF | 4.59 | 0.010 | 4.6 | 10 | -0.22% | 9.29% | 30.77% | 19 Okt. 2022 | |
| Rivian Automotive Mini Future Long Mit Stop Loss 14.5 und Hebel 4.72 mit ISIN code: CH1587197117 | 158719711 | 158719711 | Rivian Automotive | Mini Future | Long | 14.5 | 16.734 | 13.2021 | 4.72 | CHF | 0.28 | 0.020 | 0.3 | 10 | -6.67% | ― | ― | 20 Aug. 2026 | |
| Rivian Automotive Mini Future Long Mit Stop Loss 14 und Hebel 4.16 mit ISIN code: CH1587182382 | 158718238 | 158718238 | Rivian Automotive | Mini Future | Long | 14 | 16.734 | 12.7862 | 4.16 | CHF | 0.32 | 0.020 | 0.34 | 10 | -5.88% | 23.08% | ― | 10 Aug. 2026 | |
| Rivian Automotive Mini Future Long Mit Stop Loss 12.73 und Hebel 3.25 mit ISIN code: CH1442944331 | 144294433 | 144294433 | Rivian Automotive | Mini Future | Long | 12.73 | 16.734 | 11.6463 | 3.25 | CHF | 0.41 | 0.020 | 0.43 | 10 | -4.65% | 17.14% | 10.81% | 30 Apr. 2025 | |
| Rivian Automotive Mini Future Long Mit Stop Loss 11.02 und Hebel 2.50 mit ISIN code: CH1347458932 | 134745893 | 134745893 | Rivian Automotive | Mini Future | Long | 11.02 | 16.734 | 10.0822 | 2.50 | CHF | 0.59 | 0.010 | 0.6 | 10 | -1.67% | 13.46% | 7.27% | 26 Apr. 2024 | |
| Rivian Automotive Mini Future Long Mit Stop Loss 10.52 und Hebel 2.35 mit ISIN code: CH1344389353 | 134438935 | 134438935 | Rivian Automotive | Mini Future | Long | 10.52 | 16.734 | 9.6277 | 2.35 | CHF | 0.62 | 0.010 | 0.63 | 10 | -1.59% | 12.73% | 6.90% | 19 Apr. 2024 | |
| Robinhood Markets Mini Future Long Mit Stop Loss 90 und Hebel 3.33 mit ISIN code: CH1587189486 | 158718948 | 158718948 | Robinhood Markets | Mini Future | Long | 90 | 112.074 | 78.4483 | 3.33 | CHF | 26.95 | 0.010 | 26.96 | 1 | -0.04% | 93.75% | ― | 14 Aug. 2026 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 292.46 und Hebel 4.22 mit ISIN code: CH1496400875 | AFVXBP | 149640087 | Roche | Mini Future | Long | 292.46 | 373.059 | 284.6971 | 4.22 | CHF | 1.76 | 0.070 | 1.83 | 50 | -3.83% | 1.15% | 12.82% | 20 Nov. 2025 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 292.37 und Hebel 3.97 mit ISIN code: CH1507521792 | 150752179 | 150752179 | Roche | Mini Future | Long | 292.37 | 373.059 | 279.1851 | 3.97 | CHF | 9.39 | 0.220 | 9.61 | 10 | -2.29% | 1.19% | 14.23% | 19 Nov. 2025 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 282.27 und Hebel 3.60 mit ISIN code: CH1496397337 | 149639733 | 149639733 | Roche | Mini Future | Long | 282.27 | 373.059 | 269.5351 | 3.60 | CHF | 10.36 | 0.220 | 10.58 | 10 | -2.08% | 1.17% | 12.85% | 13 Nov. 2025 | |
| Roche Mini Future Long Mit Stop Loss 277.27 und Hebel 3.62 mit ISIN code: CH1494441236 | AFQCBP | 149444123 | Roche | Mini Future | Long | 277.27 | 373.059 | 269.9035 | 3.62 | CHF | 2.05 | 0.070 | 2.12 | 50 | -3.30% | 0.49% | 11.41% | 12 Nov. 2025 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.