Produkte
5479 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’850 und Hebel 2.73 mit ISIN code: CH1237349340 | TYJABP | 123734934 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’850 | 7’488.87 | 4’748.0226 | 2.73 | CHF | 22.25 | 0.010 | 22.26 | 100 | -0.09% | 5.05% | -1.98% | 30 März 2023 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’830 und Hebel 2.71 mit ISIN code: CH1220855782 | 122085578 | 122085578 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’830 | 7’488.87 | 4’733.5188 | 2.71 | CHF | 22.328 | 0.010 | 22.338 | 100 | 0.23% | 4.28% | -1.90% | 25 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’810 und Hebel 2.69 mit ISIN code: CH1220855774 | 122085577 | 122085577 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’810 | 7’488.87 | 4’706.3825 | 2.69 | CHF | 22.548 | 0.010 | 22.558 | 100 | 0.24% | 4.24% | -1.85% | 25 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’780 und Hebel 2.67 mit ISIN code: CH1220849041 | 122084904 | 122084904 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’780 | 7’488.87 | 4’684.636 | 2.67 | CHF | 22.724 | 0.010 | 22.734 | 100 | 0.23% | 4.20% | -1.81% | 19 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’760 und Hebel 2.64 mit ISIN code: CH1220849033 | 122084903 | 122084903 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’760 | 7’488.87 | 4’657.4605 | 2.64 | CHF | 22.944 | 0.010 | 22.954 | 100 | 0.23% | 4.16% | -1.76% | 19 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’730 und Hebel 2.62 mit ISIN code: CH1220849025 | 122084902 | 122084902 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’730 | 7’488.87 | 4’630.2902 | 2.62 | CHF | 23.163 | 0.010 | 23.173 | 100 | 0.23% | 4.11% | -1.71% | 19 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’720 und Hebel 2.61 mit ISIN code: CH1205140325 | TNFABP | 120514032 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’720 | 7’488.87 | 4’622.604 | 2.61 | CHF | 23.26 | 0.010 | 23.27 | 100 | -0.09% | 4.77% | -1.77% | 27 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’700 und Hebel 2.60 mit ISIN code: CH1220847037 | 122084703 | 122084703 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’700 | 7’488.87 | 4’604.9902 | 2.60 | CHF | 23.368 | 0.010 | 23.378 | 100 | 0.23% | 4.07% | -1.67% | 17 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’670 und Hebel 2.57 mit ISIN code: CH1220847029 | 122084702 | 122084702 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’670 | 7’488.87 | 4’577.8055 | 2.57 | CHF | 23.588 | 0.010 | 23.598 | 100 | 0.23% | 4.03% | -1.62% | 17 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’650 und Hebel 2.55 mit ISIN code: CH1220847011 | 122084701 | 122084701 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’650 | 7’488.87 | 4’550.6206 | 2.55 | CHF | 23.808 | 0.010 | 23.818 | 100 | 0.23% | 3.99% | -1.58% | 17 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’620 und Hebel 2.52 mit ISIN code: CH1220847003 | 122084700 | 122084700 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’620 | 7’488.87 | 4’523.4385 | 2.52 | CHF | 24.028 | 0.010 | 24.038 | 100 | 0.23% | 3.95% | -1.53% | 17 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’590 und Hebel 2.50 mit ISIN code: CH1220846997 | 122084699 | 122084699 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’590 | 7’488.87 | 4’496.255 | 2.50 | CHF | 24.248 | 0.010 | 24.258 | 100 | 0.23% | 3.91% | -1.49% | 17 Okt. 2022 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’560 und Hebel 2.48 mit ISIN code: CH0572888839 | 57288883 | 57288883 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’560 | 7’488.87 | 4’469.8287 | 2.48 | CHF | 24.462 | 0.010 | 24.472 | 100 | 0.23% | 3.88% | -1.45% | 6 Nov. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’550 und Hebel 2.46 mit ISIN code: CH0572878665 | QBKABP | 57287866 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’550 | 7’488.87 | 4’454.5121 | 2.46 | CHF | 24.62 | 0.010 | 24.63 | 100 | -0.08% | 4.50% | -1.52% | 6 Nov. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’530 und Hebel 2.45 mit ISIN code: CH0572887062 | 57288706 | 57288706 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’530 | 7’488.87 | 4’431.6065 | 2.45 | CHF | 24.771 | 0.010 | 24.781 | 100 | 0.23% | 3.83% | -1.40% | 5 Nov. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’490 und Hebel 2.42 mit ISIN code: CH0566520372 | 56652037 | 56652037 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’490 | 7’488.87 | 4’393.0708 | 2.42 | CHF | 25.083 | 0.010 | 25.093 | 100 | 0.23% | 3.77% | -1.34% | 30 Sept. 2020 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’450 und Hebel 2.39 mit ISIN code: CH0559630964 | 55963096 | 55963096 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’450 | 7’488.87 | 4’355.1607 | 2.39 | CHF | 25.389 | 0.010 | 25.399 | 100 | 0.23% | 3.72% | -1.28% | 22 Juli 2020 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’410 und Hebel 2.36 mit ISIN code: CH0559630956 | 55963095 | 55963095 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’410 | 7’488.87 | 4’316.5021 | 2.36 | CHF | 25.702 | 0.010 | 25.712 | 100 | 0.22% | 3.67% | -1.23% | 22 Juli 2020 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’370 und Hebel 2.33 mit ISIN code: CH0557026553 | 55702655 | 55702655 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’370 | 7’488.87 | 4’278.3215 | 2.33 | CHF | 26.011 | 0.010 | 26.021 | 100 | 0.22% | 3.62% | -1.17% | 8 Juli 2020 | |
| S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss 4’330 und Hebel 2.30 mit ISIN code: CH0557026546 | 55702654 | 55702654 | S&P 500 | Mini Future | Long | 4’330 | 7’488.87 | 4’239.5946 | 2.30 | CHF | 26.324 | 0.010 | 26.334 | 100 | 0.22% | 3.57% | -1.12% | 8 Juli 2020 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.