Produkte
6382 Suchergebnisse
Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 4.72 und Hebel 1.45 mit ISIN code: CH1442948647 | 144294864 | 144294864 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 4.72 | 3.085 | 5.2522 | 1.45 | CHF | 1.7 | 0.010 | 1.71 | 1 | 4.29% | 11.11% | -2.30% | 6 Mai 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 4.64 und Hebel 1.51 mit ISIN code: CH1436575208 | 143657520 | 143657520 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 4.64 | 3.085 | 5.1625 | 1.51 | CHF | 1.63 | 0.010 | 1.64 | 1 | 4.49% | 11.64% | -2.40% | 15 Apr. 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 4.45 und Hebel 1.69 mit ISIN code: CH1452900017 | 145290001 | 145290001 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 4.45 | 3.085 | 4.9497 | 1.69 | CHF | 1.46 | 0.010 | 1.47 | 1 | 5.04% | 13.18% | -2.67% | 25 Juni 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 4.35 und Hebel 1.80 mit ISIN code: CH1452900009 | 145290000 | 145290000 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 4.35 | 3.085 | 4.8386 | 1.80 | CHF | 1.38 | 0.010 | 1.39 | 1 | 6.15% | 15.00% | -2.13% | 25 Juni 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 4.25 und Hebel 1.93 mit ISIN code: CH1452899995 | 145289999 | 145289999 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 4.25 | 3.085 | 4.7275 | 1.93 | CHF | 1.29 | 0.010 | 1.3 | 1 | 6.61% | 16.22% | -2.27% | 25 Juni 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 4.06 und Hebel 2.22 mit ISIN code: CH1467008392 | 146700839 | 146700839 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 4.06 | 3.085 | 4.513 | 2.22 | CHF | 1.12 | 0.010 | 1.13 | 1 | 7.69% | 19.15% | -2.61% | 8 Juli 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 3.96 und Hebel 2.39 mit ISIN code: CH1467024621 | 146702462 | 146702462 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 3.96 | 3.085 | 4.411 | 2.39 | CHF | 1.04 | 0.010 | 1.05 | 1 | 8.33% | 20.93% | -2.80% | 23 Juli 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 3.87 und Hebel 2.63 mit ISIN code: CH1467024613 | 146702461 | 146702461 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 3.87 | 3.085 | 4.3 | 2.63 | CHF | 0.95 | 0.010 | 0.96 | 1 | 9.20% | 23.38% | -3.06% | 23 Juli 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 3.77 und Hebel 2.88 mit ISIN code: CH1467024605 | 146702460 | 146702460 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 3.77 | 3.085 | 4.195 | 2.88 | CHF | 0.87 | 0.010 | 0.88 | 1 | 10.13% | 26.09% | -2.25% | 23 Juli 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 3.64 und Hebel 3.33 mit ISIN code: CH1467031360 | 146703136 | 146703136 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 3.64 | 3.085 | 4.05 | 3.33 | CHF | 0.75 | 0.010 | 0.76 | 1 | 11.94% | 29.31% | -3.85% | 31 Juli 2025 | |
Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 Mini Future Short Mit Stop Loss 3.54 und Hebel 3.73 mit ISIN code: CH1467035213 | 146703521 | 146703521 | Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Nov. 25 | Mini Future | Short | 3.54 | 3.085 | 3.942 | 3.73 | CHF | 0.66 | 0.010 | 0.67 | 1 | 11.86% | 34.69% | -4.35% | 6 Aug. 2025 | |
Nestlé Mini Future Long Mit Stop Loss 70.23 und Hebel 20.10 mit ISIN code: CH1467035585 | 146703558 | 146703558 | Nestlé | Mini Future | Long | 70.23 | 71.65 | 68.3508 | 20.10 | CHF | 0.35 | 0.070 | 0.42 | 10 | -31.37% | -25.53% | -56.79% | 6 Aug. 2025 | |
Nestlé Mini Future Long Mit Stop Loss 70.18 und Hebel 20.94 mit ISIN code: CH1467016213 | AEEFBP | 146701621 | Nestlé | Mini Future | Long | 70.18 | 71.65 | 68.3094 | 20.94 | CHF | 0.176 | 0.010 | 0.186 | 20 | -23.48% | -16.19% | -53.68% | 11 Aug. 2025 | |
Nestlé Mini Future Long Mit Stop Loss 68.28 und Hebel 13.14 mit ISIN code: CH1467030693 | 146703069 | 146703069 | Nestlé | Mini Future | Long | 68.28 | 71.65 | 66.4552 | 13.14 | CHF | 0.54 | 0.070 | 0.61 | 10 | -22.86% | -18.18% | -46.00% | 30 Juli 2025 | |
Nestlé Mini Future Long Mit Stop Loss 68.21 und Hebel 13.32 mit ISIN code: CH1452912624 | ACYJBP | 145291262 | Nestlé | Mini Future | Long | 68.21 | 71.65 | 66.3908 | 13.32 | CHF | 0.27 | 0.010 | 0.28 | 20 | -18.18% | -10.00% | -42.55% | 7 Aug. 2025 | |
Nestlé Mini Future Long Mit Stop Loss 65.52 und Hebel 8.86 mit ISIN code: CH1395377620 | 139537762 | 139537762 | Nestlé | Mini Future | Long | 65.52 | 71.65 | 63.7686 | 8.86 | CHF | 0.82 | 0.070 | 0.89 | 10 | -15.46% | -11.83% | -35.43% | 7 Nov. 2024 | |
Nestlé Mini Future Long Mit Stop Loss 65.44 und Hebel 8.94 mit ISIN code: CH1391752990 | ZXZABP | 139175299 | Nestlé | Mini Future | Long | 65.44 | 71.65 | 63.6907 | 8.94 | CHF | 0.42 | 0.010 | 0.43 | 20 | -10.64% | -6.67% | -32.26% | 15 Nov. 2024 | |
Nestlé Mini Future Long Mit Stop Loss 60.13 und Hebel 5.37 mit ISIN code: CH1399052377 | 139905237 | 139905237 | Nestlé | Mini Future | Long | 60.13 | 71.65 | 58.5277 | 5.37 | CHF | 1.34 | 0.070 | 1.41 | 10 | -10.07% | -8.22% | -25.56% | 27 Nov. 2024 | |
Nestlé Mini Future Long Mit Stop Loss 60.13 und Hebel 5.43 mit ISIN code: CH1398300314 | BZMABP | 139830031 | Nestlé | Mini Future | Long | 60.13 | 71.65 | 58.5187 | 5.43 | CHF | 0.68 | 0.010 | 0.69 | 20 | -6.85% | -2.86% | -22.73% | 28 Nov. 2024 | |
Nestlé Mini Future Short Mit Stop Loss 117.49 und Hebel 1.47 mit ISIN code: CH1178115916 | 117811591 | 117811591 | Nestlé | Mini Future | Short | 117.49 | 71.65 | 120.8048 | 1.47 | CHF | 4.89 | 0.130 | 5.02 | 10 | -1.21% | -2.20% | 3.82% | 25 Apr. 2022 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.