Produkte
6495 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Mini Future Short Mit Stop Loss 319.72 und Hebel 3.85 mit ISIN code: CH1494440386 | AFMVBP | 149444038 | Apple | Mini Future | Short | 319.72 | 267.163 | 336.5091 | 3.85 | CHF | 1.11 | 0.010 | 1.12 | 50 | -0.89% | 7.77% | ― | 3 Nov. 2025 | |
| Apple Mini Future Short Mit Stop Loss 319.72 und Hebel 3.86 mit ISIN code: CH1496388880 | 149638888 | 149638888 | Apple | Mini Future | Short | 319.72 | 267.163 | 336.5091 | 3.86 | CHF | 5.55 | 0.010 | 5.56 | 10 | 0.54% | 13.03% | ― | 3 Nov. 2025 | |
| Apple Mini Future Short Mit Stop Loss 299.72 und Hebel 5.54 mit ISIN code: CH1496388872 | 149638887 | 149638887 | Apple | Mini Future | Short | 299.72 | 267.163 | 315.461 | 5.54 | CHF | 3.86 | 0.010 | 3.87 | 10 | 0.52% | 19.50% | ― | 3 Nov. 2025 | |
| Apple Mini Future Short Mit Stop Loss 299.61 und Hebel 5.54 mit ISIN code: CH1470662292 | AESSBP | 147066229 | Apple | Mini Future | Short | 299.61 | 267.163 | 315.3495 | 5.54 | CHF | 0.78 | 0.010 | 0.79 | 50 | 0.00% | 13.04% | -27.78% | 24 Sept. 2025 | |
| Apple Mini Future Short Mit Stop Loss 289.7 und Hebel 7.00 mit ISIN code: CH1494439487 | AFJJBP | 149443948 | Apple | Mini Future | Short | 289.7 | 267.163 | 304.9195 | 7.00 | CHF | 0.61 | 0.010 | 0.62 | 50 | 0.00% | 17.31% | ― | 28 Okt. 2025 | |
| Apple Mini Future Short Mit Stop Loss 288.52 und Hebel 7.33 mit ISIN code: CH1399066344 | 139906634 | 139906634 | Apple | Mini Future | Short | 288.52 | 267.163 | 303.6693 | 7.33 | CHF | 2.93 | 0.010 | 2.94 | 10 | 0.69% | 27.95% | -29.06% | 12 Dez. 2024 | |
| Apple Mini Future Short Mit Stop Loss 284.72 und Hebel 8.20 mit ISIN code: CH1494440378 | AFMUBP | 149444037 | Apple | Mini Future | Short | 284.72 | 267.163 | 299.6749 | 8.20 | CHF | 0.53 | 0.010 | 0.54 | 50 | 0.00% | 20.45% | ― | 3 Nov. 2025 | |
| Apple Mini Future Short Mit Stop Loss 278.54 und Hebel 10.16 mit ISIN code: CH1398300991 | EZCABP | 139830099 | Apple | Mini Future | Short | 278.54 | 267.163 | 293.1664 | 10.16 | CHF | 0.43 | 0.010 | 0.44 | 50 | -2.27% | 26.47% | -41.10% | 6 Dez. 2024 | |
| Apple Mini Future Short Mit Stop Loss 278.54 und Hebel 10.32 mit ISIN code: CH1399057681 | 139905768 | 139905768 | Apple | Mini Future | Short | 278.54 | 267.163 | 293.1693 | 10.32 | CHF | 2.09 | 0.010 | 2.1 | 10 | 0.48% | 44.14% | -36.47% | 3 Dez. 2024 | |
| Applied Materials Mini Future Long Mit Stop Loss 201.54 und Hebel 5.68 mit ISIN code: CH1480217236 | 148021723 | 148021723 | Applied Materials | Mini Future | Long | 201.54 | 223.046 | 183.8373 | 5.68 | CHF | 3.15 | 0.010 | 3.16 | 10 | -12.01% | -12.98% | -6.80% | 1 Okt. 2025 | |
| Applied Materials Mini Future Long Mit Stop Loss 191.77 und Hebel 4.63 mit ISIN code: CH1480210876 | 148021087 | 148021087 | Applied Materials | Mini Future | Long | 191.77 | 223.046 | 174.9277 | 4.63 | CHF | 3.86 | 0.010 | 3.87 | 10 | -10.02% | -11.06% | -5.39% | 24 Sept. 2025 | |
| Applied Materials Mini Future Long Mit Stop Loss 181.68 und Hebel 3.89 mit ISIN code: CH1480210868 | 148021086 | 148021086 | Applied Materials | Mini Future | Long | 181.68 | 223.046 | 165.7206 | 3.89 | CHF | 4.6 | 0.010 | 4.61 | 10 | -8.55% | -9.27% | -4.17% | 24 Sept. 2025 | |
| Applied Materials Mini Future Long Mit Stop Loss 155.7 und Hebel 2.75 mit ISIN code: CH1442951443 | 144295144 | 144295144 | Applied Materials | Mini Future | Long | 155.7 | 223.046 | 142.0267 | 2.75 | CHF | 6.49 | 0.010 | 6.5 | 10 | -6.08% | -6.75% | -2.70% | 8 Mai 2025 | |
| Applied Materials Mini Future Long Mit Stop Loss 145.28 und Hebel 2.46 mit ISIN code: CH1442951435 | 144295143 | 144295143 | Applied Materials | Mini Future | Long | 145.28 | 223.046 | 132.5148 | 2.46 | CHF | 7.25 | 0.010 | 7.26 | 10 | -5.48% | -6.09% | -2.16% | 8 Mai 2025 | |
| Applied Materials Mini Future Long Mit Stop Loss 135.11 und Hebel 2.23 mit ISIN code: CH1442943507 | 144294350 | 144294350 | Applied Materials | Mini Future | Long | 135.11 | 223.046 | 123.2363 | 2.23 | CHF | 7.99 | 0.010 | 8 | 10 | -4.99% | -5.67% | -1.84% | 30 Apr. 2025 | |
| Applied Materials Mini Future Long Mit Stop Loss 121.94 und Hebel 1.99 mit ISIN code: CH1269329913 | 126932991 | 126932991 | Applied Materials | Mini Future | Long | 121.94 | 223.046 | 111.2301 | 1.99 | CHF | 8.96 | 0.010 | 8.97 | 10 | -4.38% | -4.98% | -1.54% | 17 Mai 2023 | |
| Applied Materials Mini Future Short Mit Stop Loss 278.25 und Hebel 2.59 mit ISIN code: CH1362347986 | 136234798 | 136234798 | Applied Materials | Mini Future | Short | 278.25 | 223.046 | 309.105 | 2.59 | CHF | 6.89 | 0.010 | 6.9 | 10 | 6.99% | 6.66% | 2.84% | 11 Juli 2024 | |
| Applied Materials Mini Future Short Mit Stop Loss 258.38 und Hebel 3.49 mit ISIN code: CH1359209322 | 135920932 | 135920932 | Applied Materials | Mini Future | Short | 258.38 | 223.046 | 287.0314 | 3.49 | CHF | 5.12 | 0.010 | 5.13 | 10 | 9.40% | 9.17% | 3.43% | 17 Juni 2024 | |
| Applied Materials Mini Future Short Mit Stop Loss 248.19 und Hebel 4.24 mit ISIN code: CH1366464027 | 136646402 | 136646402 | Applied Materials | Mini Future | Short | 248.19 | 223.046 | 275.7109 | 4.24 | CHF | 4.22 | 0.010 | 4.23 | 10 | 11.64% | 11.64% | 4.20% | 18 Juli 2024 | |
| Applied Materials Mini Future Short Mit Stop Loss 218.18 und Hebel ― mit ISIN code: CH1369909614 | 136990961 | 136990961 | Applied Materials | Mini Future | Short | 218.18 | 223.046 | 242.4292 | — | CHF | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 29 Juli 2024 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.