Produkte
5471 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 154.42 und Hebel 3.78 mit ISIN code: CH1452892859 | 145289285 | 145289285 | Nvidia | Mini Future | Long | 154.42 | 199.753 | 147.0634 | 3.78 | CHF | 4.28 | 0.010 | 4.29 | 10 | -0.23% | 0.23% | -30.41% | 17 Juni 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 152.46 und Hebel 3.65 mit ISIN code: CH1452887321 | 145288732 | 145288732 | Nvidia | Mini Future | Long | 152.46 | 199.753 | 145.1937 | 3.65 | CHF | 4.43 | 0.010 | 4.44 | 10 | -0.23% | 0.23% | -29.57% | 11 Juni 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 152.2 und Hebel 3.46 mit ISIN code: CH1442962374 | ACFIBP | 144296237 | Nvidia | Mini Future | Long | 152.2 | 199.753 | 141.5807 | 3.46 | CHF | 4.66 | 0.010 | 4.67 | 10 | -0.21% | 2.19% | -28.53% | 18 Juni 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 150.48 und Hebel 3.53 mit ISIN code: CH1452883247 | 145288324 | 145288324 | Nvidia | Mini Future | Long | 150.48 | 199.753 | 143.3106 | 3.53 | CHF | 4.58 | 0.010 | 4.59 | 10 | -0.22% | 0.22% | -28.88% | 5 Juni 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 148.33 und Hebel 3.41 mit ISIN code: CH1452882058 | 145288205 | 145288205 | Nvidia | Mini Future | Long | 148.33 | 199.753 | 141.2651 | 3.41 | CHF | 4.75 | 0.010 | 4.76 | 10 | -0.21% | 0.21% | -28.03% | 4 Juni 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 147 und Hebel 3.19 mit ISIN code: CH1441357097 | AEASBP | 144135709 | Nvidia | Mini Future | Long | 147 | 199.753 | 136.7424 | 3.19 | CHF | 5.05 | 0.010 | 5.06 | 10 | -0.20% | 2.02% | -26.81% | 11 Juni 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 146.15 und Hebel 3.29 mit ISIN code: CH1452882041 | 145288204 | 145288204 | Nvidia | Mini Future | Long | 146.15 | 199.753 | 139.1834 | 3.29 | CHF | 4.91 | 0.010 | 4.92 | 10 | -0.20% | 0.00% | -27.37% | 4 Juni 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 144.2 und Hebel 3.19 mit ISIN code: CH1452876928 | 145287692 | 145287692 | Nvidia | Mini Future | Long | 144.2 | 199.753 | 137.3292 | 3.19 | CHF | 5.06 | 0.010 | 5.07 | 10 | -0.20% | 0.00% | -26.77% | 28 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 142.01 und Hebel 3.09 mit ISIN code: CH1452876910 | 145287691 | 145287691 | Nvidia | Mini Future | Long | 142.01 | 199.753 | 135.2476 | 3.09 | CHF | 5.23 | 0.010 | 5.24 | 10 | -0.19% | 0.19% | -26.03% | 28 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 142.01 und Hebel 2.97 mit ISIN code: CH1441356172 | ADXEBP | 144135617 | Nvidia | Mini Future | Long | 142.01 | 199.753 | 132.0971 | 2.97 | CHF | 5.43 | 0.010 | 5.44 | 10 | -0.18% | 1.88% | -25.21% | 28 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 140.25 und Hebel 3.01 mit ISIN code: CH1442959131 | 144295913 | 144295913 | Nvidia | Mini Future | Long | 140.25 | 199.753 | 133.569 | 3.01 | CHF | 5.37 | 0.010 | 5.38 | 10 | -0.19% | 0.19% | -25.42% | 15 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 138.06 und Hebel 2.92 mit ISIN code: CH1442959123 | 144295912 | 144295912 | Nvidia | Mini Future | Long | 138.06 | 199.753 | 131.4799 | 2.92 | CHF | 5.54 | 0.010 | 5.55 | 10 | -0.18% | 0.18% | -24.83% | 15 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 136.96 und Hebel 2.88 mit ISIN code: CH1442959115 | 144295911 | 144295911 | Nvidia | Mini Future | Long | 136.96 | 199.753 | 130.4342 | 2.88 | CHF | 5.62 | 0.010 | 5.63 | 10 | -0.18% | 0.18% | -24.56% | 15 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 136.73 und Hebel 2.77 mit ISIN code: CH1441355539 | ADUSBP | 144135553 | Nvidia | Mini Future | Long | 136.73 | 199.753 | 127.1868 | 2.77 | CHF | 5.83 | 0.010 | 5.84 | 10 | -0.17% | 1.92% | -23.79% | 22 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 131.51 und Hebel 2.68 mit ISIN code: CH1442956863 | 144295686 | 144295686 | Nvidia | Mini Future | Long | 131.51 | 199.753 | 125.2388 | 2.68 | CHF | 6.04 | 0.010 | 6.05 | 10 | -0.17% | 0.17% | -23.06% | 14 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 131.25 und Hebel 2.58 mit ISIN code: CH1441355547 | ADUTBP | 144135554 | Nvidia | Mini Future | Long | 131.25 | 199.753 | 122.0929 | 2.58 | CHF | 6.24 | 0.010 | 6.25 | 10 | -0.16% | 1.63% | -22.39% | 22 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 129.31 und Hebel 2.60 mit ISIN code: CH1442956855 | 144295685 | 144295685 | Nvidia | Mini Future | Long | 129.31 | 199.753 | 123.1476 | 2.60 | CHF | 6.21 | 0.010 | 6.22 | 10 | -0.16% | 0.00% | -22.57% | 14 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 127.18 und Hebel 2.54 mit ISIN code: CH1442953233 | 144295323 | 144295323 | Nvidia | Mini Future | Long | 127.18 | 199.753 | 121.1151 | 2.54 | CHF | 6.38 | 0.010 | 6.39 | 10 | -0.16% | 0.16% | -22.00% | 12 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 126.01 und Hebel 2.43 mit ISIN code: CH1441354482 | ADQRBP | 144135448 | Nvidia | Mini Future | Long | 126.01 | 199.753 | 117.2175 | 2.43 | CHF | 6.63 | 0.010 | 6.64 | 10 | -0.15% | 1.53% | -21.35% | 14 Mai 2025 | |
| Nvidia Mini Future Long Mit Stop Loss 124.98 und Hebel 2.47 mit ISIN code: CH1442953225 | 144295322 | 144295322 | Nvidia | Mini Future | Long | 124.98 | 199.753 | 119.023 | 2.47 | CHF | 6.54 | 0.010 | 6.55 | 10 | -0.15% | 0.00% | -21.58% | 12 Mai 2025 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.