Produkte
5432 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group Mini Future Short Mit Stop Loss 52 und Hebel 4.14 mit ISIN code: CH1571678825 | 157167882 | 157167882 | Mercedes-Benz Group | Mini Future | Short | 52 | 43.547 | 54.0961 | 4.14 | CHF | 0.97 | 0.030 | 1 | 10 | -3.00% | 15.48% | ― | 9 Juni 2026 | |
| Mercedes-Benz Group Mini Future Short Mit Stop Loss 50 und Hebel 5.15 mit ISIN code: CH1571678817 | 157167881 | 157167881 | Mercedes-Benz Group | Mini Future | Short | 50 | 43.547 | 52.0153 | 5.15 | CHF | 0.78 | 0.030 | 0.81 | 10 | -3.70% | 20.00% | ― | 9 Juni 2026 | |
| Mercedes-Benz Group Mini Future Short Mit Stop Loss 48 und Hebel 6.81 mit ISIN code: CH1571699367 | 157169936 | 157169936 | Mercedes-Benz Group | Mini Future | Short | 48 | 43.547 | 49.9773 | 6.81 | CHF | 0.59 | 0.030 | 0.62 | 10 | -4.84% | 28.26% | ― | 22 Juni 2026 | |
| MERCK KGAA Mini Future Short Mit Stop Loss 166.08 und Hebel 5.33 mit ISIN code: CH1326202079 | 132620207 | 132620207 | MERCK KGAA | Mini Future | Short | 166.08 | 146.775 | 174.5049 | 5.33 | CHF | 2.55 | 0.030 | 2.58 | 10 | -1.16% | -30.71% | -37.35% | 13 Feb. 2024 | |
| MERCK KGAA Mini Future Short Mit Stop Loss 150.39 und Hebel 13.27 mit ISIN code: CH1408683451 | 140868345 | 140868345 | MERCK KGAA | Mini Future | Short | 150.39 | 146.775 | 158.0137 | 13.27 | CHF | 1.02 | 0.030 | 1.05 | 10 | -2.86% | -52.56% | -60.16% | 10 Jan. 2025 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 538.31 und Hebel 11.65 mit ISIN code: CH1543722438 | 154372243 | 154372243 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 538.31 | 562.51 | 514.23 | 11.65 | CHF | 3.9 | 0.290 | 4.19 | 10 | -6.92% | -7.80% | -58.95% | 1 Apr. 2026 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 524.75 und Hebel 9.18 mit ISIN code: CH1369909846 | 136990984 | 136990984 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 524.75 | 562.51 | 501.2772 | 9.18 | CHF | 4.96 | 0.010 | 4.97 | 10 | -0.20% | -1.59% | -52.76% | 29 Juli 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 523.45 und Hebel 8.61 mit ISIN code: CH1375892788 | ZRYABP | 137589278 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 523.45 | 562.51 | 500.0396 | 8.61 | CHF | 0.55 | 0.010 | 0.56 | 100 | -1.79% | 1.85% | -48.11% | 5 Nov. 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 512.41 und Hebel 7.70 mit ISIN code: CH1347464385 | 134746438 | 134746438 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 512.41 | 562.51 | 489.4872 | 7.70 | CHF | 5.91 | 0.010 | 5.92 | 10 | -0.17% | -1.34% | -48.25% | 3 Mai 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 500.93 und Hebel 6.71 mit ISIN code: CH1347460318 | 134746031 | 134746031 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 500.93 | 562.51 | 478.5238 | 6.71 | CHF | 6.78 | 0.010 | 6.79 | 10 | -0.15% | -1.45% | -44.74% | 29 Apr. 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 487.07 und Hebel 5.79 mit ISIN code: CH1326191991 | 132619199 | 132619199 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 487.07 | 562.51 | 465.2817 | 5.79 | CHF | 7.86 | 0.010 | 7.87 | 10 | -0.13% | -1.13% | -40.86% | 5 Feb. 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 483.7 und Hebel 5.44 mit ISIN code: CH1332889265 | VDZABP | 133288926 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 483.7 | 562.51 | 462.0654 | 5.44 | CHF | 0.86 | 0.010 | 0.87 | 100 | -1.15% | 1.18% | -36.30% | 6 März 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 463.72 und Hebel 4.70 mit ISIN code: CH1315328919 | 131532891 | 131532891 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 463.72 | 562.51 | 442.9816 | 4.70 | CHF | 9.67 | 0.010 | 9.68 | 10 | -0.10% | -0.82% | -35.62% | 26 Jan. 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 451.65 und Hebel 4.29 mit ISIN code: CH1315326863 | 131532686 | 131532686 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 451.65 | 562.51 | 431.4472 | 4.29 | CHF | 10.6 | 0.010 | 10.61 | 10 | -0.09% | -0.75% | -33.42% | 24 Jan. 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 439.91 und Hebel 3.95 mit ISIN code: CH1315325006 | 131532500 | 131532500 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 439.91 | 562.51 | 420.2304 | 3.95 | CHF | 11.5 | 0.010 | 11.51 | 10 | -0.09% | -0.78% | -31.51% | 19 Jan. 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 428.58 und Hebel 3.67 mit ISIN code: CH1315319108 | 131531910 | 131531910 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 428.58 | 562.51 | 409.4145 | 3.67 | CHF | 12.37 | 0.010 | 12.38 | 10 | -0.08% | -0.80% | -29.80% | 10 Jan. 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 428.5 und Hebel 3.60 mit ISIN code: CH1332899546 | WRNABP | 133289954 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 428.5 | 562.51 | 409.3385 | 3.60 | CHF | 1.28 | 0.010 | 1.29 | 100 | -0.78% | 0.00% | -27.27% | 2 Mai 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 416 und Hebel 3.41 mit ISIN code: CH1315320353 | 131532035 | 131532035 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 416 | 562.51 | 397.3953 | 3.41 | CHF | 13.35 | 0.010 | 13.36 | 10 | -0.07% | -0.67% | -28.03% | 12 Jan. 2024 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 406.1 und Hebel 3.22 mit ISIN code: CH1315310180 | 131531018 | 131531018 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 406.1 | 562.51 | 387.9357 | 3.22 | CHF | 14.11 | 0.010 | 14.12 | 10 | -0.07% | -0.63% | -26.85% | 20 Dez. 2023 | |
| Meta Platforms Mini Future Long Mit Stop Loss 394.19 und Hebel 3.02 mit ISIN code: CH1306091476 | 130609147 | 130609147 | Meta Platforms | Mini Future | Long | 394.19 | 562.51 | 376.5547 | 3.02 | CHF | 15.03 | 0.010 | 15.04 | 10 | -0.07% | -0.60% | -25.48% | 15 Dez. 2023 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.