Produkte
5324 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’524.501 und Hebel 9.61 mit ISIN code: CH1543726728 | 154372672 | 154372672 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’524.501 | 26’257.8 | 23’524.501 | 9.61 | CHF | 25.663 | 0.010 | 25.673 | 100 | -3.01% | 44.79% | 13.75% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’504.074 und Hebel 9.54 mit ISIN code: CH1543726710 | 154372671 | 154372671 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’504.074 | 26’257.8 | 23’504.074 | 9.54 | CHF | 25.854 | 0.010 | 25.864 | 100 | -2.99% | 44.32% | 13.66% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’483.648 und Hebel 9.47 mit ISIN code: CH1543726702 | 154372670 | 154372670 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’483.648 | 26’257.8 | 23’483.648 | 9.47 | CHF | 26.045 | 0.010 | 26.055 | 100 | -2.97% | 43.86% | 13.57% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’473.435 und Hebel 9.43 mit ISIN code: CH1543726694 | 154372669 | 154372669 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’473.435 | 26’257.8 | 23’473.435 | 9.43 | CHF | 26.14 | 0.010 | 26.15 | 100 | -2.96% | 43.63% | 13.53% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’463.222 und Hebel 9.40 mit ISIN code: CH1543726686 | 154372668 | 154372668 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’463.222 | 26’257.8 | 23’463.222 | 9.40 | CHF | 26.235 | 0.010 | 26.245 | 100 | -2.94% | 43.40% | 13.48% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’442.796 und Hebel 9.33 mit ISIN code: CH1543726678 | 154372667 | 154372667 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’442.796 | 26’257.8 | 23’442.796 | 9.33 | CHF | 26.426 | 0.010 | 26.436 | 100 | -2.92% | 42.95% | 13.40% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’422.369 und Hebel 9.26 mit ISIN code: CH1543726660 | 154372666 | 154372666 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’422.369 | 26’257.8 | 23’422.369 | 9.26 | CHF | 26.617 | 0.010 | 26.627 | 100 | -2.90% | 42.52% | 13.31% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’401.943 und Hebel 9.20 mit ISIN code: CH1543726652 | 154372665 | 154372665 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’401.943 | 26’257.8 | 23’401.943 | 9.20 | CHF | 26.808 | 0.010 | 26.818 | 100 | -2.88% | 42.10% | 13.22% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’381.517 und Hebel 9.13 mit ISIN code: CH1543726645 | 154372664 | 154372664 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’381.517 | 26’257.8 | 23’381.517 | 9.13 | CHF | 26.998 | 0.010 | 27.008 | 100 | -2.86% | 41.67% | 13.14% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’371.304 und Hebel 9.10 mit ISIN code: CH1543726637 | 154372663 | 154372663 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’371.304 | 26’257.8 | 23’371.304 | 9.10 | CHF | 27.094 | 0.010 | 27.104 | 100 | -2.85% | 41.47% | 13.10% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’361.091 und Hebel 9.07 mit ISIN code: CH1543726629 | 154372662 | 154372662 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’361.091 | 26’257.8 | 23’361.091 | 9.07 | CHF | 27.189 | 0.010 | 27.199 | 100 | -2.84% | 41.26% | 13.06% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’340.664 und Hebel 9.00 mit ISIN code: CH1543726611 | 154372661 | 154372661 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’340.664 | 26’257.8 | 23’340.664 | 9.00 | CHF | 27.38 | 0.010 | 27.39 | 100 | -2.82% | 40.86% | 12.97% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’320.238 und Hebel 8.94 mit ISIN code: CH1543726603 | 154372660 | 154372660 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’320.238 | 26’257.8 | 23’320.238 | 8.94 | CHF | 27.571 | 0.010 | 27.581 | 100 | -2.80% | 40.47% | 12.89% | 8 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’303.364 und Hebel 8.89 mit ISIN code: CH1543724368 | 154372436 | 154372436 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’303.364 | 26’257.8 | 23’303.364 | 8.89 | CHF | 27.728 | 0.010 | 27.738 | 100 | -2.79% | 40.15% | 12.83% | 2 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’293.14 und Hebel 8.86 mit ISIN code: CH1543724350 | 154372435 | 154372435 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’293.14 | 26’257.8 | 23’293.14 | 8.86 | CHF | 27.824 | 0.010 | 27.834 | 100 | -2.77% | 39.95% | 12.79% | 2 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’282.917 und Hebel 8.83 mit ISIN code: CH1543724343 | 154372434 | 154372434 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’282.917 | 26’257.8 | 23’282.917 | 8.83 | CHF | 27.919 | 0.010 | 27.929 | 100 | -2.77% | 39.76% | 12.75% | 2 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’262.469 und Hebel 8.77 mit ISIN code: CH1543724335 | 154372433 | 154372433 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’262.469 | 26’257.8 | 23’262.469 | 8.77 | CHF | 28.11 | 0.010 | 28.12 | 100 | -2.75% | 39.39% | 12.67% | 2 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’242.022 und Hebel 8.71 mit ISIN code: CH1543724327 | 154372432 | 154372432 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’242.022 | 26’257.8 | 23’242.022 | 8.71 | CHF | 28.301 | 0.010 | 28.311 | 100 | -2.73% | 39.02% | 12.60% | 2 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’221.574 und Hebel 8.65 mit ISIN code: CH1543724319 | 154372431 | 154372431 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’221.574 | 26’257.8 | 23’221.574 | 8.65 | CHF | 28.492 | 0.010 | 28.502 | 100 | -2.71% | 38.66% | 12.52% | 2 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 23’201.127 und Hebel 8.59 mit ISIN code: CH1543724301 | 154372430 | 154372430 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 23’201.127 | 26’257.8 | 23’201.127 | 8.59 | CHF | 28.683 | 0.010 | 28.693 | 100 | -2.69% | 38.30% | 12.45% | 2 Apr. 2026 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.