Produkte
5012 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’476.91 und Hebel 12.90 mit ISIN code: CH1543722909 | 154372290 | 154372290 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’476.91 | 24’370.3 | 22’476.91 | 12.90 | CHF | 17.602 | 0.020 | 17.622 | 100 | -13.31% | 24.55% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’456.844 und Hebel 12.76 mit ISIN code: CH1543722891 | 154372289 | 154372289 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’456.844 | 24’370.3 | 22’456.844 | 12.76 | CHF | 17.786 | 0.020 | 17.806 | 100 | -13.19% | 24.24% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’446.81 und Hebel 12.70 mit ISIN code: CH1543722883 | 154372288 | 154372288 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’446.81 | 24’370.3 | 22’446.81 | 12.70 | CHF | 17.878 | 0.020 | 17.898 | 100 | -13.13% | 24.08% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’436.777 und Hebel 12.63 mit ISIN code: CH1543722875 | 154372287 | 154372287 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’436.777 | 24’370.3 | 22’436.777 | 12.63 | CHF | 17.97 | 0.020 | 17.99 | 100 | -13.07% | 23.93% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’416.711 und Hebel 12.50 mit ISIN code: CH1543722867 | 154372286 | 154372286 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’416.711 | 24’370.3 | 22’416.711 | 12.50 | CHF | 18.154 | 0.020 | 18.174 | 100 | -12.96% | 23.63% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’396.645 und Hebel 12.37 mit ISIN code: CH1543722859 | 154372285 | 154372285 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’396.645 | 24’370.3 | 22’396.645 | 12.37 | CHF | 18.339 | 0.020 | 18.359 | 100 | -12.83% | 23.35% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’376.579 und Hebel 12.25 mit ISIN code: CH1543722842 | 154372284 | 154372284 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’376.579 | 24’370.3 | 22’376.579 | 12.25 | CHF | 18.523 | 0.020 | 18.543 | 100 | -12.72% | 23.06% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’356.513 und Hebel 12.12 mit ISIN code: CH1543722834 | 154372283 | 154372283 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’356.513 | 24’370.3 | 22’356.513 | 12.12 | CHF | 18.707 | 0.020 | 18.727 | 100 | -12.61% | 22.78% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’346.48 und Hebel 12.06 mit ISIN code: CH1543722826 | 154372282 | 154372282 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’346.48 | 24’370.3 | 22’346.48 | 12.06 | CHF | 18.799 | 0.020 | 18.819 | 100 | -12.55% | 22.64% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’336.446 und Hebel 12.01 mit ISIN code: CH1543722818 | 154372281 | 154372281 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’336.446 | 24’370.3 | 22’336.446 | 12.01 | CHF | 18.891 | 0.020 | 18.911 | 100 | -12.50% | 22.51% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’316.38 und Hebel 11.89 mit ISIN code: CH1543722800 | 154372280 | 154372280 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’316.38 | 24’370.3 | 22’316.38 | 11.89 | CHF | 19.075 | 0.020 | 19.095 | 100 | -12.40% | 22.24% | ― | 1 Apr. 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’303.108 und Hebel 11.81 mit ISIN code: CH1543715002 | 154371500 | 154371500 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’303.108 | 24’370.3 | 22’303.108 | 11.81 | CHF | 19.197 | 0.020 | 19.217 | 100 | -12.32% | 22.07% | ― | 25 März 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’283.017 und Hebel 11.70 mit ISIN code: CH1543714997 | 154371499 | 154371499 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’283.017 | 24’370.3 | 22’283.017 | 11.70 | CHF | 19.382 | 0.020 | 19.402 | 100 | -12.22% | 21.82% | ― | 25 März 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’272.972 und Hebel 11.64 mit ISIN code: CH1543714989 | 154371498 | 154371498 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’272.972 | 24’370.3 | 22’272.972 | 11.64 | CHF | 19.474 | 0.020 | 19.494 | 100 | -12.16% | 21.69% | ― | 25 März 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’262.927 und Hebel 11.59 mit ISIN code: CH1543714971 | 154371497 | 154371497 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’262.927 | 24’370.3 | 22’262.927 | 11.59 | CHF | 19.566 | 0.020 | 19.586 | 100 | -12.11% | 21.57% | ― | 25 März 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’242.836 und Hebel 11.48 mit ISIN code: CH1543714963 | 154371496 | 154371496 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’242.836 | 24’370.3 | 22’242.836 | 11.48 | CHF | 19.75 | 0.020 | 19.77 | 100 | -12.01% | 21.32% | ― | 25 März 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’222.746 und Hebel 11.37 mit ISIN code: CH1543714955 | 154371495 | 154371495 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’222.746 | 24’370.3 | 22’222.746 | 11.37 | CHF | 19.935 | 0.020 | 19.955 | 100 | -11.91% | 21.08% | ― | 25 März 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’202.656 und Hebel 11.26 mit ISIN code: CH1543714948 | 154371494 | 154371494 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’202.656 | 24’370.3 | 22’202.656 | 11.26 | CHF | 20.119 | 0.020 | 20.139 | 100 | -11.82% | 20.85% | ― | 25 März 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’182.565 und Hebel 11.16 mit ISIN code: CH1543714930 | 154371493 | 154371493 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’182.565 | 24’370.3 | 22’182.565 | 11.16 | CHF | 20.304 | 0.020 | 20.324 | 100 | -11.72% | 20.62% | ― | 25 März 2026 | |
| DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 22’172.52 und Hebel 11.11 mit ISIN code: CH1543714922 | 154371492 | 154371492 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 22’172.52 | 24’370.3 | 22’172.52 | 11.11 | CHF | 20.396 | 0.020 | 20.416 | 100 | -11.67% | 20.51% | ― | 25 März 2026 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.