Produkte
5355 Suchergebnisse
| Quick actions | ISIN | Symbol | Valor | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Fin. level | Hebel | Währung | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 405.645 und Hebel 3.17 mit ISIN code: CH1507544422 | 150754442 | 150754442 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 405.645 | 592.294 | 405.645 | 3.17 | CHF | 19.16 | 0.050 | 19.21 | 10 | -7.66% | -16.40% | -38.98% | 6 Jan. 2026 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 376.396 und Hebel 2.74 mit ISIN code: CH1507535735 | 150753573 | 150753573 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 376.396 | 592.294 | 376.396 | 2.74 | CHF | 22.08 | 0.050 | 22.13 | 10 | -6.76% | -14.55% | -35.65% | 4 Dez. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 366.098 und Hebel 2.62 mit ISIN code: CH1507535727 | 150753572 | 150753572 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 366.098 | 592.294 | 366.098 | 2.62 | CHF | 23.11 | 0.050 | 23.16 | 10 | -6.48% | -13.99% | -34.61% | 4 Dez. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 355.888 und Hebel 2.51 mit ISIN code: CH1507533581 | 150753358 | 150753358 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 355.888 | 592.294 | 355.888 | 2.51 | CHF | 24.13 | 0.050 | 24.18 | 10 | -6.22% | -13.48% | -33.62% | 2 Dez. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 345.631 und Hebel 2.40 mit ISIN code: CH1507532757 | 150753275 | 150753275 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 345.631 | 592.294 | 345.631 | 2.40 | CHF | 25.16 | 0.050 | 25.21 | 10 | -5.94% | -13.00% | -32.69% | 1 Dez. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 335.453 und Hebel 2.31 mit ISIN code: CH1507531262 | 150753126 | 150753126 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 335.453 | 592.294 | 335.453 | 2.31 | CHF | 26.17 | 0.050 | 26.22 | 10 | -5.76% | -12.56% | -31.83% | 28 Nov. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 325.229 und Hebel 2.22 mit ISIN code: CH1507529696 | 150752969 | 150752969 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 325.229 | 592.294 | 325.229 | 2.22 | CHF | 27.2 | 0.050 | 27.25 | 10 | -5.52% | -12.12% | -30.98% | 26 Nov. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 307.286 und Hebel 2.08 mit ISIN code: CH1480207120 | 148020712 | 148020712 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 307.286 | 592.294 | 307.286 | 2.08 | CHF | 28.99 | 0.050 | 29.04 | 10 | -5.23% | -11.48% | -29.64% | 16 Sept. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 296.926 und Hebel 2.01 mit ISIN code: CH1480206122 | 148020612 | 148020612 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 296.926 | 592.294 | 296.926 | 2.01 | CHF | 30.03 | 0.050 | 30.08 | 10 | -5.06% | -11.10% | -28.89% | 15 Sept. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 286.705 und Hebel 1.94 mit ISIN code: CH1480199780 | 148019978 | 148019978 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 286.705 | 592.294 | 286.705 | 1.94 | CHF | 31.05 | 0.050 | 31.1 | 10 | -4.90% | -10.78% | -28.21% | 10 Sept. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 281.504 und Hebel 1.91 mit ISIN code: CH1480199772 | 148019977 | 148019977 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 281.504 | 592.294 | 281.504 | 1.91 | CHF | 31.57 | 0.050 | 31.62 | 10 | -4.82% | -10.62% | -27.87% | 10 Sept. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 276.336 und Hebel 1.88 mit ISIN code: CH1480199111 | 148019911 | 148019911 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 276.336 | 592.294 | 276.336 | 1.88 | CHF | 32.09 | 0.050 | 32.14 | 10 | -4.75% | -10.46% | -27.53% | 9 Sept. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 271.167 und Hebel 1.84 mit ISIN code: CH1480197511 | 148019751 | 148019751 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 271.167 | 592.294 | 271.167 | 1.84 | CHF | 32.6 | 0.050 | 32.65 | 10 | -4.68% | -10.34% | -27.22% | 8 Sept. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 266.062 und Hebel 1.82 mit ISIN code: CH1480196778 | 148019677 | 148019677 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 266.062 | 592.294 | 266.062 | 1.82 | CHF | 33.11 | 0.050 | 33.16 | 10 | -4.64% | -10.20% | -26.91% | 5 Sept. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 261.04 und Hebel 1.79 mit ISIN code: CH1442936394 | 144293639 | 144293639 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 261.04 | 592.294 | 261.04 | 1.79 | CHF | 33.62 | 0.050 | 33.67 | 10 | -4.52% | -10.03% | -26.59% | 23 Apr. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 256.219 und Hebel 1.76 mit ISIN code: CH1436566579 | 143656657 | 143656657 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 256.219 | 592.294 | 256.219 | 1.76 | CHF | 34.1 | 0.050 | 34.15 | 10 | -4.46% | -9.91% | -26.32% | 9 Apr. 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 246.425 und Hebel 1.71 mit ISIN code: CH1467028820 | 146702882 | 146702882 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 246.425 | 592.294 | 246.425 | 1.71 | CHF | 35.08 | 0.050 | 35.13 | 10 | -4.34% | -9.66% | -25.77% | 28 Juli 2025 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 237.248 und Hebel 1.67 mit ISIN code: CH1220862614 | 122086261 | 122086261 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 237.248 | 592.294 | 237.248 | 1.67 | CHF | 36.01 | 0.050 | 36.06 | 10 | -4.18% | -9.41% | -25.18% | 1 Nov. 2022 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 225.54 und Hebel 1.61 mit ISIN code: CH1220848258 | 122084825 | 122084825 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 225.54 | 592.294 | 225.54 | 1.61 | CHF | 37.17 | 0.050 | 37.22 | 10 | -4.05% | -9.14% | -24.59% | 18 Okt. 2022 | |
| VAT Group Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss 213.167 und Hebel 1.56 mit ISIN code: CH1220854769 | 122085476 | 122085476 | VAT Group | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 213.167 | 592.294 | 213.167 | 1.56 | CHF | 38.4 | 0.050 | 38.45 | 10 | -3.95% | -8.88% | -23.99% | 24 Okt. 2022 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.