Au contenu A la récherche Passer la navigation

Navigation

23 397,400 EUR
-185,200 ( -0,79% )
Dernière mise à jour: 17 juin 2025 @ 19:38:09

Informations importantes

Clôture
23 582,600
21:59
Ouverture
23 480,200
08:00
Plus haut du jour
23 556,500
08:11:59
Plus bas du jour
23 318,300
09:21:47
52 semaines bas / haut
17 028,100 - 24 465,900
% semaine
-2,54%
% mois
-1,75%
% an
28,91%

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut / Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Niv. fin. Levier Achat Ecart Vente Parité
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 26 000 et levier: 5,95 avec code ISIN: CH1452881415 Warrant Put 26 000 23 397,4 26 000 5,95 25,446 0,010 25,456 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 26 000 et levier: 6,58 avec code ISIN: CH1452885952 Warrant Put 26 000 23 397,4 26 000 6,58 25,002 0,010 25,012 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 800 et levier: 6,75 avec code ISIN: CH1452885945 Warrant Put 25 800 23 397,4 25 800 6,75 23,702 0,010 23,712 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 600 et levier: 7,84 avec code ISIN: CH1452885903 Warrant Put 25 600 23 397,4 25 600 7,84 21,537 0,010 21,547 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 600 et levier: 6,84 avec code ISIN: CH1452881399 Warrant Put 25 600 23 397,4 25 600 6,84 22,452 0,010 22,462 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 500 et levier: 6,12 avec code ISIN: CH1442960451 Warrant Put 25 500 23 397,4 25 500 6,12 22,553 0,010 22,563 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 400 et levier: 7,02 avec code ISIN: CH1452881381 Warrant Put 25 400 23 397,4 25 400 7,02 21,251 0,010 21,261 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 400 et levier: 9,93 avec code ISIN: CH1452885853 Warrant Put 25 400 23 397,4 25 400 9,93 18,993 0,010 19,003 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 400 et levier: 8,03 avec code ISIN: CH1452885895 Warrant Put 25 400 23 397,4 25 400 8,03 20,204 0,010 20,214 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 200 et levier: 8,23 avec code ISIN: CH1427999268 Warrant Put 25 200 23 397,4 25 200 8,23 18,921 0,010 18,931 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 200 et levier: 10,41 avec code ISIN: CH1452885846 Warrant Put 25 200 23 397,4 25 200 10,41 17,487 0,010 17,497 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 200 et levier: 7,09 avec code ISIN: CH1442960345 Warrant Put 25 200 23 397,4 25 200 7,09 20,1 0,010 20,11 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 000 et levier: 6,38 avec code ISIN: CH1442960444 Warrant Put 25 000 23 397,4 25 000 6,38 19,928 0,010 19,938 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 000 et levier: 8,42 avec code ISIN: CH1427999250 Warrant Put 25 000 23 397,4 25 000 8,42 17,71 0,010 17,72 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 000 et levier: 10,79 avec code ISIN: CH1452881332 Warrant Put 25 000 23 397,4 25 000 10,79 16,054 0,010 16,064 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 25 000 et levier: 7,15 avec code ISIN: CH1442960337 Warrant Put 25 000 23 397,4 25 000 7,15 19,001 0,010 19,011 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 24 800 et levier: 11,19 avec code ISIN: CH1427999201 Warrant Put 24 800 23 397,4 24 800 11,19 14,69 0,010 14,7 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 24 800 et levier: 6,36 avec code ISIN: CH1452885994 Warrant Put 24 800 23 397,4 24 800 6,36 18,952 0,010 18,962 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 24 800 et levier: 7,33 avec code ISIN: CH1442960329 Warrant Put 24 800 23 397,4 24 800 7,33 17,952 0,010 17,962 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 24 800 et levier: 8,60 avec code ISIN: CH1427999243 Warrant Put 24 800 23 397,4 24 800 8,60 16,562 0,010 16,572 100
Retour en début de page