Produits
16317 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGS Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615228 | SGS | Constant Leverage | Long | ― | 83,18 | 5,49 | 0,130 | 5,62 | 1 | -2,31% | 2,43% | 11,36% | 19 avr. 2023 | |
SGS Constant Leverage avec code ISIN: CH1345998509 | SGS | Constant Leverage | Short | ― | 83,18 | 1,21 | 0,050 | 1,26 | 1 | -3,97% | -11,68% | -26,67% | 18 avr. 2024 | |
SGS Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615210 | SGS | Constant Leverage | Short | ― | 83,18 | 2,04 | 0,050 | 2,09 | 1 | -2,39% | -7,69% | -17,74% | 19 avr. 2023 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1217423685 | Shell | Constant Leverage | Long | ― | 30,648 | 2,16 | 0,040 | 2,2 | 1 | -1,82% | 3,35% | -1,82% | 29 nov. 2022 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967661 | Shell | Constant Leverage | Long | ― | 30,648 | 9,64 | 0,300 | 9,94 | 1 | -3,02% | 4,56% | ― | 9 juil. 2025 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967679 | Shell | Constant Leverage | Long | ― | 30,648 | 9,42 | 0,920 | 10,34 | 1 | -8,90% | -0,42% | ― | 9 juil. 2025 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1217423693 | Shell | Constant Leverage | Long | ― | 30,648 | 0,4 | 0,030 | 0,43 | 1 | -6,98% | -2,44% | -9,09% | 29 nov. 2022 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067580 | Shell | Constant Leverage | Long | ― | 30,648 | 4,12 | 0,050 | 4,17 | 1 | -1,20% | 2,49% | -0,24% | 19 mai 2022 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1217423677 | Shell | Constant Leverage | Short | ― | 30,648 | 0,28 | 0,030 | 0,31 | 1 | -9,68% | -15,15% | -17,65% | 29 nov. 2022 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067598 | Shell | Constant Leverage | Short | ― | 30,648 | 0,8 | 0,030 | 0,83 | 1 | -3,61% | -8,05% | -10,11% | 19 mai 2022 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1290994438 | Shell | Constant Leverage | Short | ― | 30,648 | 1,94 | 0,050 | 1,99 | 1 | -2,51% | -11,01% | -17,09% | 18 avr. 2024 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1450967653 | Shell | Constant Leverage | Short | ― | 30,648 | 7,88 | 0,230 | 8,11 | 1 | -2,84% | -13,69% | ― | 9 juil. 2025 | |
Shopify Constant Leverage avec code ISIN: CH1346000057 | Shopify | Constant Leverage | Long | ― | 124,474 | 0,25 | 0,010 | 0,26 | 1 | -3,85% | -19,35% | 25,00% | 31 mai 2024 | |
Shopify Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416275 | Shopify | Constant Leverage | Long | ― | 124,474 | 20,72 | 0,220 | 20,94 | 1 | -1,05% | -16,95% | 37,49% | 7 mai 2025 | |
Shopify Constant Leverage avec code ISIN: CH1235293235 | Shopify | Constant Leverage | Long | ― | 124,474 | 1,75 | 0,010 | 1,76 | 1 | -0,57% | -10,71% | 29,63% | 30 nov. 2022 | |
Shopify Constant Leverage avec code ISIN: CH1423416267 | Shopify | Constant Leverage | Short | ― | 124,474 | 0,17 | 0,010 | 0,18 | 1 | -5,56% | 0,00% | -56,41% | 7 mai 2025 | |
Shopify Constant Leverage avec code ISIN: CH1396328945 | Shopify | Constant Leverage | Short | ― | 124,474 | 0,8 | 0,010 | 0,81 | 1 | -1,23% | 3,90% | -39,39% | 12 févr. 2025 | |
Siemens Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067135 | Siemens | Constant Leverage | Long | ― | 227,85 | 18,53 | 0,220 | 18,75 | 1 | -1,17% | 6,13% | 2,38% | 6 mai 2022 | |
Siemens Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222248 | Siemens | Constant Leverage | Long | ― | 227,85 | 12,52 | 0,220 | 12,74 | 1 | -1,73% | 8,30% | -0,16% | 20 juin 2022 | |
Siemens Constant Leverage avec code ISIN: CH1197222255 | Siemens | Constant Leverage | Long | ― | 227,85 | 0,41 | 0,030 | 0,44 | 1 | -6,82% | 5,13% | -8,89% | 20 juin 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.