Produits
45 Résultats
| Quick actions | ISIN | Symbole | Valeur | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Niv. fin. | Levier | Devise | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 17 993,036 et levier 3,96 avec code ISIN: CH1578877784 | 157887778 | 157887778 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 17 993,036 | 14 208,7 | 17 993,036 | 3,96 | CHF | 36,536 | 0,020 | 36,556 | 100 | -0,05% | ― | ― | 28 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 17 445,866 et levier 4,66 avec code ISIN: CH1578859170 | 157885917 | 157885917 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 17 445,866 | 14 208,7 | 17 445,866 | 4,66 | CHF | 31,1 | 0,020 | 31,12 | 100 | -0,06% | -1,72% | ― | 7 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 17 146,794 et levier 5,16 avec code ISIN: CH1578859162 | 157885916 | 157885916 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 17 146,794 | 14 208,7 | 17 146,794 | 5,16 | CHF | 28,109 | 0,020 | 28,129 | 100 | -0,07% | -1,89% | ― | 7 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 901,558 et levier 5,66 avec code ISIN: CH1571691703 | 157169170 | 157169170 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 901,558 | 14 208,7 | 16 901,558 | 5,66 | CHF | 25,642 | 0,020 | 25,662 | 100 | -0,08% | -2,21% | -2,42% | 16 juin 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 748,031 et levier 6,02 avec code ISIN: CH1578859154 | 157885915 | 157885915 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 748,031 | 14 208,7 | 16 748,031 | 6,02 | CHF | 24,122 | 0,020 | 24,142 | 100 | -0,08% | -2,18% | ― | 7 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 595,718 et levier 6,44 avec code ISIN: CH1578879343 | 157887934 | 157887934 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 595,718 | 14 208,7 | 16 595,718 | 6,44 | CHF | 22,564 | 0,020 | 22,584 | 100 | -0,09% | ― | ― | 29 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 520,915 et levier 6,65 avec code ISIN: CH1578843422 | 157884342 | 157884342 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 520,915 | 14 208,7 | 16 520,915 | 6,65 | CHF | 21,85 | 0,020 | 21,87 | 100 | -0,09% | -2,51% | -2,71% | 24 juin 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 448,959 et levier 6,88 avec code ISIN: CH1578859147 | 157885914 | 157885914 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 448,959 | 14 208,7 | 16 448,959 | 6,88 | CHF | 21,131 | 0,020 | 21,151 | 100 | -0,09% | -2,47% | ― | 7 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 349,268 et levier 7,22 avec code ISIN: CH1578859139 | 157885913 | 157885913 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 349,268 | 14 208,7 | 16 349,268 | 7,22 | CHF | 20,134 | 0,020 | 20,154 | 100 | -0,10% | -2,59% | ― | 7 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 274,304 et levier 7,63 avec code ISIN: CH1531150444 | AHIGBP | 153115044 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 274,304 | 14 208,7 | 16 274,304 | 7,63 | CHF | 3,82 | 0,020 | 3,84 | 500 | -0,52% | -4,50% | -6,37% | 18 févr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 272,154 et levier 7,51 avec code ISIN: CH1531157415 | 153115741 | 153115741 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 272,154 | 14 208,7 | 16 272,154 | 7,51 | CHF | 19,378 | 0,020 | 19,398 | 100 | -0,10% | -2,53% | -2,92% | 17 févr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 168,655 et levier 7,94 avec code ISIN: CH1578868007 | 157886800 | 157886800 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 168,655 | 14 208,7 | 16 168,655 | 7,94 | CHF | 18,328 | 0,020 | 18,348 | 100 | -0,11% | -2,83% | ― | 16 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 16 095,518 et levier 8,27 avec code ISIN: CH1531165913 | 153116591 | 153116591 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 16 095,518 | 14 208,7 | 16 095,518 | 8,27 | CHF | 17,612 | 0,020 | 17,632 | 100 | -0,11% | -2,77% | -3,17% | 26 févr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 15 962,858 et levier 8,96 avec code ISIN: CH1578864725 | 157886472 | 157886472 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 15 962,858 | 14 208,7 | 15 962,858 | 8,96 | CHF | 16,27 | 0,020 | 16,29 | 100 | -0,12% | -3,16% | ― | 13 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 15 886,844 et levier 9,40 avec code ISIN: CH1531160591 | 153116059 | 153116059 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 15 886,844 | 14 208,7 | 15 886,844 | 9,40 | CHF | 15,525 | 0,020 | 15,545 | 100 | -0,13% | -3,12% | -3,54% | 20 févr. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 15 779,617 et levier 10,15 avec code ISIN: CH1578871605 | 157887160 | 157887160 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 15 779,617 | 14 208,7 | 15 779,617 | 10,15 | CHF | 14,403 | 0,020 | 14,423 | 100 | -0,14% | -3,77% | ― | 21 juil. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 15 709,699 et levier 10,88 avec code ISIN: CH1517326497 | AGPOBP | 151732649 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 15 709,699 | 14 208,7 | 15 709,699 | 10,88 | CHF | 2,7 | 0,020 | 2,72 | 500 | -0,74% | -5,92% | -8,47% | 13 janv. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 15 707,61 et levier 10,65 avec code ISIN: CH1507548290 | 150754829 | 150754829 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 15 707,61 | 14 208,7 | 15 707,61 | 10,65 | CHF | 13,733 | 0,020 | 13,753 | 100 | -0,15% | -3,50% | -3,92% | 12 janv. 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 15 609,086 et levier 11,52 avec code ISIN: CH1571691695 | 157169169 | 157169169 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 15 609,086 | 14 208,7 | 15 609,086 | 11,52 | CHF | 12,717 | 0,020 | 12,737 | 100 | -0,16% | -4,28% | -4,43% | 16 juin 2026 | |
| SMI Knock-Out Warrant (open end) Put Avec barrière désactivante 15 474,6 et levier 12,88 avec code ISIN: CH1517324104 | 151732410 | 151732410 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 15 474,6 | 14 208,7 | 15 474,6 | 12,88 | CHF | 11,403 | 0,020 | 11,423 | 100 | -0,18% | -4,17% | -4,63% | 10 févr. 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.