Sous-jacents populaires
| Sous-jacent | Cours | % Jour |
|---|---|---|
| DAX | 23 784,300 | |
| Silver | 82,840 | |
| SMI | 13 094,900 | |
| Tesla | 403,412 |
Indices
| Sous-jacent | Cours | % Jour |
|---|---|---|
| CAC40 | 8 026,650 | |
| DAX | 23 784,300 | |
| Dow Jones Industrial Average | 47 795,600 | |
| EUROSTOXX 50 | 5 760,540 | |
| FTSE MIB IDX | 44 436,200 | |
| Hang Seng | 25 301,000 | |
| NASDAQ 100 | 24 896,800 | |
| Nikkei 225 Stock Average Index | 56 429,300 | |
| S&P 500 | 6 801,310 | |
| SMI | 13 094,900 |
Actions de l'hydrogène
| Sous-jacent | Cours | % Jour |
|---|---|---|
| Air Liquide | 168,600 | |
| BMW | 80,850 |
Actions
| Sous-jacent | Cours | % Jour |
|---|---|---|
| ABB | 66,430 | |
| Adecco | 20,928 | |
| Alcon | 64,268 | |
| Aryzta | 59,497 | |
| Avolta | 46,520 | |
| Barry Callebaut | 1 385,701 | |
| BB Biotech | 45,466 | |
| Bucher | 369,250 | |
| Cie Financière Richemont | 144,248 | |
| Clariant | 7,580 | |
| DKSH Holding | 59,250 | |
| EMS-Chemie Holding | 618,657 | |
| Flughafen Zurich | 249,815 | |
| Galderma | 157,600 | |
| Galenica | 91,882 | |
| Geberit | 584,320 | |
| Georg Fischer | 43,765 | |
| Givaudan | 2 894,003 | |
| Helvetia Holding | ― | |
| Holcim | 66,675 | |
| Julius Baer | 63,227 | |
| Kuehne + Nagel International | 173,428 | |
| Lindt & Sprüngli | 12 047,412 | |
| Logitech | 70,258 | |
| Lonza Group | 510,760 | |
| Nestlé | 79,794 | |
| Novartis | 123,166 | |
| OC OERLIKON | 3,884 | |
| Partners Group Holding | 833,230 | |
| Roche | 339,979 | |
| Sandoz | 63,951 | |
| Schindler | 280,488 | |
| SFS Group | 118,891 | |
| SGS | 92,765 | |
| SIG | 11,957 | |
| Sika | 145,695 | |
| Sonova | 193,944 | |
| Stadler Rail | 18,286 | |
| Straumann Holding | 85,513 | |
| Sulzer | 158,250 | |
| Swatch | 173,903 | |
| Swiss Life | 832,597 | |
| Swiss Prime Site | 142,551 | |
| Swiss Re | 128,934 | |
| Swisscom | 712,756 | |
| Swissquote Group Holding | 414,579 | |
| Tecan Group | 129,839 | |
| Temenos | 72,882 | |
| UBS | 30,383 | |
| VAT Group | 515,736 | |
| Vontobel | 68,403 | |
| Zurich Insurance | 534,194 |
Métaux précieux
| Sous-jacent | Cours | % Jour |
|---|---|---|
| Gold | 5 094,350 | |
| Palladium | 1 637,410 | |
| Platinum | 2 131,940 | |
| Silver | 82,840 |
Matières premières (energie)
| Sous-jacent | Cours | % Jour |
|---|---|---|
| Brent Crude Oil Future (ICE) May 26 | 86,920 | |
| Natural Gas Future (NYMEX Henry Hub) Apr. 26 | 3,010 | |
| WTI Crude Oil Future Apr. 26 | 83,860 | |
| WTI Crude Oil Future May 26 | 80,085 |
Taux de change
| Sous-jacent | Cours | % Jour |
|---|---|---|
| EUR/CHF | 0,905 | |
| EUR/USD | 1,158 | |
| GBP/CHF | 1,042 | |
| USD/CHF | 0,782 | |
| USD/JPY | 157,850 |
Actions Pharma
| Sous-jacent | Cours | % Jour |
|---|---|---|
| BB Biotech | 45,466 | |
| BioNTech | 100,833 | |
| Gilead Sciences | 144,552 | |
| Johnson & Johnson | 238,991 | |
| Moderna | 53,408 | |
| Novartis | 123,166 | |
| Pfizer | 26,686 | |
| Regeneron Pharmaceuticals | 763,056 | |
| Roche | 339,979 | |
| Sanofi | 77,180 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.