Au contenu A la récherche Passer la navigation

Navigation

23 515,700 EUR
-70,300 ( -0,30% )
Dernière mise à jour: 14 mai 2025 @ 12:00:36

Informations importantes

Clôture
23 586,000
21:59
Ouverture
23 600,800
08:00
Plus haut du jour
23 699,200
09:03:59
Plus bas du jour
23 453,200
11:13:51
52 semaines bas / haut
17 028,100 - 23 899,000
% semaine
1,46%
% mois
12,17%
% an
25,30%

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut / Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Niv. fin. Levier Achat Ecart Vente Parité
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 300 et levier: 19,02 avec code ISIN: CH1384951674 Warrant Put 19 300 23 515,7 19 300 19,02 0,222 0,010 0,232 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 300 et levier: 11,06 avec code ISIN: CH1384951716 Warrant Put 19 300 23 515,7 19 300 11,06 1,387 0,010 1,397 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 300 et levier: 8,46 avec code ISIN: CH1436569284 Warrant Put 19 300 23 515,7 19 300 8,46 2,597 0,010 2,607 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 200 et levier: 9,81 avec code ISIN: CH1377910877 Warrant Put 19 200 23 515,7 19 200 9,81 1,34 0,010 1,35 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 200 et levier: 8,72 avec code ISIN: CH1377910919 Warrant Put 19 200 23 515,7 19 200 8,72 2,52 0,010 2,53 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 200 et levier: 9,94 avec code ISIN: CH1362345584 Warrant Put 19 200 23 515,7 19 200 9,94 0,212 0,010 0,222 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 100 et levier: 10,36 avec code ISIN: CH1384951666 Warrant Put 19 100 23 515,7 19 100 10,36 0,203 0,010 0,213 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 100 et levier: 10,15 avec code ISIN: CH1384951708 Warrant Put 19 100 23 515,7 19 100 10,15 1,295 0,010 1,305 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 000 et levier: 10,76 avec code ISIN: CH1347463825 Warrant Put 19 000 23 515,7 19 000 10,76 0,195 0,010 0,205 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 000 et levier: 10,49 avec code ISIN: CH1347463866 Warrant Put 19 000 23 515,7 19 000 10,49 1,252 0,010 1,262 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 000 et levier: 8,32 avec code ISIN: CH1347463908 Warrant Put 19 000 23 515,7 19 000 8,32 2,376 0,010 2,386 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 900 et levier: 11,20 avec code ISIN: CH1384951658 Warrant Put 18 900 23 515,7 18 900 11,20 0,187 0,010 0,197 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 900 et levier: 10,84 avec code ISIN: CH1384951690 Warrant Put 18 900 23 515,7 18 900 10,84 1,211 0,010 1,221 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 800 et levier: 9,33 avec code ISIN: CH1352646504 Warrant Put 18 800 23 515,7 18 800 9,33 1,172 0,010 1,182 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 800 et levier: 11,68 avec code ISIN: CH1352646470 Warrant Put 18 800 23 515,7 18 800 11,68 0,179 0,010 0,189 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 800 et levier: 7,84 avec code ISIN: CH1352646538 Warrant Put 18 800 23 515,7 18 800 7,84 2,241 0,010 2,251 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 700 et levier: 12,19 avec code ISIN: CH1362345576 Warrant Put 18 700 23 515,7 18 700 12,19 0,171 0,010 0,181 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 12,68 avec code ISIN: CH1355247086 Warrant Put 18 600 23 515,7 18 600 12,68 0,164 0,010 0,174 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 9,96 avec code ISIN: CH1355247094 Warrant Put 18 600 23 515,7 18 600 9,96 1,098 0,010 1,108 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 8,31 avec code ISIN: CH1355247102 Warrant Put 18 600 23 515,7 18 600 8,31 2,115 0,010 2,125 100
Retour en début de page