Produits
209 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571688576 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 265,142 | 8 698,08 | 4,282 | 0,020 | 4,302 | 100 | -0,46% | 160,78% | 47,71% | 15 juin 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1571688568 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 214,679 | 8 698,08 | 4,751 | 0,020 | 4,771 | 100 | -0,42% | 125,92% | 41,65% | 15 juin 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554498761 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 176,169 | 8 698,08 | 5,109 | 0,020 | 5,129 | 100 | -0,39% | 108,53% | 37,97% | 1 juin 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554493788 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 125,893 | 8 698,08 | 5,577 | 0,020 | 5,597 | 100 | -0,36% | 91,39% | 34,06% | 28 mai 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554492525 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 076,667 | 8 698,08 | 6,035 | 0,020 | 6,055 | 100 | -0,33% | 79,13% | 30,97% | 27 mai 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554490172 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 017,782 | 8 698,08 | 6,584 | 0,020 | 6,604 | 100 | -0,30% | 68,13% | 27,97% | 22 mai 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554490164 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 967,107 | 8 698,08 | 7,057 | 0,020 | 7,077 | 100 | -0,28% | 60,90% | 25,86% | 22 mai 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543729946 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 912,534 | 8 698,08 | 7,463 | 0,020 | 7,483 | 100 | -0,27% | 55,74% | 24,28% | 9 avr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543726595 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 862,865 | 8 698,08 | 8,029 | 0,020 | 8,049 | 100 | -0,25% | 49,91% | 22,41% | 8 avr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543726587 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 811,8 | 8 698,08 | 8,506 | 0,020 | 8,526 | 100 | -0,23% | 45,85% | 21,08% | 8 avr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543724244 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 768,935 | 8 698,08 | 8,905 | 0,020 | 8,925 | 100 | -0,22% | 42,91% | 20,06% | 2 avr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543724236 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 717,817 | 8 698,08 | 9,382 | 0,020 | 9,402 | 100 | -0,21% | 39,88% | 19,00% | 2 avr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543716125 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 670,134 | 8 698,08 | 9,827 | 0,020 | 9,847 | 100 | -0,20% | 37,40% | 18,13% | 26 mars 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543716117 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 618,954 | 8 698,08 | 10,305 | 0,020 | 10,325 | 100 | -0,19% | 35,08% | 17,28% | 26 mars 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543716109 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 567,774 | 8 698,08 | 10,782 | 0,020 | 10,802 | 100 | -0,19% | 33,01% | 16,51% | 26 mars 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1543714799 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 517,926 | 8 698,08 | 11,247 | 0,020 | 11,267 | 100 | -0,18% | 31,22% | 15,83% | 25 mars 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442938127 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 469,634 | 8 698,08 | 11,7 | 0,020 | 11,72 | 100 | -0,17% | 29,64% | 15,26% | 24 avr. 2025 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442940487 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 423,727 | 8 698,08 | 12,129 | 0,020 | 12,149 | 100 | -0,16% | 28,31% | 14,75% | 25 avr. 2025 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480194500 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 385,045 | 8 698,08 | 12,48 | 0,020 | 12,5 | 100 | -0,16% | 27,17% | 14,24% | 3 sept. 2025 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1436576057 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 7 349,012 | 8 698,08 | 12,826 | 0,020 | 12,846 | 100 | -0,16% | 26,36% | 13,98% | 15 avr. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.