Produits
1996 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX — avec code ISIN: CH1205139764 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 21,78 | 0,01 | 21,79 | 500 | 0,79% | 1,97% | 2,35% | 30 sept. 2022 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1517326489 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 10,65 | 0,01 | 10,66 | 500 | -1,48% | -3,88% | -10,50% | 13 janv. 2026 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1517325887 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 9,72 | 0,01 | 9,73 | 500 | -1,52% | -4,14% | -11,23% | 7 janv. 2026 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1507518392 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 8,7 | 0,01 | 8,71 | 500 | -1,69% | -4,61% | -12,21% | 10 déc. 2025 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1441356834 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 7,93 | 0,01 | 7,94 | 500 | -1,98% | -5,14% | -13,14% | 5 juin 2025 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1441356826 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 7,03 | 0,01 | 7,04 | 500 | -2,23% | -5,76% | -14,48% | 5 juin 2025 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1531149990 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 6,75 | 0,01 | 6,76 | 500 | -2,32% | -5,99% | ― | 11 févr. 2026 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1441356800 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 6,14 | 0,01 | 6,15 | 500 | -2,54% | -6,54% | -16,01% | 5 juin 2025 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1517325879 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 5,53 | 0,01 | 5,54 | 500 | -2,81% | -7,21% | -17,34% | 7 janv. 2026 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1418879016 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 4,98 | 0,01 | 4,99 | 500 | -3,11% | -7,95% | -18,89% | 18 mars 2025 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1452911667 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 4,57 | 0,01 | 4,58 | 500 | -3,38% | -8,60% | -20,10% | 25 juil. 2025 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1531149982 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 4,38 | 0,01 | 4,39 | 500 | -3,74% | -8,94% | ― | 11 févr. 2026 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1531149974 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 4,2 | 0,01 | 4,21 | 500 | -3,67% | -9,29% | ― | 11 févr. 2026 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1413716445 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 4,04 | 0,01 | 4,05 | 500 | -3,81% | -9,62% | -22,01% | 26 févr. 2025 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1517328014 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 3,79 | 0,01 | 3,8 | 500 | -4,05% | -10,19% | ― | 28 janv. 2026 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1441356792 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 3,63 | 0,01 | 3,64 | 500 | -4,47% | -10,59% | -23,90% | 5 juin 2025 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1531150360 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 3,5 | 0,01 | 3,51 | 500 | -4,37% | ― | ― | 18 févr. 2026 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1517325861 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 3,35 | 0,01 | 3,36 | 500 | -4,83% | -11,38% | -25,22% | 7 janv. 2026 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1413716056 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 3,14 | 0,01 | 3,15 | 500 | -5,14% | -12,04% | -26,46% | 24 févr. 2025 | |
| DAX — avec code ISIN: CH1470664512 | DAX | — | — | — | 25 110,7 | 3,05 | 0,01 | 3,06 | 500 | -4,98% | -12,10% | -26,86% | 10 oct. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.