Produits
109 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1330025656 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 124,988 | 376,983 | 20,22 | 0,400 | 20,62 | 10 | -0,10% | 10,49% | 22,99% | 22 févr. 2024 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1330027504 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 119,14 | 376,983 | 20,69 | 0,400 | 21,09 | 10 | -0,10% | 10,23% | 22,43% | 23 févr. 2024 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1330025649 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 113,355 | 376,983 | 21,16 | 0,400 | 21,56 | 10 | -0,05% | 10,09% | 21,89% | 22 févr. 2024 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496388633 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 460 | 376,983 | 6,83 | 0,400 | 7,23 | 10 | ― | ― | ― | 31 oct. 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480204622 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 439,244 | 376,983 | 5,18 | 0,400 | 5,58 | 10 | -2,08% | -26,00% | -42,12% | 12 sept. 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480199715 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 419,249 | 376,983 | 3,63 | 0,400 | 4,03 | 10 | -2,42% | -32,90% | -50,68% | 10 sept. 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496388625 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 410 | 376,983 | 2,91 | 0,400 | 3,31 | 10 | ― | ― | ― | 31 oct. 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480197453 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 399,255 | 376,983 | 2,11 | 0,400 | 2,51 | 10 | -4,52% | -44,91% | -63,43% | 8 sept. 2025 | |
| Broadcom Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480204614 | Broadcom | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 389,263 | 376,983 | 1,4 | 0,400 | 1,8 | 10 | -7,28% | -54,10% | -71,89% | 12 sept. 2025 | 
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.