Produits
1231 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1359208118 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 600 | 22 751,5 | 27,378 | 0,010 | 27,388 | 100 | -0,04% | 7,09% | 27,76% | 14 juin 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1359208175 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 600 | 22 751,5 | 30,895 | 0,010 | 30,905 | 100 | -0,03% | 5,98% | 21,81% | 14 juin 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1352647569 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 500 | 22 751,5 | 28,105 | 0,010 | 28,115 | 100 | -0,04% | 6,92% | 27,13% | 17 mai 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1352647627 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 500 | 22 751,5 | 31,571 | 0,010 | 31,581 | 100 | -0,03% | 5,88% | 21,45% | 17 mai 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1359208126 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 400 | 22 751,5 | 28,836 | 0,010 | 28,846 | 100 | -0,03% | 6,77% | 26,52% | 14 juin 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1359208183 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 400 | 22 751,5 | 32,25 | 0,010 | 32,26 | 100 | -0,03% | 5,78% | 21,09% | 14 juin 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1359208134 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 200 | 22 751,5 | 30,305 | 0,010 | 30,315 | 100 | -0,03% | 6,47% | 25,36% | 14 juin 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1359208191 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 200 | 22 751,5 | 33,617 | 0,010 | 33,627 | 100 | -0,03% | 5,58% | 20,40% | 14 juin 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1315336086 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 000 | 22 751,5 | 31,783 | 0,010 | 31,793 | 100 | -0,03% | 6,20% | 24,30% | 30 janv. 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1315336177 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 19 000 | 22 751,5 | 34,996 | 0,010 | 35,006 | 100 | -0,03% | 5,40% | 19,77% | 30 janv. 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1352647577 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 800 | 22 751,5 | 33,27 | 0,010 | 33,28 | 100 | -0,03% | 5,94% | 23,25% | 17 mai 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1352647635 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 800 | 22 751,5 | 36,386 | 0,010 | 36,396 | 100 | -0,03% | 5,23% | 19,11% | 17 mai 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1352647585 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 600 | 22 751,5 | 34,765 | 0,010 | 34,775 | 100 | -0,03% | 5,70% | 22,30% | 17 mai 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1352647643 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 600 | 22 751,5 | 37,787 | 0,010 | 37,797 | 100 | -0,03% | 5,06% | 18,51% | 17 mai 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1315336094 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 500 | 22 751,5 | 35,515 | 0,010 | 35,525 | 100 | -0,03% | 5,59% | 21,86% | 30 janv. 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1315336185 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 500 | 22 751,5 | 38,491 | 0,010 | 38,501 | 100 | -0,03% | 4,98% | 18,24% | 30 janv. 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1352647593 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 400 | 22 751,5 | 36,267 | 0,010 | 36,277 | 100 | -0,03% | 5,48% | 21,40% | 17 mai 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1352647650 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 400 | 22 751,5 | 39,197 | 0,010 | 39,207 | 100 | -0,03% | 4,90% | 17,93% | 17 mai 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1315336102 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 000 | 22 751,5 | 39,288 | 0,010 | 39,298 | 100 | -0,03% | 5,07% | 19,77% | 30 janv. 2024 | |
NASDAQ 100 Warrant avec code ISIN: CH1315336193 | NASDAQ 100 | Warrant | Call | 18 000 | 22 751,5 | 42,043 | 0,010 | 42,053 | 100 | -0,02% | 4,60% | 16,86% | 30 janv. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.