Produits
140 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467022583 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 50,238 | 68,972 | 4,05 | 0,100 | 4,15 | 5 | -2,41% | -17,18% | -36,72% | 18 juil. 2025 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452907392 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 48,219 | 68,972 | 4,5 | 0,100 | 4,6 | 5 | -2,17% | -14,93% | -33,82% | 1 juil. 2025 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442949678 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 46,427 | 68,972 | 4,86 | 0,100 | 4,96 | 5 | -2,02% | -13,98% | -32,12% | 6 mai 2025 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442942673 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 44,334 | 68,972 | 5,28 | 0,100 | 5,38 | 5 | -1,86% | -12,87% | -30,25% | 28 avr. 2025 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442939133 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 42,215 | 68,972 | 5,7 | 0,100 | 5,8 | 5 | -1,72% | -12,17% | -28,66% | 24 avr. 2025 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1326188534 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 39,328 | 68,972 | 6,28 | 0,100 | 6,38 | 5 | -1,57% | -11,17% | -26,72% | 1 févr. 2024 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1306090734 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 37,364 | 68,972 | 6,68 | 0,100 | 6,78 | 5 | -1,47% | -10,58% | -25,53% | 13 déc. 2023 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1306078333 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 36,375 | 68,972 | 6,87 | 0,100 | 6,97 | 5 | -1,43% | -10,31% | -25,00% | 17 nov. 2023 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1306075172 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 35,228 | 68,972 | 7,1 | 0,100 | 7,2 | 5 | -1,39% | -9,90% | -24,39% | 15 nov. 2023 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1306073698 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 34,097 | 68,972 | 7,32 | 0,100 | 7,42 | 5 | -1,35% | -9,74% | -23,83% | 10 nov. 2023 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302914952 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 32,977 | 68,972 | 7,55 | 0,100 | 7,65 | 5 | -1,31% | -9,36% | -23,27% | 3 nov. 2023 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1302912592 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31,831 | 68,972 | 7,78 | 0,100 | 7,88 | 5 | -1,27% | -9,11% | -22,66% | 31 oct. 2023 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220862259 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30,479 | 68,972 | 8,05 | 0,080 | 8,13 | 5 | -0,98% | -8,63% | -21,84% | 1 nov. 2022 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554469614 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 92,588 | 68,972 | 5,07 | 0,100 | 5,17 | 5 | -1,93% | 12,67% | 63,55% | 24 avr. 2026 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1578854858 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 90,467 | 68,972 | 4,64 | 0,100 | 4,74 | 5 | -2,11% | 14,00% | 73,78% | 2 juil. 2026 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554466065 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 87,67 | 68,972 | 4,08 | 0,100 | 4,18 | 5 | -2,39% | 16,24% | 92,45% | 20 avr. 2026 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1578864733 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 84,687 | 68,972 | 3,49 | 0,100 | 3,59 | 5 | -2,79% | 19,52% | 128,10% | 13 juil. 2026 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1611163267 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 81,671 | 68,972 | 2,88 | 0,100 | 2,98 | 5 | -3,36% | 24,68% | 209,68% | 9 oct. 2026 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1611169132 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 77,758 | 68,972 | 2,1 | 0,100 | 2,2 | 5 | -4,55% | 37,25% | ― | 16 oct. 2026 | |
| ABB Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1611172920 | ABB | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 75,803 | 68,972 | 1,71 | 0,100 | 1,81 | 5 | -5,52% | 50,00% | ― | 20 oct. 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.