Produits
1307 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554469580 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 380,659 | 29 543,3 | 17,997 | 0,010 | 18,007 | 100 | -0,06% | -33,51% | -10,82% | 24 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554467899 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 340,585 | 29 543,3 | 18,326 | 0,010 | 18,336 | 100 | -0,05% | -33,11% | -10,67% | 22 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554467881 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 288,583 | 29 543,3 | 18,754 | 0,010 | 18,764 | 100 | -0,05% | -32,61% | -10,39% | 22 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554467873 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 236,582 | 29 543,3 | 19,182 | 0,010 | 19,192 | 100 | -0,05% | -32,13% | -10,20% | 22 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554466750 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 190,497 | 29 543,3 | 19,561 | 0,010 | 19,571 | 100 | -0,05% | -31,71% | -10,01% | 21 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554466743 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 138,485 | 29 543,3 | 19,99 | 0,010 | 20 | 100 | -0,05% | -31,25% | -9,79% | 21 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554466735 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 086,472 | 29 543,3 | 20,418 | 0,010 | 20,428 | 100 | -0,05% | -30,81% | -9,59% | 21 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554466727 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 27 034,459 | 29 543,3 | 20,846 | 0,010 | 20,856 | 100 | -0,05% | -30,38% | -9,40% | 21 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554465950 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 988,334 | 29 543,3 | 21,226 | 0,010 | 21,236 | 100 | -0,05% | -30,01% | -9,23% | 20 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464987 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 953,986 | 29 543,3 | 21,524 | 0,010 | 21,534 | 100 | -0,05% | -29,69% | -9,04% | 17 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464979 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 901,928 | 29 543,3 | 21,953 | 0,010 | 21,963 | 100 | -0,05% | -29,28% | -8,86% | 17 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464961 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 849,87 | 29 543,3 | 22,382 | 0,010 | 22,392 | 100 | -0,04% | -28,89% | -8,69% | 17 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464953 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 797,812 | 29 543,3 | 22,811 | 0,010 | 22,821 | 100 | -0,04% | -28,51% | -8,53% | 17 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464946 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 745,754 | 29 543,3 | 23,24 | 0,010 | 23,25 | 100 | -0,04% | -28,14% | -8,36% | 17 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464938 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 693,696 | 29 543,3 | 23,67 | 0,010 | 23,68 | 100 | -0,04% | -27,78% | -8,20% | 17 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464920 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 641,637 | 29 543,3 | 24,099 | 0,010 | 24,109 | 100 | -0,04% | -27,43% | -8,05% | 17 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464912 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 589,579 | 29 543,3 | 24,528 | 0,010 | 24,538 | 100 | -0,04% | -27,09% | -7,91% | 17 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464904 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 537,521 | 29 543,3 | 24,958 | 0,010 | 24,968 | 100 | -0,04% | -26,75% | -7,76% | 17 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464037 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 491,29 | 29 543,3 | 25,339 | 0,010 | 25,349 | 100 | -0,04% | -26,46% | -7,64% | 16 avr. 2026 | |
| NASDAQ-100 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554464029 | NASDAQ-100 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 439,22 | 29 543,3 | 25,769 | 0,010 | 25,779 | 100 | -0,04% | -26,14% | -7,51% | 16 avr. 2026 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.