Produits
705 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547522430 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 32 692,913 | 46 504,9 | 10,966 | 0,020 | 10,986 | 1 000 | -0,18% | 10,09% | -9,24% | 28 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547522422 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 32 540,082 | 46 504,9 | 11,088 | 0,020 | 11,108 | 1 000 | -0,18% | 9,98% | -9,12% | 28 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539904638 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 32 416,971 | 46 504,9 | 11,24 | 0,020 | 11,26 | 1 000 | -0,18% | 10,30% | -8,24% | 29 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547522414 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 32 387,25 | 46 504,9 | 11,21 | 0,020 | 11,23 | 1 000 | -0,18% | 9,86% | -9,00% | 28 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547522406 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 32 234,419 | 46 504,9 | 11,332 | 0,020 | 11,352 | 1 000 | -0,18% | 9,74% | -8,89% | 28 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547521218 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 32 078,898 | 46 504,9 | 11,456 | 0,020 | 11,476 | 1 000 | -0,17% | 9,63% | -8,78% | 27 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515111 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31 935,303 | 46 504,9 | 11,571 | 0,020 | 11,591 | 1 000 | -0,17% | 9,52% | -8,67% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515103 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31 782,317 | 46 504,9 | 11,693 | 0,020 | 11,713 | 1 000 | -0,17% | 9,42% | -8,56% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515095 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31 629,33 | 46 504,9 | 11,815 | 0,020 | 11,835 | 1 000 | -0,17% | 9,32% | -8,46% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515087 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31 476,344 | 46 504,9 | 11,937 | 0,020 | 11,957 | 1 000 | -0,17% | 9,21% | -8,36% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515079 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31 323,357 | 46 504,9 | 12,059 | 0,020 | 12,079 | 1 000 | -0,17% | 9,11% | -8,26% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515061 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31 170,371 | 46 504,9 | 12,181 | 0,020 | 12,201 | 1 000 | -0,16% | 9,01% | -8,16% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515053 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 31 017,384 | 46 504,9 | 12,304 | 0,020 | 12,324 | 1 000 | -0,16% | 8,92% | -8,06% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539904281 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30 869,962 | 46 504,9 | 12,47 | 0,020 | 12,49 | 1 000 | -0,16% | 9,19% | -7,29% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515046 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30 864,397 | 46 504,9 | 12,426 | 0,020 | 12,446 | 1 000 | -0,16% | 8,83% | -7,96% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547515038 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30 711,411 | 46 504,9 | 12,548 | 0,020 | 12,568 | 1 000 | -0,16% | 8,73% | -7,86% | 20 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547513637 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30 557,528 | 46 504,9 | 12,67 | 0,020 | 12,69 | 1 000 | -0,16% | 8,63% | -7,77% | 18 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0547513629 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30 404,503 | 46 504,9 | 12,793 | 0,020 | 12,813 | 1 000 | -0,16% | 8,55% | -7,68% | 18 mai 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539891272 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30 251,201 | 46 504,9 | 12,915 | 0,020 | 12,935 | 1 000 | -0,15% | 8,47% | -7,59% | 15 avr. 2020 | |
| Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539891264 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 30 097,565 | 46 504,9 | 13,038 | 0,020 | 13,058 | 1 000 | -0,15% | 8,38% | -7,50% | 15 avr. 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.