Produits
51 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY Mini Future avec code ISIN: CH1237347849 | USD/JPY | Mini Future | Long | 109,2215 | 146,959 | 2,119 | 0,001 | 2,12 | 0,1 | -0,05% | -1,30% | 0,62% | 30 déc. 2022 | |
USD/JPY Mini Future avec code ISIN: CH1375892598 | USD/JPY | Mini Future | Short | 174,4214 | 146,959 | 1,67 | 0,010 | 1,68 | 0,1 | -0,60% | -1,18% | -2,91% | 5 nov. 2024 | |
USD/JPY Mini Future avec code ISIN: CH1362339058 | USD/JPY | Mini Future | Short | 171,9727 | 146,959 | 1,416 | 0,001 | 1,417 | 0,1 | -0,07% | -0,56% | -3,87% | 2 juil. 2024 | |
USD/JPY Mini Future avec code ISIN: CH1332899850 | USD/JPY | Mini Future | Short | 165,9035 | 146,959 | 1,2 | 0,010 | 1,21 | 0,1 | -0,83% | -0,83% | -4,00% | 6 mai 2024 | |
USD/JPY Mini Future avec code ISIN: CH1344397018 | USD/JPY | Mini Future | Short | 159,7502 | 146,959 | 0,746 | 0,001 | 0,747 | 0,1 | -0,13% | -0,40% | -7,10% | 23 avr. 2024 | |
USD/JPY Mini Future avec code ISIN: CH1399076632 | USD/JPY | Mini Future | Short | 158,8856 | 146,959 | 0,8 | 0,010 | 0,81 | 0,1 | -1,23% | -2,44% | -6,98% | 15 janv. 2025 | |
USD/JPY Mini Future avec code ISIN: CH1332887376 | USD/JPY | Mini Future | Short | 154,4098 | 146,959 | 0,56 | 0,010 | 0,57 | 0,1 | -1,75% | -1,75% | -8,20% | 5 mars 2024 | |
USD/JPY Mini Future avec code ISIN: CH1352654037 | USD/JPY | Mini Future | Short | 152,1935 | 146,959 | 0,333 | 0,001 | 0,334 | 0,1 | -0,30% | 0,00% | -14,62% | 24 mai 2024 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467028416 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 144,0619 | 146,959 | 0,161 | 0,001 | 0,162 | 0,1 | -0,62% | -10,56% | ― | 28 juil. 2025 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442961236 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 142,2477 | 146,959 | 0,26 | 0,001 | 0,261 | 0,1 | -0,38% | -6,81% | -0,76% | 16 mai 2025 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1277105420 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 139,3341 | 146,959 | 0,42 | 0,001 | 0,421 | 0,1 | -0,24% | -4,55% | 0,00% | 9 août 2023 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1275993926 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 137,2945 | 146,959 | 0,531 | 0,001 | 0,532 | 0,1 | -0,19% | -3,63% | 0,00% | 24 juil. 2023 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1269342064 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 135,1866 | 146,959 | 0,646 | 0,001 | 0,647 | 0,1 | -0,15% | -3,15% | 0,16% | 2 juin 2023 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1269334012 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 133,1761 | 146,959 | 0,755 | 0,001 | 0,756 | 0,1 | -0,13% | -2,83% | 0,27% | 23 mai 2023 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1264041067 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 131,157 | 146,959 | 0,865 | 0,001 | 0,866 | 0,1 | -0,12% | -2,59% | 0,23% | 3 mai 2023 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1260685271 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 129,1248 | 146,959 | 0,976 | 0,001 | 0,977 | 0,1 | -0,10% | -2,30% | 0,41% | 31 mars 2023 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1178111576 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 126,0664 | 146,959 | 1,143 | 0,001 | 1,144 | 0,1 | -0,09% | -1,97% | 0,44% | 20 avr. 2022 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1178110776 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 124,0425 | 146,959 | 1,254 | 0,001 | 1,255 | 0,1 | -0,08% | -1,80% | 0,56% | 14 avr. 2022 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1178095571 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 122,0381 | 146,959 | 1,363 | 0,001 | 1,364 | 0,1 | -0,07% | -1,73% | 0,52% | 29 mars 2022 | |
USD/JPY Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1178094707 | USD/JPY | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 120,0298 | 146,959 | 1,472 | 0,001 | 1,473 | 0,1 | -0,07% | -1,67% | 0,55% | 25 mars 2022 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.