Produits
1231 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539890860 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 11 030 | 22 751,5 | 94,32 | 0,010 | 94,33 | 100 | -0,01% | 0,54% | 4,29% | 15 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0538449700 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 960 | 22 751,5 | 19 | 0,050 | 19,05 | 500 | -0,26% | 0,00% | 3,26% | 5 mai 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539890852 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 960 | 22 751,5 | 94,893 | 0,010 | 94,903 | 100 | -0,01% | 0,53% | 4,24% | 15 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539890845 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 880 | 22 751,5 | 95,462 | 0,010 | 95,472 | 100 | -0,01% | 0,52% | 4,19% | 15 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0538449973 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 810 | 22 751,5 | 19,25 | 0,050 | 19,3 | 500 | -0,26% | 0,26% | 3,22% | 13 mai 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539890837 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 810 | 22 751,5 | 96,035 | 0,010 | 96,045 | 100 | -0,01% | 0,51% | 4,15% | 15 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539890829 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 730 | 22 751,5 | 96,61 | 0,010 | 96,62 | 100 | -0,01% | 0,51% | 4,11% | 15 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539890811 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 660 | 22 751,5 | 97,18 | 0,010 | 97,19 | 100 | -0,01% | 0,50% | 4,06% | 15 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539890803 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 590 | 22 751,5 | 97,752 | 0,010 | 97,762 | 100 | -0,01% | 0,49% | 4,02% | 15 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0538449510 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 520 | 22 751,5 | 19,7 | 0,050 | 19,75 | 500 | -0,25% | 0,25% | 3,14% | 23 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539888724 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 520 | 22 751,5 | 98,314 | 0,010 | 98,324 | 100 | -0,01% | 0,49% | 3,98% | 9 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539888716 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 440 | 22 751,5 | 98,887 | 0,010 | 98,897 | 100 | -0,01% | 0,48% | 3,93% | 9 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539888708 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 370 | 22 751,5 | 99,46 | 0,010 | 99,47 | 100 | -0,01% | 0,48% | 3,89% | 9 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539888690 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 290 | 22 751,5 | 100,033 | 0,010 | 100,043 | 100 | -0,01% | 0,47% | 3,85% | 9 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0538449288 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 220 | 22 751,5 | 20,15 | 0,050 | 20,2 | 500 | -0,25% | 0,25% | 3,07% | 9 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539888682 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 220 | 22 751,5 | 100,606 | 0,010 | 100,616 | 100 | -0,01% | 0,46% | 3,81% | 9 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539888674 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 150 | 22 751,5 | 101,179 | 0,010 | 101,189 | 100 | -0,01% | 0,46% | 3,77% | 9 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0539888666 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 070 | 22 751,5 | 101,752 | 0,010 | 101,762 | 100 | -0,01% | 0,45% | 3,73% | 9 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0538444511 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 10 000 | 22 751,5 | 102,314 | 0,010 | 102,324 | 100 | -0,01% | 0,44% | 3,70% | 2 avr. 2020 | |
NASDAQ 100 Mini Future avec code ISIN: CH0538444503 | NASDAQ 100 | Mini Future | Long | 9 930 | 22 751,5 | 102,888 | 0,010 | 102,898 | 100 | -0,01% | 0,43% | 3,66% | 2 avr. 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.