Produits
518 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507541808 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 69,639 | 76,21 | 5,47 | 0,010 | 5,48 | 1 | -23,71% | 112,02% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507541790 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 69,138 | 76,21 | 5,84 | 0,010 | 5,85 | 1 | -22,55% | 100,69% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507541782 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 68,637 | 76,21 | 6,21 | 0,010 | 6,22 | 1 | -21,59% | 91,08% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1517325275 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 68,136 | 76,21 | 6,6 | 0,010 | 6,61 | 1 | -20,86% | -4,62% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507541774 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 68,136 | 76,21 | 6,59 | 0,010 | 6,6 | 1 | -20,70% | 83,57% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507543705 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 67,53 | 76,21 | 7,05 | 0,010 | 7,06 | 1 | -19,70% | ― | ― | 6 janv. 2026 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507541766 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 67,134 | 76,21 | 7,36 | 0,010 | 7,37 | 1 | -18,94% | 71,56% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507543697 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 66,53 | 76,21 | 7,83 | 0,010 | 7,84 | 1 | -18,01% | ― | ― | 6 janv. 2026 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507541758 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 66,132 | 76,21 | 8,13 | 0,010 | 8,14 | 1 | -17,55% | 62,28% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1517325283 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 66,132 | 76,21 | 8,14 | 0,010 | 8,15 | 1 | -17,69% | -3,21% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507543689 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 65,529 | 76,21 | 8,61 | 0,010 | 8,62 | 1 | -16,73% | ― | ― | 6 janv. 2026 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507543671 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 65,029 | 76,21 | 8,99 | 0,010 | 9 | 1 | -16,22% | ― | ― | 6 janv. 2026 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507541741 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 64,629 | 76,21 | 9,31 | 0,010 | 9,32 | 1 | -15,67% | 52,37% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507519770 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 64,226 | 76,21 | 9,63 | 0,010 | 9,64 | 1 | -15,45% | -2,33% | ― | 23 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507541733 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 63,126 | 76,21 | 10,5 | 0,010 | 10,51 | 1 | -14,15% | 45,03% | ― | 30 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507519788 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 62,219 | 76,21 | 11,22 | 0,010 | 11,23 | 1 | -13,56% | -1,67% | ― | 23 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507543663 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 62,028 | 76,21 | 11,37 | 0,010 | 11,38 | 1 | -13,21% | ― | ― | 6 janv. 2026 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507539042 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 60,907 | 76,21 | 12,26 | 0,010 | 12,27 | 1 | -12,37% | 37,14% | ― | 16 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507539034 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 60,505 | 76,21 | 12,58 | 0,010 | 12,59 | 1 | -12,09% | 36,00% | ― | 16 déc. 2025 | |
| Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507518921 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 60,304 | 76,21 | 12,74 | 0,010 | 12,75 | 1 | -12,14% | -1,32% | ― | 16 déc. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.