Produits
856 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337760446 | Gold | Mini Future | Long | 2 730,5 | 4 275,07 | 13,01 | 0,010 | 13,02 | 100 | -0,69% | -4,48% | -6,67% | 4 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758523 | Gold | Mini Future | Long | 2 725,06 | 4 275,07 | 13,05 | 0,010 | 13,06 | 100 | -0,76% | -4,47% | -6,65% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758515 | Gold | Mini Future | Long | 2 718,91 | 4 275,07 | 13,1 | 0,010 | 13,11 | 100 | -0,76% | -4,45% | -6,63% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758507 | Gold | Mini Future | Long | 2 712,76 | 4 275,07 | 13,15 | 0,010 | 13,16 | 100 | -0,75% | -4,43% | -6,61% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758499 | Gold | Mini Future | Long | 2 706,61 | 4 275,07 | 13,2 | 0,010 | 13,21 | 100 | -0,75% | -4,42% | -6,58% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1332895411 | Gold | Mini Future | Long | 2 706,61 | 4 275,07 | 13,2 | 0,010 | 13,21 | 100 | -0,75% | -4,42% | -6,52% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758481 | Gold | Mini Future | Long | 2 700,45 | 4 275,07 | 13,25 | 0,010 | 13,26 | 100 | -0,75% | -4,40% | -6,56% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758473 | Gold | Mini Future | Long | 2 694,3 | 4 275,07 | 13,3 | 0,010 | 13,31 | 100 | -0,67% | -4,39% | -6,47% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758465 | Gold | Mini Future | Long | 2 688,16 | 4 275,07 | 13,35 | 0,010 | 13,36 | 100 | -0,67% | -4,37% | -6,45% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758457 | Gold | Mini Future | Long | 2 682 | 4 275,07 | 13,4 | 0,010 | 13,41 | 100 | -0,67% | -4,35% | -6,42% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758440 | Gold | Mini Future | Long | 2 675,85 | 4 275,07 | 13,45 | 0,010 | 13,46 | 100 | -0,66% | -4,34% | -6,40% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1332895429 | Gold | Mini Future | Long | 2 675,85 | 4 275,07 | 13,45 | 0,010 | 13,46 | 100 | -0,66% | -4,34% | -6,40% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337758432 | Gold | Mini Future | Long | 2 669,7 | 4 275,07 | 13,49 | 0,010 | 13,5 | 100 | -0,74% | -4,33% | -6,45% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337752229 | Gold | Mini Future | Long | 2 659,54 | 4 275,07 | 13,58 | 0,010 | 13,59 | 100 | -0,66% | -4,30% | -6,34% | 22 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337752211 | Gold | Mini Future | Long | 2 653,37 | 4 275,07 | 13,63 | 0,010 | 13,64 | 100 | -0,66% | -4,22% | -6,32% | 22 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337752203 | Gold | Mini Future | Long | 2 647,2 | 4 275,07 | 13,68 | 0,010 | 13,69 | 100 | -0,65% | -4,20% | -6,30% | 22 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1332895437 | Gold | Mini Future | Long | 2 645,09 | 4 275,07 | 13,69 | 0,010 | 13,7 | 100 | -0,73% | -4,27% | -6,30% | 3 avr. 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337752195 | Gold | Mini Future | Long | 2 641,03 | 4 275,07 | 13,72 | 0,010 | 13,73 | 100 | -0,72% | -4,26% | -6,35% | 22 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1330043980 | Gold | Mini Future | Long | 2 635,53 | 4 275,07 | 13,77 | 0,010 | 13,78 | 100 | -0,72% | -4,24% | -6,26% | 12 mars 2024 | |
| Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337752187 | Gold | Mini Future | Long | 2 634,86 | 4 275,07 | 13,77 | 0,010 | 13,78 | 100 | -0,72% | -4,24% | -6,33% | 22 mars 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.