Produits
212 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889367 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 610,512 | 8 190,13 | 33,264 | 0,010 | 33,274 | 100 | -1,30% | 1,80% | 3,81% | 9 avr. 2020 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538453660 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 539,441 | 8 190,13 | 33,92 | 0,010 | 33,93 | 100 | -1,27% | 1,78% | 3,71% | 7 avr. 2020 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948029 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 468,338 | 8 190,13 | 34,577 | 0,010 | 34,587 | 100 | -1,24% | 1,76% | 3,66% | 27 mars 2020 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948011 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 396,503 | 8 190,13 | 35,24 | 0,010 | 35,25 | 100 | -1,21% | 1,74% | 3,62% | 27 mars 2020 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948003 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 324,668 | 8 190,13 | 35,903 | 0,010 | 35,913 | 100 | -1,19% | 1,71% | 3,58% | 27 mars 2020 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532375455 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 253,454 | 8 190,13 | 36,56 | 0,010 | 36,57 | 100 | -1,17% | 1,69% | 3,54% | 25 mars 2020 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532375448 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 181,603 | 8 190,13 | 37,223 | 0,010 | 37,233 | 100 | -1,14% | 1,67% | 3,50% | 25 mars 2020 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374086 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 110,355 | 8 190,13 | 37,88 | 0,010 | 37,89 | 100 | -1,12% | 1,65% | 3,46% | 23 mars 2020 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374078 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 4 038,488 | 8 190,13 | 38,544 | 0,010 | 38,554 | 100 | -1,10% | 1,63% | 3,43% | 23 mars 2020 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531161029 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 10 231,079 | 8 190,13 | 19,091 | 0,010 | 19,101 | 100 | 2,52% | -2,42% | -7,11% | 23 févr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531162357 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9 934,09 | 8 190,13 | 16,35 | 0,010 | 16,36 | 100 | 2,94% | -2,88% | -8,30% | 24 févr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1554466594 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9 803,238 | 8 190,13 | 15,14 | 0,010 | 15,15 | 100 | 3,15% | -3,15% | -8,93% | 21 avr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496369393 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9 621,437 | 8 190,13 | 13,464 | 0,010 | 13,474 | 100 | 3,54% | -3,59% | -10,01% | 16 oct. 2025 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1531165699 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9 538,517 | 8 190,13 | 12,699 | 0,010 | 12,709 | 100 | 3,78% | -3,80% | -10,57% | 26 févr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1496377990 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9 429,02 | 8 190,13 | 11,688 | 0,010 | 11,698 | 100 | 4,08% | -4,18% | -11,43% | 22 oct. 2025 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1517324880 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9 328,793 | 8 190,13 | 10,763 | 0,010 | 10,773 | 100 | 4,45% | -4,52% | -12,32% | 11 févr. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1480220636 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9 214,992 | 8 190,13 | 9,713 | 0,010 | 9,723 | 100 | 4,93% | -5,06% | -13,49% | 3 oct. 2025 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507543887 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9 106,165 | 8 190,13 | 8,708 | 0,010 | 8,718 | 100 | 5,50% | -5,67% | -14,89% | 6 janv. 2026 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1418863747 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 9 035,864 | 8 190,13 | 8,062 | 0,010 | 8,072 | 100 | 6,02% | -6,04% | -16,06% | 19 févr. 2025 | |
| CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507532286 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 8 966,581 | 8 190,13 | 7,42 | 0,010 | 7,43 | 100 | 6,50% | -6,64% | -17,12% | 1 déc. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.