Produits
26 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1362349735 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 163,037 | 3,24 | 0,020 | 3,26 | 1 | -2,11% | -12,90% | -39,21% | 9 juil. 2024 | |
Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1423417224 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 163,037 | 2,78 | 0,180 | 2,96 | 1 | -8,25% | -26,84% | -69,42% | 22 mai 2025 | |
Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415723 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 163,037 | 2,26 | 0,110 | 2,37 | 1 | -6,22% | -20,98% | -56,12% | 7 mai 2025 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1452902872 | Qualcomm | Mini Future | Long | 155,04 | 163,037 | 1,49 | 0,020 | 1,51 | 10 | 3,47% | ― | ― | 30 juin 2025 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1452900819 | Qualcomm | Mini Future | Long | 150,22 | 163,037 | 1,84 | 0,020 | 1,86 | 10 | 2,22% | 22,67% | ― | 25 juin 2025 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1452883288 | Qualcomm | Mini Future | Long | 145,89 | 163,037 | 2,16 | 0,020 | 2,18 | 10 | 1,89% | 18,03% | ― | 5 juin 2025 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1442953282 | Qualcomm | Mini Future | Long | 140,98 | 163,037 | 2,52 | 0,020 | 2,54 | 10 | 1,61% | 15,07% | 68,00% | 12 mai 2025 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1442949074 | Qualcomm | Mini Future | Long | 136,12 | 163,037 | 2,88 | 0,020 | 2,9 | 10 | 1,41% | 12,94% | 54,01% | 6 mai 2025 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1436571868 | Qualcomm | Mini Future | Long | 131,83 | 163,037 | 3,2 | 0,020 | 3,22 | 10 | 1,59% | 11,50% | 46,12% | 11 avr. 2025 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1436575950 | Qualcomm | Mini Future | Long | 126,61 | 163,037 | 3,58 | 0,020 | 3,6 | 10 | 1,42% | 9,82% | 38,22% | 15 avr. 2025 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1436552835 | Qualcomm | Mini Future | Long | 121,84 | 163,037 | 3,93 | 0,020 | 3,95 | 10 | 1,03% | 8,86% | 33,22% | 4 avr. 2025 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1275968738 | Qualcomm | Mini Future | Long | 115,28 | 163,037 | 4,43 | 0,060 | 4,49 | 10 | 0,91% | 7,52% | 27,67% | 13 juin 2023 | |
Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1442947300 | Qualcomm | Mini Future | Long | 110,81 | 163,037 | 4,74 | 0,020 | 4,76 | 10 | 0,85% | 7,00% | 25,07% | 5 mai 2025 | |
Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1119068091 | Qualcomm | Constant Leverage | Long | ― | 163,037 | 0,59 | 0,020 | 0,61 | 1 | -1,67% | 7,27% | 25,53% | 13 mai 2022 | |
Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350493 | Qualcomm | Constant Leverage | Long | ― | 163,037 | 0,83 | 0,040 | 0,87 | 1 | -1,19% | 12,16% | 43,10% | 12 sept. 2024 | |
Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351681 | Qualcomm | Constant Leverage | Long | ― | 163,037 | 0,42 | 0,020 | 0,44 | 1 | 0,00% | 16,67% | 55,56% | 27 nov. 2024 | |
Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452904837 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 155,111 | 163,037 | 0,72 | 0,070 | 0,79 | 10 | 4,35% | ― | ― | 30 juin 2025 | |
Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452902021 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 150,285 | 163,037 | 1,09 | 0,070 | 1,16 | 10 | 4,81% | 45,33% | ― | 25 juin 2025 | |
Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452884104 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 145,957 | 163,037 | 1,42 | 0,070 | 1,49 | 10 | 2,90% | 31,48% | ― | 5 juin 2025 | |
Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1442953746 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 141,091 | 163,037 | 1,8 | 0,070 | 1,87 | 10 | 2,27% | 22,45% | 127,85% | 12 mai 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.