Produits
28 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1507534175 | Qualcomm | Mini Future | Long | 164,37 | 173,857 | 1,67 | 0,020 | 1,69 | 10 | -4,02% | ― | ― | 3 déc. 2025 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1507527575 | Qualcomm | Mini Future | Long | 159,66 | 173,857 | 2,02 | 0,020 | 2,04 | 10 | -3,35% | 41,26% | ― | 25 nov. 2025 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1496367215 | Qualcomm | Mini Future | Long | 156,12 | 173,857 | 2,29 | 0,020 | 2,31 | 10 | -2,55% | 35,50% | 0,00% | 15 oct. 2025 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1470660205 | Qualcomm | Mini Future | Long | 152,56 | 173,857 | 2,55 | 0,020 | 2,57 | 10 | -2,67% | 30,10% | 0,00% | 15 août 2025 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1442953282 | Qualcomm | Mini Future | Long | 144,84 | 173,857 | 3,13 | 0,020 | 3,15 | 10 | -1,88% | 23,23% | 0,00% | 12 mai 2025 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1442949074 | Qualcomm | Mini Future | Long | 139,8 | 173,857 | 3,5 | 0,020 | 3,52 | 10 | -1,96% | 20,27% | -0,28% | 6 mai 2025 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1436571868 | Qualcomm | Mini Future | Long | 135,35 | 173,857 | 3,83 | 0,020 | 3,85 | 10 | -1,79% | 17,85% | -0,26% | 11 avr. 2025 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1436575950 | Qualcomm | Mini Future | Long | 129,94 | 173,857 | 4,23 | 0,020 | 4,25 | 10 | -1,63% | 15,89% | -0,47% | 15 avr. 2025 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1436552835 | Qualcomm | Mini Future | Long | 124,99 | 173,857 | 4,6 | 0,020 | 4,62 | 10 | -1,50% | 14,43% | -0,43% | 4 avr. 2025 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1275968738 | Qualcomm | Mini Future | Long | 118,19 | 173,857 | 5,13 | 0,060 | 5,19 | 10 | -1,16% | 11,76% | -0,39% | 13 juin 2023 | |
| Qualcomm Mini Future avec code ISIN: CH1442947300 | Qualcomm | Mini Future | Long | 113,56 | 173,857 | 5,45 | 0,020 | 5,47 | 10 | -1,27% | 11,91% | -0,55% | 5 mai 2025 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1119068091 | Qualcomm | Constant Leverage | Long | ― | 173,857 | 0,53 | 0,020 | 0,55 | 1 | -3,64% | 12,77% | -7,02% | 13 mai 2022 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350493 | Qualcomm | Constant Leverage | Long | ― | 173,857 | 0,5 | 0,020 | 0,52 | 1 | -3,85% | 21,95% | -15,25% | 12 sept. 2024 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351681 | Qualcomm | Constant Leverage | Long | ― | 173,857 | 0,13 | 0,020 | 0,15 | 1 | -7,14% | 31,31% | -27,78% | 27 nov. 2024 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1450969881 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 173,857 | 7,11 | 0,430 | 7,54 | 1 | -3,66% | -40,65% | -36,86% | 3 nov. 2025 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1362349735 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 173,857 | 1,46 | 0,020 | 1,48 | 1 | -0,68% | -20,65% | -14,12% | 9 juil. 2024 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1423417224 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 173,857 | 0,066 | 0,004 | 0,07 | 1 | -2,94% | -49,23% | -45,00% | 22 mai 2025 | |
| Qualcomm Constant Leverage avec code ISIN: CH1423415723 | Qualcomm | Constant Leverage | Short | ― | 173,857 | 0,16 | 0,020 | 0,18 | 1 | -5,88% | -36,00% | -27,27% | 7 mai 2025 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507535701 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 165 | 173,857 | 0,8 | 0,070 | 0,87 | 10 | ― | ― | ― | 4 déc. 2025 | |
| Qualcomm Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1507533532 | Qualcomm | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 159,451 | 173,857 | 1,22 | 0,070 | 1,29 | 10 | -6,15% | ― | ― | 2 déc. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.